Inicio › Posiciones › Capítulo 60
Capítulo 60 · Tejidos de punto
81 posiciones arancelarias con su derecho de importación.
| Posición | Descripción | Arancel |
|---|---|---|
6001.10.10 | Tejidos «de pelo largo» > De algodón | 18% |
6001.10.20 | Tejidos «de pelo largo» > De fibras sintéticas o artificiales | 18% |
6001.10.90 | Tejidos «de pelo largo» > De las demás materias textiles | 18% |
6001.21.00 | De algodón | 18% |
6001.22.00 | De fibras sintéticas o artificiales | 18% |
6001.29.00 | De las demás materias textiles | 18% |
6001.91.00 | De algodón | 18% |
6001.92.00 | De fibras sintéticas o artificiales | 18% |
6001.99.00 | De las demás materias textiles | 18% |
6002.40.10 | Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5 % en peso, sin hilos de caucho > De algodón | 18% |
6002.40.20 | Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5 % en peso, sin hilos de caucho > De fibras sintéticas o artificiales | 18% |
6002.40.90 | Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5 % en peso, sin hilos de caucho > De las demás materias textiles | 18% |
6002.90.10 | Los demás > De algodón | 18% |
6002.90.20 | Los demás > De fibras sintéticas o artificiales | 18% |
6002.90.90 | Los demás > De las demás materias textiles | 18% |
6003.10.00 | De lana o pelo fino | 18% |
6003.20.00 | De algodón | 18% |
6003.30.00 | De fibras sintéticas | 18% |
6003.40.00 | De fibras artificiales | 18% |
6003.90.00 | Los demás | 18% |
6004.10.11 | Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5 % en peso, sin hilos de caucho > De algodón > Crudos o blanqueados | 18% |
6004.10.12 | Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5 % en peso, sin hilos de caucho > De algodón > Teñidos | 18% |
6004.10.13 | Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5 % en peso, sin hilos de caucho > De algodón > Con hilados de distintos colo | 18% |
6004.10.14 | Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5 % en peso, sin hilos de caucho > De algodón > Estampados | 18% |
6004.10.31 | Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5 % en peso, sin hilos de caucho > De fibras sintéticas > Crudos o blanqueado | 18% |
6004.10.32 | Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5 % en peso, sin hilos de caucho > De fibras sintéticas > Teñidos | 18% |
6004.10.33 | Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5 % en peso, sin hilos de caucho > De fibras sintéticas > Con hilados de dist | 18% |
6004.10.34 | Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5 % en peso, sin hilos de caucho > De fibras sintéticas > Estampados | 18% |
6004.10.41 | Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5 % en peso, sin hilos de caucho > De fibras artificiales > Crudos o blanquea | 18% |
6004.10.42 | Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5 % en peso, sin hilos de caucho > De fibras artificiales > Teñidos | 18% |
6004.10.43 | Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5 % en peso, sin hilos de caucho > De fibras artificiales > Con hilados de di | 18% |
6004.10.44 | Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5 % en peso, sin hilos de caucho > De fibras artificiales > Estampados | 18% |
6004.10.91 | Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5 % en peso, sin hilos de caucho > De las demás materias textiles > Crudos o | 18% |
6004.10.92 | Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5 % en peso, sin hilos de caucho > De las demás materias textiles > Teñidos | 18% |
6004.10.93 | Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5 % en peso, sin hilos de caucho > De las demás materias textiles > Con hilad | 18% |
6004.10.94 | Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5 % en peso, sin hilos de caucho > De las demás materias textiles > Estampado | 18% |
6004.90.10 | Los demás > De algodón | 18% |
6004.90.30 | Los demás > De fibras sintéticas | 18% |
6004.90.40 | Los demás > De fibras artificiales | 18% |
6004.90.90 | Los demás > De las demás materias textiles | 18% |
6005.21.00 | Crudos o blanqueados | 18% |
6005.22.00 | Teñidos | 18% |
6005.23.00 | Con hilados de distintos colores | 18% |
6005.24.00 | Estampados | 18% |
6005.35.00 | Tejidos mencionados en la Nota 1 de subpartida de este Capítulo | 18% |
6005.36.00 | Los demás, crudos o blanqueados | 18% |
6005.37.00 | Los demás, teñidos | 18% |
6005.38.00 | Los demás, con hilados de distintos colores | 18% |
6005.39.00 | Los demás, estampados | 18% |
6005.41.00 | Crudos o blanqueados | 18% |
6005.42.00 | Teñidos | 18% |
6005.43.00 | Con hilados de distintos colores | 18% |
6005.44.00 | Estampados | 18% |
6005.90.10 | Los demás > De lana o pelo fino | 18% |
6005.90.90 | Los demás > Los demás | 18% |
6006.10.00 | De lana o pelo fino | 18% |
6006.21.00 | Crudos o blanqueados | 18% |
6006.22.00 | Teñidos | 18% |
6006.23.00 | Con hilados de distintos colores | 18% |
6006.24.00 | Estampados | 18% |
6006.31.10 | Crudos o blanqueados > De nailon o demás poliamidas | 18% |
6006.31.20 | Crudos o blanqueados > De poliésteres | 18% |
6006.31.30 | Crudos o blanqueados > Acrílicas o modacrílicas | 18% |
6006.31.90 | Crudos o blanqueados > Los demás | 18% |
6006.32.10 | Teñidos > De nailon o demás poliamidas | 18% |
6006.32.20 | Teñidos > De poliésteres | 18% |
6006.32.30 | Teñidos > Acrílicas o modacrílicas | 18% |
6006.32.90 | Teñidos > Los demás | 18% |
6006.33.10 | Con hilados de distintos colores > De nailon o demás poliamidas | 18% |
6006.33.20 | Con hilados de distintos colores > De poliésteres | 18% |
6006.33.30 | Con hilados de distintos colores > Acrílicas o modacrílicas | 18% |
6006.33.90 | Con hilados de distintos colores > Los demás | 18% |
6006.34.10 | Estampados > De nailon o demás poliamidas | 18% |
6006.34.20 | Estampados > De poliésteres | 18% |
6006.34.30 | Estampados > Acrílicas o modacrílicas | 18% |
6006.34.90 | Estampados > Los demás | 18% |
6006.41.00 | Crudos o blanqueados | 18% |
6006.42.00 | Teñidos | 18% |
6006.43.00 | Con hilados de distintos colores | 18% |
6006.44.00 | Estampados | 18% |
6006.90.00 | Los demás | 18% |
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.