6005.90.90 · Los demás > Los demás
Partida 6005: Tejidos de punto por urdimbre (incluidos los obtenidos en telares de pasamanería), excepto los de las partidas 60.01 a 60.04.
Derecho de importación18%
Derecho de exportación0%
Reintegro a la exportación6%
Tasa de estadística3%
Códigos SIM de esta posición
| SIM | Detalle | Derecho impo | Derecho expo | Reintegro |
|---|---|---|---|---|
6005.90.90.111W | Crudos o blanqueados › De tiras o formas similares › De peso inferior a 200 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.112Y | Crudos o blanqueados › De tiras o formas similares › De peso superior o igual a 200 g/m2 pero inferior a 300 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.113A | Crudos o blanqueados › De tiras o formas similares › De peso superior o igual a 300 g/m2 pero inferior a 400 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.114C | Crudos o blanqueados › De tiras o formas similares › De peso superior o igual a 400 g/m2 pero inferior a 600 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.115E | Crudos o blanqueados › De tiras o formas similares › De peso superior o igual a 600 g/m2 pero inferior a 800 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.116G | Crudos o blanqueados › De tiras o formas similares › De peso superior o igual a 800 g/m2 pero inferior a 1000 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.117J | Crudos o blanqueados › De tiras o formas similares › De peso superior o igual a 1000 g/m2 pero inferior a 1300 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.119N | Crudos o blanqueados › De tiras o formas similares › Los demás | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.191X | Crudos o blanqueados › Los demás › De peso inferior a 200 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.192Z | Crudos o blanqueados › Los demás › De peso superior o igual a 200 g/m2 pero inferior a 300 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.193B | Crudos o blanqueados › Los demás › De peso superior o igual a 300 g/m2 pero inferior a 400 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.194D | Crudos o blanqueados › Los demás › De peso superior o igual a 400 g/m2 pero inferior a 600 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.195F | Crudos o blanqueados › Los demás › De peso superior o igual a 600 g/m2 pero inferior a 800 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.196H | Crudos o blanqueados › Los demás › De peso superior o igual a 800 g/m2 pero inferior a 1000 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.197K | Crudos o blanqueados › Los demás › De peso superior o igual a 1000 g/m2 pero inferior a 1300 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.199P | Crudos o blanqueados › Los demás › Los demás | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.211B | Teñidos › De tiras o formas similares › De peso inferior a 200 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.212D | Teñidos › De tiras o formas similares › De peso superior o igual a 200 g/m2 pero inferior a 300 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.213F | Teñidos › De tiras o formas similares › De peso superior o igual a 300 g/m2 pero inferior a 400 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.214H | Teñidos › De tiras o formas similares › De peso superior o igual a 400 g/m2 pero inferior a 600 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.215K | Teñidos › De tiras o formas similares › De peso superior o igual a 600 g/m2 pero inferior a 800 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.216M | Teñidos › De tiras o formas similares › De peso superior o igual a 800 g/m2 pero inferior a 1000 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.217P | Teñidos › De tiras o formas similares › De peso superior o igual a 1000 g/m2 pero inferior a 1300 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.219U | Teñidos › De tiras o formas similares › Los demás | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.291C | Teñidos › Los demás › De peso inferior a 200 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.292E | Teñidos › Los demás › De peso superior o igual a 200 g/m2 pero inferior a 300 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.293G | Teñidos › Los demás › De peso superior o igual a 300 g/m2 pero inferior a 400 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.294J | Teñidos › Los demás › De peso superior o igual a 400 g/m2 pero inferior a 600 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.295L | Teñidos › Los demás › De peso superior o igual a 600 g/m2 pero inferior a 800 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.296N | Teñidos › Los demás › De peso superior o igual a 800 g/m2 pero inferior a 1000 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.297Q | Teñidos › Los demás › De peso superior o igual a 1000 g/m2 pero inferior a 1300 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.299V | Teñidos › Los demás › Los demás | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.311G | Con hilados, tiras o formas similares, de distintos colores › De tiras o formas similares › De peso inferior a 200 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.312J | Con hilados, tiras o formas similares, de distintos colores › De tiras o formas similares › De peso superior o igual a 200 g/m2 pero inferior a 300 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.313L | Con hilados, tiras o formas similares, de distintos colores › De tiras o formas similares › De peso superior o igual a 300 g/m2 pero inferior a 400 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.314N | Con hilados, tiras o formas similares, de distintos colores › De tiras o formas similares › De peso superior o igual a 400 g/m2 pero inferior a 600 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.315Q | Con hilados, tiras o formas similares, de distintos colores › De tiras o formas similares › De peso superior o igual a 600 g/m2 pero inferior a 800 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.316T | Con hilados, tiras o formas similares, de distintos colores › De tiras o formas similares › De peso superior o igual a 800 g/m2 pero inferior a 1000 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.317V | Con hilados, tiras o formas similares, de distintos colores › De tiras o formas similares › De peso superior o igual a 1000 g/m2 pero inferior a 1300 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.319Z | Con hilados, tiras o formas similares, de distintos colores › De tiras o formas similares › Los demás | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.391H | Con hilados, tiras o formas similares, de distintos colores › Los demás › De peso inferior a 200 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.392K | Con hilados, tiras o formas similares, de distintos colores › Los demás › De peso superior o igual a 200 g/m2 pero inferior a 300 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.393M | Con hilados, tiras o formas similares, de distintos colores › Los demás › De peso superior o igual a 300 g/m2 pero inferior a 400 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.394P | Con hilados, tiras o formas similares, de distintos colores › Los demás › De peso superior o igual a 400 g/m2 pero inferior a 600 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.395R | Con hilados, tiras o formas similares, de distintos colores › Los demás › De peso superior o igual a 600 g/m2 pero inferior a 800 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.396U | Con hilados, tiras o formas similares, de distintos colores › Los demás › De peso superior o igual a 800 g/m2 pero inferior a 1000 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.397W | Con hilados, tiras o formas similares, de distintos colores › Los demás › De peso superior o igual a 1000 g/m2 pero inferior a 1300 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.399A | Con hilados, tiras o formas similares, de distintos colores › Los demás › Los demás | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.411M | Estampados › De tiras y formas similares › De peso inferior a 200 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.412P | Estampados › De tiras y formas similares › De peso superior o igual a 200 g/m2 pero inferior a 300 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.413R | Estampados › De tiras y formas similares › De peso superior o igual a 300 g/m2 pero inferior a 400 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.414U | Estampados › De tiras y formas similares › De peso superior o igual a 400 g/m2 pero inferior a 600 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.415W | Estampados › De tiras y formas similares › De peso superior o igual a 600 g/m2 pero inferior a 800 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.416Y | Estampados › De tiras y formas similares › De peso superior o igual a 800 g/m2 pero inferior a 1000 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.417A | Estampados › De tiras y formas similares › De peso superior o igual a 1000 g/m2 pero inferior a 1300 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.419E | Estampados › De tiras y formas similares › Los demás | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.491N | Estampados › Los demás › De peso inferior a 200 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.492Q | Estampados › Los demás › De peso superior o igual a 200 g/m2 pero inferior a 300 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.493T | Estampados › Los demás › De peso superior o igual a 300 g/m2 pero inferior a 400 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.494V | Estampados › Los demás › De peso superior o igual a 400 g/m2 pero inferior a 600 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.495X | Estampados › Los demás › De peso superior o igual a 600 g/m2 pero inferior a 800 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.496Z | Estampados › Los demás › De peso superior o igual a 800 g/m2 pero inferior a 1000 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.497B | Estampados › Los demás › De peso superior o igual a 1000 g/m2 pero inferior a 1300 g/m2 | 18% | 0% | 6% |
6005.90.90.499F | Estampados › Los demás › Los demás | 18% | 0% | 6% |
Fuente: Arancel Integrado de ARCA, archivo del 09/11/2026. El SIM exacto depende del producto (envase, material, uso): confirmalo con tu despachante.
Qué más se paga al importar
- Tasa de estadística: 3% del valor CIF, con tope según el monto (Decreto 1140/2024). No la paga la mercadería de origen Mercosur.
- IVA de 21% o 10,5% según el producto, más percepciones de IVA y Ganancias que el responsable inscripto recupera como crédito fiscal.
Esta posición todavía no la analizamos en detalle: los trámites e intervenciones (SENASA, ANMAT, seguridad eléctrica, etc.) los ves en VUCE.
Otras posiciones de la partida 6005
- 6005.21.00 Crudos o blanqueados
- 6005.22.00 Teñidos
- 6005.23.00 Con hilados de distintos colores
- 6005.24.00 Estampados
- 6005.35.00 Tejidos mencionados en la Nota 1 de subpartida de este Capít
- 6005.36.00 Los demás, crudos o blanqueados
- 6005.37.00 Los demás, teñidos
- 6005.38.00 Los demás, con hilados de distintos colores
- 6005.39.00 Los demás, estampados
- 6005.41.00 Crudos o blanqueados
- 6005.42.00 Teñidos
- 6005.43.00 Con hilados de distintos colores
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.