Inicio › Posiciones › Capítulo 54
Capítulo 54 · Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sintética o artificial
99 posiciones arancelarias con su derecho de importación.
| Posición | Descripción | Arancel |
|---|---|---|
5401.10.11 | De filamentos sintéticos > De poliéster > Sin acondicionar para la venta al por menor | 16% |
5401.10.12 | De filamentos sintéticos > De poliéster > Acondicionado para la venta al por menor | 18% |
5401.10.90 | De filamentos sintéticos > Los demás | 16% |
5401.20.11 | De filamentos artificiales > De rayón viscosa, de alta tenacidad > Sin acondicionar para la venta al por menor | 16% |
5401.20.12 | De filamentos artificiales > De rayón viscosa, de alta tenacidad > Acondicionado para la venta al por menor | 18% |
5401.20.90 | De filamentos artificiales > Los demás | 16% |
5402.11.00 | De aramidas | 0% |
5402.19.10 | Los demás > De nailon | 16% |
5402.19.90 | Los demás > Los demás | 16% |
5402.20.10 | Hilados de alta tenacidad de poliésteres, incluso texturados > De copolímero de ácido p-hidroxibenzoico y ácido hidroxinaftoico | 0% |
5402.20.90 | Hilados de alta tenacidad de poliésteres, incluso texturados > Los demás | 16% |
5402.31.11 | De nailon o demás poliamidas, de título inferior o igual a 50 tex por hilo sencillo > De nailon > Teñidos | 16% |
5402.31.19 | De nailon o demás poliamidas, de título inferior o igual a 50 tex por hilo sencillo > De nailon > Los demás | 16% |
5402.31.90 | De nailon o demás poliamidas, de título inferior o igual a 50 tex por hilo sencillo > Los demás | 16% |
5402.32.11 | De nailon o demás poliamidas, de título superior a 50 tex por hilo sencillo > De nailon > Multifilamento con efecto antiestático permanente | 16% |
5402.32.19 | De nailon o demás poliamidas, de título superior a 50 tex por hilo sencillo > De nailon > Los demás | 16% |
5402.32.90 | De nailon o demás poliamidas, de título superior a 50 tex por hilo sencillo > Los demás | 16% |
5402.33.10 | De poliésteres > Crudos | 6% |
5402.33.20 | De poliésteres > Teñidos | 16% |
5402.33.90 | De poliésteres > Los demás | 16% |
5402.34.00 | De polipropileno | 16% |
5402.39.00 | Los demás | 16% |
5402.44.00 | De elastómeros | 2% |
5402.45.10 | Los demás, de nailon o demás poliamidas > De aramidas | 0% |
5402.45.20 | Los demás, de nailon o demás poliamidas > De nailon | 16% |
5402.45.90 | Los demás, de nailon o demás poliamidas > Los demás | 16% |
5402.46.00 | Los demás, de poliésteres parcialmente orientados | 16% |
5402.47.10 | Los demás, de poliésteres > Crudos | 16% |
5402.47.20 | Los demás, de poliésteres > Teñidos | 16% |
5402.47.90 | Los demás, de poliésteres > Los demás | 16% |
5402.48.00 | Los demás, de polipropileno | 16% |
5402.49.10 | Los demás > De polietileno, con tenacidad superior o igual a 26 cN/tex | 0% |
5402.49.90 | Los demás > Los demás | 16% |
5402.51.10 | De nailon o demás poliamidas > De aramidas | 0% |
5402.51.90 | De nailon o demás poliamidas > Los demás | 16% |
5402.52.00 | De poliésteres | 16% |
5402.53.00 | De polipropileno | 16% |
5402.59.00 | Los demás | 16% |
5402.61.10 | De nailon o demás poliamidas > De aramidas | 0% |
5402.61.90 | De nailon o demás poliamidas > Los demás | 16% |
5402.62.00 | De poliésteres | 16% |
5402.63.00 | De polipropileno | 16% |
5402.69.00 | Los demás | 16% |
5403.10.00 | Hilados de alta tenacidad de rayón viscosa | 16% |
5403.31.10 | De rayón viscosa, sin torsión o con una torsión inferior o igual a 120 vueltas por metro > Crudos o blanqueados | 0% |
5403.31.90 | De rayón viscosa, sin torsión o con una torsión inferior o igual a 120 vueltas por metro > Los demás | 16% |
5403.32.00 | De rayón viscosa, con una torsión superior a 120 vueltas por metro | 16% |
5403.33.00 | De acetato de celulosa | 16% |
5403.39.00 | Los demás | 16% |
5403.41.00 | De rayón viscosa | 16% |
5403.42.00 | De acetato de celulosa | 16% |
5403.49.00 | Los demás | 16% |
5404.11.00 | De elastómeros | 16% |
5404.12.00 | Los demás, de polipropileno | 16% |
5404.19.11 | Los demás > Imitaciones de catgut > Reabsorbibles | 0% |
5404.19.19 | Los demás > Imitaciones de catgut > Los demás | 16% |
5404.19.90 | Los demás > Los demás | 16% |
5404.90.00 | Las demás | 16% |
5405.00.00 | Monofilamentos artificiales de título superior o igual a 67 decitex y cuya mayor dimensión de la sección transversal sea inferior o igual a | 12% |
5406.00.10 | Hilados de filamentos sintéticos o artificiales (excepto el hilo de coser), acondicionados para la venta al por menor. > Hilados de filament | 18% |
5406.00.20 | Hilados de filamentos sintéticos o artificiales (excepto el hilo de coser), acondicionados para la venta al por menor. > Hilados de filament | 18% |
5407.10.11 | Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas o de poliésteres > Sin hilos de caucho > De aramidas | 0% |
5407.10.19 | Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas o de poliésteres > Sin hilos de caucho > Los demás | 18% |
5407.10.21 | Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas o de poliésteres > Con hilos de caucho > De aramidas | 0% |
5407.10.29 | Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas o de poliésteres > Con hilos de caucho > Los demás | 18% |
5407.20.00 | Tejidos fabricados con tiras o formas similares | 18% |
5407.30.00 | Productos citados en la Nota 9 de la Sección XI | 18% |
5407.41.00 | Crudos o blanqueados | 18% |
5407.42.00 | Teñidos | 18% |
5407.43.00 | Con hilados de distintos colores | 18% |
5407.44.00 | Estampados | 18% |
5407.51.00 | Crudos o blanqueados | 18% |
5407.52.10 | Teñidos > Sin hilos de caucho | 18% |
5407.52.20 | Teñidos > Con hilos de caucho | 18% |
5407.53.00 | Con hilados de distintos colores | 18% |
5407.54.00 | Estampados | 18% |
5407.61.00 | Con un contenido de filamentos de poliéster sin texturar superior o igual al 85 % en peso | 18% |
5407.69.00 | Los demás | 18% |
5407.71.00 | Crudos o blanqueados | 18% |
5407.72.00 | Teñidos | 18% |
5407.73.00 | Con hilados de distintos colores | 18% |
5407.74.00 | Estampados | 18% |
5407.81.00 | Crudos o blanqueados | 18% |
5407.82.00 | Teñidos | 18% |
5407.83.00 | Con hilados de distintos colores | 18% |
5407.84.00 | Estampados | 18% |
5407.91.00 | Crudos o blanqueados | 18% |
5407.92.00 | Teñidos | 18% |
5407.93.00 | Con hilados de distintos colores | 18% |
5407.94.00 | Estampados | 18% |
5408.10.00 | Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de rayón viscosa | 18% |
5408.21.00 | Crudos o blanqueados | 18% |
5408.22.00 | Teñidos | 18% |
5408.23.00 | Con hilados de distintos colores | 18% |
5408.24.00 | Estampados | 18% |
5408.31.00 | Crudos o blanqueados | 18% |
5408.32.00 | Teñidos | 18% |
5408.33.00 | Con hilados de distintos colores | 18% |
5408.34.00 | Estampados | 18% |
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.