5407.69.00 · Los demás
Partida 5407: Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los productos de la partida 54.04.
Derecho de importación18%
Derecho de exportación0%
Reintegro a la exportación5%
Tasa de estadística3%
Códigos SIM de esta posición
| SIM | Detalle | Derecho impo | Derecho expo | Reintegro |
|---|---|---|---|---|
5407.69.00.111C | Crudos o blanqueados: › De ligamento tafetán, con un contenido de hilados texturados inferior o igual al 50% en peso, de ancho superior o igual a 260 cm pero inferior o igual a 380 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.112E | Crudos o blanqueados: › De ligamento tafetán, con un contenido de hilados texturados inferior o igual al 50% en peso, de ancho superior o igual a 260 cm pero inferior o igual a 380 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.113G | Crudos o blanqueados: › De ligamento tafetán, con un contenido de hilados texturados inferior o igual al 50% en peso, de ancho superior o igual a 260 cm pero inferior o igual a 380 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.114J | Crudos o blanqueados: › De ligamento tafetán, con un contenido de hilados texturados inferior o igual al 50% en peso, de ancho superior o igual a 260 cm pero inferior o igual a 380 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.115L | Crudos o blanqueados: › De ligamento tafetán, con un contenido de hilados texturados inferior o igual al 50% en peso, de ancho superior o igual a 260 cm pero inferior o igual a 380 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.119V | Crudos o blanqueados: › De ligamento tafetán, con un contenido de hilados texturados inferior o igual al 50% en peso, de ancho superior o igual a 260 cm pero inferior o igual a 380 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.121F | Crudos o blanqueados: › De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad inferior o igual a 30 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.122H | Crudos o blanqueados: › De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad superior a 30 hilos por cm2 pero inferior o igual a 50 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.123K | Crudos o blanqueados: › De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad superior a 50 hilos por cm2 pero inferior o igual a 70 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.124M | Crudos o blanqueados: › De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad superior a 70 hilos por cm2 pero inferior o igual a 90 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.125P | Crudos o blanqueados: › De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad superior a 90 hilos por cm2 pero inferior o igual a 110 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.129Y | Crudos o blanqueados: › De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › Las demás | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.131J | Crudos o blanqueados: › Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad inferior o igual a 30 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.132L | Crudos o blanqueados: › Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad superior a 30 hilos por cm2 pero inferior o igual a 50 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.133N | Crudos o blanqueados: › Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad superior a 50 hilos por cm2 pero inferior o igual a 70 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.134Q | Crudos o blanqueados: › Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad superior a 70 hilos por cm2 pero inferior o igual a 90 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.135T | Crudos o blanqueados: › Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad superior a 90 hilos por cm2 pero inferior o igual a 110 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.139B | Crudos o blanqueados: › Los demás tejidos de ligamento sarga › Las demás | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.141M | Crudos o blanqueados: › Los demás tejidos de ligamento tafetán › De densidad inferior o igual a 30 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.142P | Crudos o blanqueados: › Los demás tejidos de ligamento tafetán › De densidad superior a 30 hilos por cm2 pero inferior o igual a 50 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.143R | Crudos o blanqueados: › Los demás tejidos de ligamento tafetán › De densidad superior a 50 hilos por cm2 pero inferior o igual a 70 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.144U | Crudos o blanqueados: › Los demás tejidos de ligamento tafetán › De densidad superior a 70 hilos por cm2 pero inferior o igual a 90 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.145W | Crudos o blanqueados: › Los demás tejidos de ligamento tafetán › De densidad superior a 90 hilos por cm2 pero inferior o igual a 110 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.149E | Crudos o blanqueados: › Los demás tejidos de ligamento tafetán › Los demás | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.191D | Crudos o blanqueados: › Los demás tejidos › De densidad inferior o igual a 30 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.192F | Crudos o blanqueados: › Los demás tejidos › De densidad superior a 30 hilos por cm2 pero inferior o igual a 50 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.193H | Crudos o blanqueados: › Los demás tejidos › De densidad superior a 50 hilos por cm2 pero inferior o igual a 70 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.194K | Crudos o blanqueados: › Los demás tejidos › De densidad superior a 70 hilos por cm2 pero inferior o igual a 90 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.195M | Crudos o blanqueados: › Los demás tejidos › De densidad superior a 90 hilos por cm2 pero inferior o igual a 110 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.199W | Crudos o blanqueados: › Los demás tejidos › Las demás | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.211H | Teñidos: › De ligamento tafetán, con un contenido de hilados texturados inferior o igual al 50% en peso, de ancho superior o igual a 260 cm pero inferior o igual a 380 cm › De dens | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.212K | Teñidos: › De ligamento tafetán, con un contenido de hilados texturados inferior o igual al 50% en peso, de ancho superior o igual a 260 cm pero inferior o igual a 380 cm › De dens | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.213M | Teñidos: › De ligamento tafetán, con un contenido de hilados texturados inferior o igual al 50% en peso, de ancho superior o igual a 260 cm pero inferior o igual a 380 cm › De dens | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.214P | Teñidos: › De ligamento tafetán, con un contenido de hilados texturados inferior o igual al 50% en peso, de ancho superior o igual a 260 cm pero inferior o igual a 380 cm › De dens | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.215R | Teñidos: › De ligamento tafetán, con un contenido de hilados texturados inferior o igual al 50% en peso, de ancho superior o igual a 260 cm pero inferior o igual a 380 cm › De dens | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.219A | Teñidos: › De ligamento tafetán, con un contenido de hilados texturados inferior o igual al 50% en peso, de ancho superior o igual a 260 cm pero inferior o igual a 380 cm › Las dem | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.221L | Teñidos: › De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad inferior o igual a 30 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.222N | Teñidos: › De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad superior a 30 hilos por cm2 pero inferior o igual a 50 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.223Q | Teñidos: › De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad superior a 50 hilos por cm2 pero inferior o igual a 70 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.224T | Teñidos: › De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad superior a 70 hilos por cm2 pero inferior o igual a 90 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.225V | Teñidos: › De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad superior a 90 hilos por cm2 pero inferior o igual a 110 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.229D | Teñidos: › De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › Las demás | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.231P | Teñidos: › Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad inferior o igual a 30 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.232R | Teñidos: › Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad superior a 30 hilos por cm2 pero inferior o igual a 50 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.233U | Teñidos: › Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad superior a 50 hilos por cm2 pero inferior o igual a 70 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.234W | Teñidos: › Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad superior a 70 hilos por cm2 pero inferior o igual a 90 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.235Y | Teñidos: › Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad superior a 90 hilos por cm2 pero inferior o igual a 110 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.239G | Teñidos: › Los demás tejidos de ligamento sarga › Las demás | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.241T | Teñidos: › Los demás tejidos de ligamento tafetán › De densidad inferior o igual a 30 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.242V | Teñidos: › Los demás tejidos de ligamento tafetán › De densidad superior a 30 hilos por cm2 pero inferior o igual a 50 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.243X | Teñidos: › Los demás tejidos de ligamento tafetán › De densidad superior a 50 hilos por cm2 pero inferior o igual a 70 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.244Z | Teñidos: › Los demás tejidos de ligamento tafetán › De densidad superior a 70 hilos por cm2 pero inferior o igual a 90 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.245B | Teñidos: › Los demás tejidos de ligamento tafetán › De densidad superior a 90 hilos por cm2 pero inferior o igual a 110 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.249K | Teñidos: › Los demás tejidos de ligamento tafetán › Los demás | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.291J | Teñidos: › Los demás tejidos › De densidad inferior o igual a 30 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.292L | Teñidos: › Los demás tejidos › De densidad superior a 30 hilos por cm2 pero inferior o igual a 50 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.293N | Teñidos: › Los demás tejidos › De densidad superior a 50 hilos por cm2 pero inferior o igual a 70 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.294Q | Teñidos: › Los demás tejidos › De densidad superior a 70 hilos por cm2 pero inferior o igual a 90 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.295T | Teñidos: › Los demás tejidos › De densidad superior a 90 hilos por cm2 pero inferior o igual a 110 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.299B | Teñidos: › Los demás tejidos › Las demás | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.311N | Con hilados de distintos colores: › De ligamento tafetán, con un contenido de hilados texturados inferior o igual al 50% en peso, de ancho superior o igual a 260 cm pero inferior o | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.312Q | Con hilados de distintos colores: › De ligamento tafetán, con un contenido de hilados texturados inferior o igual al 50% en peso, de ancho superior o igual a 260 cm pero inferior o | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.313T | Con hilados de distintos colores: › De ligamento tafetán, con un contenido de hilados texturados inferior o igual al 50% en peso, de ancho superior o igual a 260 cm pero inferior o | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.314V | Con hilados de distintos colores: › De ligamento tafetán, con un contenido de hilados texturados inferior o igual al 50% en peso, de ancho superior o igual a 260 cm pero inferior o | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.315X | Con hilados de distintos colores: › De ligamento tafetán, con un contenido de hilados texturados inferior o igual al 50% en peso, de ancho superior o igual a 260 cm pero inferior o | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.319F | Con hilados de distintos colores: › De ligamento tafetán, con un contenido de hilados texturados inferior o igual al 50% en peso, de ancho superior o igual a 260 cm pero inferior o | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.321R | Con hilados de distintos colores: › De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad inferior o igual a 30 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.322U | Con hilados de distintos colores: › De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad superior a 30 hilos por cm2 pero inferior o igual a 50 hilo | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.323W | Con hilados de distintos colores: › De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad superior a 50 hilos por cm2 pero inferior o igual a 70 hilo | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.324Y | Con hilados de distintos colores: › De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad superior a 70 hilos por cm2 pero inferior o igual a 90 hilo | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.325A | Con hilados de distintos colores: › De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad superior a 90 hilos por cm2 pero inferior o igual a 110 hil | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.329J | Con hilados de distintos colores: › De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › Las demás | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.331V | Con hilados de distintos colores: › Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad inferior o igual a 30 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.332X | Con hilados de distintos colores: › Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad superior a 30 hilos por cm2 pero inferior o igual a 50 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.333Z | Con hilados de distintos colores: › Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad superior a 50 hilos por cm2 pero inferior o igual a 70 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.334B | Con hilados de distintos colores: › Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad superior a 70 hilos por cm2 pero inferior o igual a 90 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.335D | Con hilados de distintos colores: › Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad superior a 90 hilos por cm2 pero inferior o igual a 110 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.339M | Con hilados de distintos colores: › Los demás tejidos de ligamento sarga › Las demás | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.341Y | Con hilados de distintos colores: › Los demás tejidos de ligamento tafetán › De densidad inferior o igual a 30 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.342A | Con hilados de distintos colores: › Los demás tejidos de ligamento tafetán › De densidad superior a 30 hilos por cm2 pero inferior o igual a 50 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.343C | Con hilados de distintos colores: › Los demás tejidos de ligamento tafetán › De densidad superior a 50 hilos por cm2 pero inferior o igual a 70 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.344E | Con hilados de distintos colores: › Los demás tejidos de ligamento tafetán › De densidad superior a 70 hilos por cm2 pero inferior o igual a 90 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.345G | Con hilados de distintos colores: › Los demás tejidos de ligamento tafetán › De densidad superior a 90 hilos por cm2 pero inferior o igual a 110 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.349Q | Con hilados de distintos colores: › Los demás tejidos de ligamento tafetán › Los demás | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.391P | Con hilados de distintos colores: › Los demás tejidos › De densidad inferior o igual a 30 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.392R | Con hilados de distintos colores: › Los demás tejidos › De densidad superior a 30 hilos por cm2 pero inferior o igual a 50 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.393U | Con hilados de distintos colores: › Los demás tejidos › De densidad superior a 50 hilos por cm2 pero inferior o igual a 70 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.394W | Con hilados de distintos colores: › Los demás tejidos › De densidad superior a 70 hilos por cm2 pero inferior o igual a 90 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.395Y | Con hilados de distintos colores: › Los demás tejidos › De densidad superior a 90 hilos por cm2 pero inferior o igual a 110 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.399G | Con hilados de distintos colores: › Los demás tejidos › Las demás | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.411U | Estampados › De ligamento tafetán, con un contenido de hilados texturados inferior o igual al 50% en peso, de ancho superior o igual a 260 cm pero inferior o igual a 380 cm › De de | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.412W | Estampados › De ligamento tafetán, con un contenido de hilados texturados inferior o igual al 50% en peso, de ancho superior o igual a 260 cm pero inferior o igual a 380 cm › De de | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.413Y | Estampados › De ligamento tafetán, con un contenido de hilados texturados inferior o igual al 50% en peso, de ancho superior o igual a 260 cm pero inferior o igual a 380 cm › De de | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.414A | Estampados › De ligamento tafetán, con un contenido de hilados texturados inferior o igual al 50% en peso, de ancho superior o igual a 260 cm pero inferior o igual a 380 cm › De de | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.415C | Estampados › De ligamento tafetán, con un contenido de hilados texturados inferior o igual al 50% en peso, de ancho superior o igual a 260 cm pero inferior o igual a 380 cm › De de | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.419L | Estampados › De ligamento tafetán, con un contenido de hilados texturados inferior o igual al 50% en peso, de ancho superior o igual a 260 cm pero inferior o igual a 380 cm › Las d | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.421X | Estampados › De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad inferior o igual a 30 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.422Z | Estampados › De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad superior a 30 hilos por cm2 pero inferior o igual a 50 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.423B | Estampados › De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad superior a 50 hilos por cm2 pero inferior o igual a 70 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.424D | Estampados › De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad superior a 70 hilos por cm2 pero inferior o igual a 90 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.425F | Estampados › De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad superior a 90 hilos por cm2 pero inferior o igual a 110 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.429P | Estampados › De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › Las demás | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.431A | Estampados › Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad inferior o igual a 30 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.432C | Estampados › Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad superior a 30 hilos por cm2 pero inferior o igual a 50 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.433E | Estampados › Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad superior a 50 hilos por cm2 pero inferior o igual a 70 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.434G | Estampados › Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad superior a 70 hilos por cm2 pero inferior o igual a 90 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.435J | Estampados › Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad superior a 90 hilos por cm2 pero inferior o igual a 110 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.439T | Estampados › Los demás tejidos de ligamento sarga › Las demás | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.441D | Estampados › Los demás tejidos de ligamento tafetán › De densidad inferior o igual a 30 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.442F | Estampados › Los demás tejidos de ligamento tafetán › De densidad superior a 30 hilos por cm2 pero inferior o igual a 50 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.443H | Estampados › Los demás tejidos de ligamento tafetán › De densidad superior a 50 hilos por cm2 pero inferior o igual a 70 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.444K | Estampados › Los demás tejidos de ligamento tafetán › De densidad superior a 70 hilos por cm2 pero inferior o igual a 90 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.445M | Estampados › Los demás tejidos de ligamento tafetán › De densidad superior a 90 hilos por cm2 pero inferior o igual a 110 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.449W | Estampados › Los demás tejidos de ligamento tafetán › Los demás | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.491V | Estampados › Los demás tejidos › De densidad inferior o igual a 30 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.492X | Estampados › Los demás tejidos › De densidad superior a 30 hilos por cm2 pero inferior o igual a 50 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.493Z | Estampados › Los demás tejidos › De densidad superior a 50 hilos por cm2 pero inferior o igual a 70 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.494B | Estampados › Los demás tejidos › De densidad superior a 70 hilos por cm2 pero inferior o igual a 90 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.495D | Estampados › Los demás tejidos › De densidad superior a 90 hilos por cm2 pero inferior o igual a 110 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5407.69.00.499M | Estampados › Los demás tejidos › Las demás | 18% | 0% | 5% |
Fuente: Arancel Integrado de ARCA, archivo del 09/11/2026. El SIM exacto depende del producto (envase, material, uso): confirmalo con tu despachante.
Qué más se paga al importar
- Tasa de estadística: 3% del valor CIF, con tope según el monto (Decreto 1140/2024). No la paga la mercadería de origen Mercosur.
- IVA de 21% o 10,5% según el producto, más percepciones de IVA y Ganancias que el responsable inscripto recupera como crédito fiscal.
Esta posición todavía no la analizamos en detalle: los trámites e intervenciones (SENASA, ANMAT, seguridad eléctrica, etc.) los ves en VUCE.
Otras posiciones de la partida 5407
- 5407.10.11 De aramidas
- 5407.10.19 Los demás
- 5407.10.21 De aramidas
- 5407.10.29 Los demás
- 5407.20.00 Tejidos fabricados con tiras o formas similares
- 5407.30.00 Productos citados en la Nota 9 de la Sección XI
- 5407.41.00 Crudos o blanqueados
- 5407.42.00 Teñidos
- 5407.43.00 Con hilados de distintos colores
- 5407.44.00 Estampados
- 5407.51.00 Crudos o blanqueados
- 5407.52.10 Sin hilos de caucho
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.