Inicio › Posiciones › Capítulo 02
Capítulo 02 · Carne y despojos comestibles
93 posiciones arancelarias con su derecho de importación.
| Posición | Descripción | Arancel |
|---|---|---|
0201.10.00 | En canales o medias canales | 9% |
0201.20.10 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar > Cuartos delanteros | 9% |
0201.20.20 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar > Cuartos traseros | 9% |
0201.20.90 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar > Los demás | 9% |
0201.30.00 | Deshuesada | 10,8% |
0202.10.00 | En canales o medias canales | 9% |
0202.20.10 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar > Cuartos delanteros | 9% |
0202.20.20 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar > Cuartos traseros | 9% |
0202.20.90 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar > Los demás | 9% |
0202.30.00 | Deshuesada | 10,8% |
0203.11.00 | En canales o medias canales | 9% |
0203.12.00 | Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar | 9% |
0203.19.00 | Las demás | 9% |
0203.21.00 | En canales o medias canales | 9% |
0203.22.00 | Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar | 9% |
0203.29.00 | Las demás | 9% |
0204.10.00 | Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas | 9% |
0204.21.00 | En canales o medias canales | 9% |
0204.22.00 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar | 9% |
0204.23.00 | Deshuesadas | 9% |
0204.30.00 | Canales o medias canales de cordero, congeladas | 9% |
0204.41.00 | En canales o medias canales | 9% |
0204.42.00 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar | 9% |
0204.43.00 | Deshuesadas | 9% |
0204.50.00 | Carne de animales de la especie caprina | 9% |
0205.00.00 | Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada. | 9% |
0206.10.00 | De la especie bovina, frescos o refrigerados | 9% |
0206.21.00 | Lenguas | 9% |
0206.22.00 | Hígados | 9% |
0206.29.10 | Los demás > Colas (rabos) | 9% |
0206.29.90 | Los demás > Los demás | 9% |
0206.30.00 | De la especie porcina, frescos o refrigerados | 9% |
0206.41.00 | Hígados | 9% |
0206.49.00 | Los demás | 9% |
0206.80.00 | Los demás, frescos o refrigerados | 9% |
0206.90.00 | Los demás, congelados | 9% |
0207.11.00 | Sin trocear, frescos o refrigerados | 9% |
0207.12.10 | De aves de la especie Gallus domesticus: › Sin trocear, congelados | 9% |
0207.12.20 | De aves de la especie Gallus domesticus: › Sin trocear, congelados | 9% |
0207.13.00 | Trozos y despojos, frescos o refrigerados | 9% |
0207.14.11 | De aves de la especie Gallus domesticus: › Trozos y despojos, congelados › Trozos sin deshuesar › Pechugas | 9% |
0207.14.12 | De aves de la especie Gallus domesticus: › Trozos y despojos, congelados › Trozos sin deshuesar › Pata con muslo | 9% |
0207.14.13 | De aves de la especie Gallus domesticus: › Trozos y despojos, congelados › Trozos sin deshuesar › Alas | 9% |
0207.14.19 | De aves de la especie Gallus domesticus: › Trozos y despojos, congelados › Trozos sin deshuesar › Los demas | 9% |
0207.14.21 | De aves de la especie Gallus domesticus: › Trozos y despojos, congelados › Trozos deshuesados › Pechugas, patas y muslos, formando una sola | 9% |
0207.14.22 | De aves de la especie Gallus domesticus: › Trozos y despojos, congelados › Trozos deshuesados › Pechugas | 9% |
0207.14.23 | De aves de la especie Gallus domesticus: › Trozos y despojos, congelados › Trozos deshuesados › Patas con muslo | 9% |
0207.14.24 | De aves de la especie Gallus domesticus: › Trozos y despojos, congelados › Trozos deshuesados › Carne mecanicamente separada | 9% |
0207.14.29 | De aves de la especie Gallus domesticus: › Trozos y despojos, congelados › Trozos deshuesados › Los demas | 9% |
0207.14.31 | De aves de la especie Gallus domesticus: › Trozos y despojos, congelados › Despojos › Higados | 9% |
0207.14.32 | De aves de la especie Gallus domesticus: › Trozos y despojos, congelados › Despojos › Mollejas | 9% |
0207.14.33 | De aves de la especie Gallus domesticus: › Trozos y despojos, congelados › Despojos › Corazones | 9% |
0207.14.34 | De aves de la especie Gallus domesticus: › Trozos y despojos, congelados › Despojos › Garras | 9% |
0207.14.39 | De aves de la especie Gallus domesticus: › Trozos y despojos, congelados › Despojos › Los demas | 9% |
0207.24.00 | Sin trocear, frescos o refrigerados | 9% |
0207.25.00 | Sin trocear, congelados | 9% |
0207.26.00 | Trozos y despojos, frescos o refrigerados | 9% |
0207.27.00 | Trozos y despojos, congelados | 9% |
0207.41.00 | Sin trocear, frescos o refrigerados | 9% |
0207.42.00 | Sin trocear, congelados | 9% |
0207.43.00 | Hígados grasos, frescos o refrigerados | 9% |
0207.44.00 | Los demás, frescos o refrigerados | 9% |
0207.45.00 | Los demás, congelados | 9% |
0207.51.00 | Sin trocear, frescos o refrigerados | 9% |
0207.52.00 | Sin trocear, congelados | 9% |
0207.53.00 | Hígados grasos, frescos o refrigerados | 9% |
0207.54.00 | Los demás, frescos o refrigerados | 9% |
0207.55.00 | Los demás, congelados | 9% |
0207.60.00 | De pintada | 9% |
0208.10.00 | De conejo o liebre | 9% |
0208.30.00 | De primates | 9% |
0208.40.00 | De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetacea); de manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenia); de otarios y | 9% |
0208.50.00 | De reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar) | 9% |
0208.60.00 | De camellos y demás camélidos (Camelidae) | 9% |
0208.90.00 | Los demás | 9% |
0209.10.11 | De cerdo > Tocino > Fresco, refrigerado o congelado | 5,4% |
0209.10.19 | De cerdo > Tocino > Los demás | 5,4% |
0209.10.21 | De cerdo > Grasa > Fresca, refrigerada o congelada | 5,4% |
0209.10.29 | De cerdo > Grasa > Las demás | 5,4% |
0209.90.00 | Los demás | 5,4% |
0210.11.00 | Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar | 9% |
0210.12.00 | Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos | 9% |
0210.19.00 | Las demás | 9% |
0210.20.00 | Carne de la especie bovina | 9% |
0210.91.00 | De primates | 9% |
0210.92.00 | De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetacea); de manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenia); de otarios y | 9% |
0210.93.00 | De reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar) | 9% |
0210.99.11 | Los demás > Carne de aves de la partida 01.05 > De gallos y de gallinas | 9% |
0210.99.19 | Los demás > Carne de aves de la partida 01.05 > Los demás | 9% |
0210.99.20 | Los demás > Carne de la especie ovina | 9% |
0210.99.30 | Los demás > Carne de la especie caballar | 9% |
0210.99.40 | Los demás > Despojos comestibles | 9% |
0210.99.90 | Los demás > Los demás | 9% |
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.