0201.30.00 · Deshuesada
Partida 0201: Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada.
Derecho de importación10,8%
Derecho de exportación5%
Reintegro a la exportación1%
Tasa de estadística3%
Códigos SIM de esta posición
| SIM | Detalle | Derecho impo | Derecho expo | Reintegro |
|---|---|---|---|---|
0201.30.00.400W | Del genero Bubalus | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.811Y | Las demas › Aguja, Huachalomo, Tapa de aguja, Sobrecostilla, Bife Ancho, Tapa de bife ancho, Chingolo, Marucha, Matambre › Aguja | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.812A | Las demas › Aguja, Huachalomo, Tapa de aguja, Sobrecostilla, Bife Ancho, Tapa de bife ancho, Chingolo, Marucha, Matambre › Huachalomo | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.813C | Las demas › Aguja, Huachalomo, Tapa de aguja, Sobrecostilla, Bife Ancho, Tapa de bife ancho, Chingolo, Marucha, Matambre › Tapa de aguja | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.814E | Las demas › Aguja, Huachalomo, Tapa de aguja, Sobrecostilla, Bife Ancho, Tapa de bife ancho, Chingolo, Marucha, Matambre › Sobrecostilla | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.815G | Las demas › Aguja, Huachalomo, Tapa de aguja, Sobrecostilla, Bife Ancho, Tapa de bife ancho, Chingolo, Marucha, Matambre › Bife Ancho | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.816J | Las demas › Aguja, Huachalomo, Tapa de aguja, Sobrecostilla, Bife Ancho, Tapa de bife ancho, Chingolo, Marucha, Matambre › Tapa de bife ancho | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.817L | Las demas › Aguja, Huachalomo, Tapa de aguja, Sobrecostilla, Bife Ancho, Tapa de bife ancho, Chingolo, Marucha, Matambre › Chingolo | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.818N | Las demas › Aguja, Huachalomo, Tapa de aguja, Sobrecostilla, Bife Ancho, Tapa de bife ancho, Chingolo, Marucha, Matambre › Marucha | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.819Q | Las demas › Aguja, Huachalomo, Tapa de aguja, Sobrecostilla, Bife Ancho, Tapa de bife ancho, Chingolo, Marucha, Matambre › Matambre | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.821B | Las demas › Asado, tapa de asado, azotillo, brazuelo, cogote, falda, pecho, ara?ita › Asado | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.822D | Las demas › Asado, tapa de asado, azotillo, brazuelo, cogote, falda, pecho, ara?ita › Tapa de asado | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.823F | Las demas › Asado, tapa de asado, azotillo, brazuelo, cogote, falda, pecho, ara?ita › Azotillo | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.824H | Las demas › Asado, tapa de asado, azotillo, brazuelo, cogote, falda, pecho, ara?ita › Brazuelo | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.825K | Las demas › Asado, tapa de asado, azotillo, brazuelo, cogote, falda, pecho, ara?ita › Cogote | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.826M | Las demas › Asado, tapa de asado, azotillo, brazuelo, cogote, falda, pecho, ara?ita › Falda | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.827P | Las demas › Asado, tapa de asado, azotillo, brazuelo, cogote, falda, pecho, ara?ita › Pecho | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.828R | Las demas › Asado, tapa de asado, azotillo, brazuelo, cogote, falda, pecho, ara?ita › Ara?ita | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.831E | Las demas › Bife Angosto, Colita de Cuadril, Cuadril, Corazon de cuadril, Tapa de cuadril, Lomo, Peceto › Bife Angosto | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.832G | Las demas › Bife Angosto, Colita de Cuadril, Cuadril, Corazon de cuadril, Tapa de cuadril, Lomo, Peceto › Colita de Cuadril | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.833J | Las demas › Bife Angosto, Colita de Cuadril, Cuadril, Corazon de cuadril, Tapa de cuadril, Lomo, Peceto › Cuadril | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.834L | Las demas › Bife Angosto, Colita de Cuadril, Cuadril, Corazon de cuadril, Tapa de cuadril, Lomo, Peceto › Corazon de cuadril | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.835N | Las demas › Bife Angosto, Colita de Cuadril, Cuadril, Corazon de cuadril, Tapa de cuadril, Lomo, Peceto › Tapa de cuadril | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.836Q | Las demas › Bife Angosto, Colita de Cuadril, Cuadril, Corazon de cuadril, Tapa de cuadril, Lomo, Peceto › Lomo | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.837T | Las demas › Bife Angosto, Colita de Cuadril, Cuadril, Corazon de cuadril, Tapa de cuadril, Lomo, Peceto › Peceto | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.841H | Las demas › Bola de Lomo, Cuadrada, Nalga de Adentro, Tapa de nalga, Nalga de Afuera, Tortuguita, Garron › Bola de Lomo | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.842K | Las demas › Bola de Lomo, Cuadrada, Nalga de Adentro, Tapa de nalga, Nalga de Afuera, Tortuguita, Garron › Cuadrada | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.843M | Las demas › Bola de Lomo, Cuadrada, Nalga de Adentro, Tapa de nalga, Nalga de Afuera, Tortuguita, Garron › Nalga de Adentro | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.844P | Las demas › Bola de Lomo, Cuadrada, Nalga de Adentro, Tapa de nalga, Nalga de Afuera, Tortuguita, Garron › Tapa de nalga | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.845R | Las demas › Bola de Lomo, Cuadrada, Nalga de Adentro, Tapa de nalga, Nalga de Afuera, Tortuguita, Garron › Nalga de Afuera | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.846U | Las demas › Bola de Lomo, Cuadrada, Nalga de Adentro, Tapa de nalga, Nalga de Afuera, Tortuguita, Garron › Tortuguita | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.847W | Las demas › Bola de Lomo, Cuadrada, Nalga de Adentro, Tapa de nalga, Nalga de Afuera, Tortuguita, Garron › Garron | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.851L | Las demas › Carnaza de paleta, bife de paleta, centro de carnaza de paleta, vacio, bife de vacio, medialuna de vacio › Carnaza de paleta | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.852N | Las demas › Carnaza de paleta, bife de paleta, centro de carnaza de paleta, vacio, bife de vacio, medialuna de vacio › Bife de paleta | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.853Q | Las demas › Carnaza de paleta, bife de paleta, centro de carnaza de paleta, vacio, bife de vacio, medialuna de vacio › Centro de carnaza de paleta | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.854T | Las demas › Carnaza de paleta, bife de paleta, centro de carnaza de paleta, vacio, bife de vacio, medialuna de vacio › Vacio | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.855V | Las demas › Carnaza de paleta, bife de paleta, centro de carnaza de paleta, vacio, bife de vacio, medialuna de vacio › Bife de vacio | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.856X | Las demas › Carnaza de paleta, bife de paleta, centro de carnaza de paleta, vacio, bife de vacio, medialuna de vacio › Medialuna de vacio | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.861P | Las demas › Cortes en juego › Pertenecientes unicamente al cuarto delantero | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.862R | Las demas › Cortes en juego › Pertenecientes unicamente al cuarto trasero | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.869G | Las demas › Cortes en juego › Los demas | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.870Q | Las demas › Tapa de asado, paleta, falda y matambre | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.891Z | Las demas › Los demas › Cuarto delantero, incluso incompleto | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.892B | Las demas › Los demas › Cuarto trasero, incluso incompleto | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.893D | Las demas › Los demas › Carne picada | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.894F | Las demas › Los demas › Cogote, Aguja, Carnaza de paleta y parte de asado (Chuck and Blade) | 10,8% | 5% | 1% |
0201.30.00.895H | Las demas › Los demas › Recortes de troceo (Trimming) | 10,8% | 5% | 1% |
Fuente: Arancel Integrado de ARCA, archivo del 09/11/2026. El SIM exacto depende del producto (envase, material, uso): confirmalo con tu despachante.
Qué más se paga al importar
- Tasa de estadística: 3% del valor CIF, con tope según el monto (Decreto 1140/2024). No la paga la mercadería de origen Mercosur.
- IVA de 21% o 10,5% según el producto, más percepciones de IVA y Ganancias que el responsable inscripto recupera como crédito fiscal.
Esta posición todavía no la analizamos en detalle: los trámites e intervenciones (SENASA, ANMAT, seguridad eléctrica, etc.) los ves en VUCE.
Otras posiciones de la partida 0201
- 0201.10.00 En canales o medias canales
- 0201.20.10 Cuartos delanteros
- 0201.20.20 Cuartos traseros
- 0201.20.90 Los demás
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.