4011.70.90 · De los tipos utilizados en vehículos y máquinas agrícolas o forestales > Los demás
Partida 4011: Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho.
Derecho de importación16%
Derecho de exportación0%
Reintegro a la exportación5,5%
Tasa de estadística3%
Códigos SIM de esta posición
| SIM | Detalle | Derecho impo | Derecho expo | Reintegro |
|---|---|---|---|---|
4011.70.90.111X | Radiales, de uso agricola › Con diametro de llanta igual a 609,6 mm (24") o 660 mm (26") › Con diametro de llanta igual a 609,6 mm (24'') y ancho seccional igual a 315 mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.112Z | Radiales, de uso agricola › Con diametro de llanta igual a 609,6 mm (24") o 660 mm (26") › Con diametro de llanta igual a 609,6 mm (24'') y ancho seccional igual a 345 mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.113B | Radiales, de uso agricola › Con diametro de llanta igual a 609,6 mm (24") o 660 mm (26") › Con diametro de llanta igual a 609,6 mm (24'') y ancho seccional igual a 429 mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.114D | Radiales, de uso agricola › Con diametro de llanta igual a 609,6 mm (24") o 660 mm (26") › Con diametro de llanta igual a 660 mm (26'') y ancho seccional igual a 754 mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.119P | Radiales, de uso agricola › Con diametro de llanta igual a 609,6 mm (24") o 660 mm (26") › Los demas | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.121A | Radiales, de uso agricola › Con diametro de llanta igual a 711 mm (28'') › Con ancho seccional igual a 284 mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.122C | Radiales, de uso agricola › Con diametro de llanta igual a 711 mm (28'') › Con ancho seccional igual a 315 mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.123E | Radiales, de uso agricola › Con diametro de llanta igual a 711 mm (28'') › Con ancho seccional igual a 378 mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.124G | Radiales, de uso agricola › Con diametro de llanta igual a 711 mm (28'') › Con ancho seccional igual a 429 mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.125J | Radiales, de uso agricola › Con diametro de llanta igual a 711 mm (28'') › Con ancho seccional igual a 645mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.129T | Radiales, de uso agricola › Con diametro de llanta igual a 711 mm (28'') › Los demas | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.131D | Radiales, de uso agricola › Con diametro de llanta igual a 762 mm (30'') › Con ancho seccional igual a 429 mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.139W | Radiales, de uso agricola › Con diametro de llanta igual a 762 mm (30'') › Los demas | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.141G | Radiales, de uso agricola › Con diámetro de llanta igual a 813 mm (32'') › Con ancho seccional igual a 622 mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.142J | Radiales, de uso agricola › Con diámetro de llanta igual a 813 mm (32'') › Con ancho seccional igual a 645 mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.143L | Radiales, de uso agricola › Con diámetro de llanta igual a 813 mm (32'') › Con ancho seccional igual a 798 mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.144N | Radiales, de uso agricola › Con diámetro de llanta igual a 813 mm (32'') › Con ancho seccional igual a 30.5L | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.145Q | Radiales, de uso agricola › Con diámetro de llanta igual a 813 mm (32'') › Con ancho seccional igual a 886 mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.149Z | Radiales, de uso agricola › Con diámetro de llanta igual a 813 mm (32'') › Los demás | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.151K | Radiales, de uso agricola › Con diametro de llanta igual a 864 mm (34'') › Con ancho seccional igual a 418 mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.152M | Radiales, de uso agricola › Con diametro de llanta igual a 864 mm (34'') › Con ancho seccional igual a 18.4L | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.159C | Radiales, de uso agricola › Con diametro de llanta igual a 864 mm (34'') › Los demás | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.161N | Radiales, de uso agricola › Con diámetro de llanta igual a 914 mm (36'') › Con ancho seccional igual a 319 mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.169F | Radiales, de uso agricola › Con diámetro de llanta igual a 914 mm (36'') › Los demás | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.171R | Radiales, de uso agricola › Con diámetro de llanta igual a 965 mm (38'') › Con ancho seccional igual a 479 mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.172U | Radiales, de uso agricola › Con diámetro de llanta igual a 965 mm (38'') › Con ancho seccional igual a 18.4L | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.173W | Radiales, de uso agricola › Con diámetro de llanta igual a 965 mm (38'') › Con ancho seccional igual a 520 mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.174Y | Radiales, de uso agricola › Con diámetro de llanta igual a 965 mm (38'') › Con ancho seccional igual a 645 mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.175A | Radiales, de uso agricola › Con diámetro de llanta igual a 965 mm (38'') › Con ancho seccional igual a 716 mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.179J | Radiales, de uso agricola › Con diámetro de llanta igual a 965 mm (38'') › Los demás | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.181V | Radiales, de uso agricola › Con diámetro de llanta igual a 1067 mm (42'') o 1168 mm (46'') › Con diámetro de llanta igual a 1067 mm (42'') y ancho seccional igual a 467 mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.182X | Radiales, de uso agricola › Con diámetro de llanta igual a 1067 mm (42'') o 1168 mm (46'') › Con diámetro de llanta igual a 1067 mm (42'') y ancho seccional igual a 520 mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.183Z | Radiales, de uso agricola › Con diámetro de llanta igual a 1067 mm (42'') o 1168 mm (46'') › Con diámetro de llanta igual a 1067 mm (42'') y ancho seccional igual a 625 mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.184B | Radiales, de uso agricola › Con diámetro de llanta igual a 1067 mm (42'') o 1168 mm (46'') › Con diámetro de llanta igual a 1168 mm (46'') y ancho seccional igual a 319mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.185D | Radiales, de uso agricola › Con diámetro de llanta igual a 1067 mm (42'') o 1168 mm (46'') › Con diámetro de llanta igual a 1168 mm (46'') y ancho seccional igual a 380mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.186F | Radiales, de uso agricola › Con diámetro de llanta igual a 1067 mm (42'') o 1168 mm (46'') › Con diámetro de llanta igual a 1168 mm (46'') y ancho seccional igual a 467 mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.187H | Radiales, de uso agricola › Con diámetro de llanta igual a 1067 mm (42'') o 1168 mm (46'') › Con diámetro de llanta igual a 1168 mm (46'') y ancho seccional igual 625mm | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.189M | Radiales, de uso agricola › Con diámetro de llanta igual a 1067 mm (42'') o 1168 mm (46'') › Los demás | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.190W | Radiales, de uso agricola › Los demás | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.210A | Radiales, de uso forestal › Con diámetro de llanta igual a 864 mm (34'') | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.290B | Radiales, de uso forestal › Los demás | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.311H | Diagonales, de uso agricola, de la siguientes medidas: 11L 15; 12.5L 15; 13.5-15; 16.5-15; 7,00-16; 9.00-16; 10.00-16; 10.5-16; 11.00-16; 11L 16; 12.5L 16; 16.1L 16; 16.5L 16; 7.5- | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.312K | Diagonales, de uso agricola, de la siguientes medidas: 11L 15; 12.5L 15; 13.5-15; 16.5-15; 7,00-16; 9.00-16; 10.00-16; 10.5-16; 11.00-16; 11L 16; 12.5L 16; 16.1L 16; 16.5L 16; 7.5- | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.313M | Diagonales, de uso agricola, de la siguientes medidas: 11L 15; 12.5L 15; 13.5-15; 16.5-15; 7,00-16; 9.00-16; 10.00-16; 10.5-16; 11.00-16; 11L 16; 12.5L 16; 16.1L 16; 16.5L 16; 7.5- | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.314P | Diagonales, de uso agricola, de la siguientes medidas: 11L 15; 12.5L 15; 13.5-15; 16.5-15; 7,00-16; 9.00-16; 10.00-16; 10.5-16; 11.00-16; 11L 16; 12.5L 16; 16.1L 16; 16.5L 16; 7.5- | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.321L | Diagonales, de uso agricola, de la siguientes medidas: 11L 15; 12.5L 15; 13.5-15; 16.5-15; 7,00-16; 9.00-16; 10.00-16; 10.5-16; 11.00-16; 11L 16; 12.5L 16; 16.1L 16; 16.5L 16; 7.5- | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.322N | Diagonales, de uso agricola, de la siguientes medidas: 11L 15; 12.5L 15; 13.5-15; 16.5-15; 7,00-16; 9.00-16; 10.00-16; 10.5-16; 11.00-16; 11L 16; 12.5L 16; 16.1L 16; 16.5L 16; 7.5- | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.323Q | Diagonales, de uso agricola, de la siguientes medidas: 11L 15; 12.5L 15; 13.5-15; 16.5-15; 7,00-16; 9.00-16; 10.00-16; 10.5-16; 11.00-16; 11L 16; 12.5L 16; 16.1L 16; 16.5L 16; 7.5- | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.324T | Diagonales, de uso agricola, de la siguientes medidas: 11L 15; 12.5L 15; 13.5-15; 16.5-15; 7,00-16; 9.00-16; 10.00-16; 10.5-16; 11.00-16; 11L 16; 12.5L 16; 16.1L 16; 16.5L 16; 7.5- | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.325V | Diagonales, de uso agricola, de la siguientes medidas: 11L 15; 12.5L 15; 13.5-15; 16.5-15; 7,00-16; 9.00-16; 10.00-16; 10.5-16; 11.00-16; 11L 16; 12.5L 16; 16.1L 16; 16.5L 16; 7.5- | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.326X | Diagonales, de uso agricola, de la siguientes medidas: 11L 15; 12.5L 15; 13.5-15; 16.5-15; 7,00-16; 9.00-16; 10.00-16; 10.5-16; 11.00-16; 11L 16; 12.5L 16; 16.1L 16; 16.5L 16; 7.5- | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.327Z | Diagonales, de uso agricola, de la siguientes medidas: 11L 15; 12.5L 15; 13.5-15; 16.5-15; 7,00-16; 9.00-16; 10.00-16; 10.5-16; 11.00-16; 11L 16; 12.5L 16; 16.1L 16; 16.5L 16; 7.5- | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.328B | Diagonales, de uso agricola, de la siguientes medidas: 11L 15; 12.5L 15; 13.5-15; 16.5-15; 7,00-16; 9.00-16; 10.00-16; 10.5-16; 11.00-16; 11L 16; 12.5L 16; 16.1L 16; 16.5L 16; 7.5- | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.329D | Diagonales, de uso agricola, de la siguientes medidas: 11L 15; 12.5L 15; 13.5-15; 16.5-15; 7,00-16; 9.00-16; 10.00-16; 10.5-16; 11.00-16; 11L 16; 12.5L 16; 16.1L 16; 16.5L 16; 7.5- | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.331P | Diagonales, de uso agricola, de la siguientes medidas: 11L 15; 12.5L 15; 13.5-15; 16.5-15; 7,00-16; 9.00-16; 10.00-16; 10.5-16; 11.00-16; 11L 16; 12.5L 16; 16.1L 16; 16.5L 16; 7.5- | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.332R | Diagonales, de uso agricola, de la siguientes medidas: 11L 15; 12.5L 15; 13.5-15; 16.5-15; 7,00-16; 9.00-16; 10.00-16; 10.5-16; 11.00-16; 11L 16; 12.5L 16; 16.1L 16; 16.5L 16; 7.5- | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.341T | Diagonales, de uso agricola, de la siguientes medidas: 11L 15; 12.5L 15; 13.5-15; 16.5-15; 7,00-16; 9.00-16; 10.00-16; 10.5-16; 11.00-16; 11L 16; 12.5L 16; 16.1L 16; 16.5L 16; 7.5- | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.342V | Diagonales, de uso agricola, de la siguientes medidas: 11L 15; 12.5L 15; 13.5-15; 16.5-15; 7,00-16; 9.00-16; 10.00-16; 10.5-16; 11.00-16; 11L 16; 12.5L 16; 16.1L 16; 16.5L 16; 7.5- | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.343X | Diagonales, de uso agricola, de la siguientes medidas: 11L 15; 12.5L 15; 13.5-15; 16.5-15; 7,00-16; 9.00-16; 10.00-16; 10.5-16; 11.00-16; 11L 16; 12.5L 16; 16.1L 16; 16.5L 16; 7.5- | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.344Z | Diagonales, de uso agricola, de la siguientes medidas: 11L 15; 12.5L 15; 13.5-15; 16.5-15; 7,00-16; 9.00-16; 10.00-16; 10.5-16; 11.00-16; 11L 16; 12.5L 16; 16.1L 16; 16.5L 16; 7.5- | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.345B | Diagonales, de uso agricola, de la siguientes medidas: 11L 15; 12.5L 15; 13.5-15; 16.5-15; 7,00-16; 9.00-16; 10.00-16; 10.5-16; 11.00-16; 11L 16; 12.5L 16; 16.1L 16; 16.5L 16; 7.5- | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.346D | Diagonales, de uso agricola, de la siguientes medidas: 11L 15; 12.5L 15; 13.5-15; 16.5-15; 7,00-16; 9.00-16; 10.00-16; 10.5-16; 11.00-16; 11L 16; 12.5L 16; 16.1L 16; 16.5L 16; 7.5- | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.411N | Diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta igual a 393,7 mm (15.5"); 571,5 mm (22.5"); 673,1 mm (26.5") o 774,7 mm (30.5") › De medida 4.00/60-15,5 › Lisa | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.412Q | Diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta igual a 393,7 mm (15.5"); 571,5 mm (22.5"); 673,1 mm (26.5") o 774,7 mm (30.5") › De medida 4.00/60-15,5 › Con relieves | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.421R | Diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta igual a 393,7 mm (15.5"); 571,5 mm (22.5"); 673,1 mm (26.5") o 774,7 mm (30.5") › De medida 4.00/55-22,5 › Lisa | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.422U | Diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta igual a 393,7 mm (15.5"); 571,5 mm (22.5"); 673,1 mm (26.5") o 774,7 mm (30.5") › De medida 4.00/55-22,5 › Con relieves | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.430T | Diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta igual a 393,7 mm (15.5"); 571,5 mm (22.5"); 673,1 mm (26.5") o 774,7 mm (30.5") › De llanta igual a 673,1 mm (26.5") | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.440W | Diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta igual a 393,7 mm (15.5"); 571,5 mm (22.5"); 673,1 mm (26.5") o 774,7 mm (30.5") › De llanta igual a 774,7 mm (30.5") | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.491P | Diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta igual a 393,7 mm (15.5"); 571,5 mm (22.5"); 673,1 mm (26.5") o 774,7 mm (30.5") › Los demas › De llanta igual a 393,7 mm (15.5") | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.492R | Diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta igual a 393,7 mm (15.5"); 571,5 mm (22.5"); 673,1 mm (26.5") o 774,7 mm (30.5") › Los demas › De llanta igual a 571,5 mm (22.5") | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.510R | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta inferior a 609,6 mm (24"), excepto con diametro de llanta igual a 393,7 mm (15.5") o 571,5 mm (22.5"). › Con diametro | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.520V | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta inferior a 609,6 mm (24"), excepto con diametro de llanta igual a 393,7 mm (15.5") o 571,5 mm (22.5"). › Con diametro | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.530Y | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta inferior a 609,6 mm (24"), excepto con diametro de llanta igual a 393,7 mm (15.5") o 571,5 mm (22.5"). › Con diametro | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.540B | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta inferior a 609,6 mm (24"), excepto con diametro de llanta igual a 393,7 mm (15.5") o 571,5 mm (22.5"). › Con diametro | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.550E | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta inferior a 609,6 mm (24"), excepto con diametro de llanta igual a 393,7 mm (15.5") o 571,5 mm (22.5"). › Con diametro | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.560H | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta inferior a 609,6 mm (24"), excepto con diametro de llanta igual a 393,7 mm (15.5") o 571,5 mm (22.5"). › Con diametro | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.570L | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta inferior a 609,6 mm (24"), excepto con diametro de llanta igual a 393,7 mm (15.5") o 571,5 mm (22.5"). › Con diametro | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.590T | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta inferior a 609,6 mm (24"), excepto con diametro de llanta igual a 393,7 mm (15.5") o 571,5 mm (22.5"). › Los demas. | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.611Z | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta superior o igual a 609,6 mm (24") pero inferior a 787,4 mm (31"), excepto con diametro de llanta igual a 673,1 mm (26. | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.612B | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta superior o igual a 609,6 mm (24") pero inferior a 787,4 mm (31"), excepto con diametro de llanta igual a 673,1 mm (26. | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.613D | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta superior o igual a 609,6 mm (24") pero inferior a 787,4 mm (31"), excepto con diametro de llanta igual a 673,1 mm (26. | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.614F | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta superior o igual a 609,6 mm (24") pero inferior a 787,4 mm (31"), excepto con diametro de llanta igual a 673,1 mm (26. | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.615H | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta superior o igual a 609,6 mm (24") pero inferior a 787,4 mm (31"), excepto con diametro de llanta igual a 673,1 mm (26. | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.616K | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta superior o igual a 609,6 mm (24") pero inferior a 787,4 mm (31"), excepto con diametro de llanta igual a 673,1 mm (26. | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.619R | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta superior o igual a 609,6 mm (24") pero inferior a 787,4 mm (31"), excepto con diametro de llanta igual a 673,1 mm (26. | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.621C | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta superior o igual a 609,6 mm (24") pero inferior a 787,4 mm (31"), excepto con diametro de llanta igual a 673,1 mm (26. | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.622E | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta superior o igual a 609,6 mm (24") pero inferior a 787,4 mm (31"), excepto con diametro de llanta igual a 673,1 mm (26. | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.623G | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta superior o igual a 609,6 mm (24") pero inferior a 787,4 mm (31"), excepto con diametro de llanta igual a 673,1 mm (26. | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.624J | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta superior o igual a 609,6 mm (24") pero inferior a 787,4 mm (31"), excepto con diametro de llanta igual a 673,1 mm (26. | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.625L | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta superior o igual a 609,6 mm (24") pero inferior a 787,4 mm (31"), excepto con diametro de llanta igual a 673,1 mm (26. | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.629V | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta superior o igual a 609,6 mm (24") pero inferior a 787,4 mm (31"), excepto con diametro de llanta igual a 673,1 mm (26. | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.631F | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta superior o igual a 609,6 mm (24") pero inferior a 787,4 mm (31"), excepto con diametro de llanta igual a 673,1 mm (26. | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.632H | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta superior o igual a 609,6 mm (24") pero inferior a 787,4 mm (31"), excepto con diametro de llanta igual a 673,1 mm (26. | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.633K | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta superior o igual a 609,6 mm (24") pero inferior a 787,4 mm (31"), excepto con diametro de llanta igual a 673,1 mm (26. | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.634M | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta superior o igual a 609,6 mm (24") pero inferior a 787,4 mm (31"), excepto con diametro de llanta igual a 673,1 mm (26. | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.635P | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta superior o igual a 609,6 mm (24") pero inferior a 787,4 mm (31"), excepto con diametro de llanta igual a 673,1 mm (26. | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.639Y | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta superior o igual a 609,6 mm (24") pero inferior a 787,4 mm (31"), excepto con diametro de llanta igual a 673,1 mm (26. | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.690Y | Los demas diagonales, de uso agricola, con diametro de llanta superior o igual a 609,6 mm (24") pero inferior a 787,4 mm (31"), excepto con diametro de llanta igual a 673,1 mm (26. | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.810H | Diagonales - De uso forestal › Con diámetro de llanta igual a 864 mm (34) | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.890J | Diagonales - De uso forestal › Los demás | 16% | 0% | 5,5% |
4011.70.90.900K | Los demás | 16% | 0% | 5,5% |
Fuente: Arancel Integrado de ARCA, archivo del 09/11/2026. El SIM exacto depende del producto (envase, material, uso): confirmalo con tu despachante.
Qué más se paga al importar
- Tasa de estadística: 3% del valor CIF, con tope según el monto (Decreto 1140/2024). No la paga la mercadería de origen Mercosur.
- IVA de 21% o 10,5% según el producto, más percepciones de IVA y Ganancias que el responsable inscripto recupera como crédito fiscal.
Analizado en ImporTero
- Rueda de tractor (analizado, con trámites y pros y contras)
Otras posiciones de la partida 4011
- 4011.10.00 De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos
- 4011.20.10 De medida 11,00-24
- 4011.20.90 Los demás
- 4011.30.00 De los tipos utilizados en aeronaves
- 4011.40.00 De los tipos utilizados en motocicletas
- 4011.50.00 De los tipos utilizados en bicicletas
- 4011.70.10 De las siguientes medidas: 4,00-15; 4,00-18; 4,00-19; 5,00-1
- 4011.80.10 Radiales, de los tipos utilizados en volquetes automotores c
- 4011.80.20 Los demás, con ancho seccional superior o igual a 1.143 mm (
- 4011.80.90 Los demás
- 4011.90.10 Con ancho seccional superior o igual a 1.143 mm (45''), para
- 4011.90.90 Los demás
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.