4011.10.00 · De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras)
Partida 4011: Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho.
Derecho de importación16%
Derecho de exportación0%
Reintegro a la exportación5,5%
Tasa de estadística3%
Códigos SIM de esta posición
| SIM | Detalle | Derecho impo | Derecho expo | Reintegro |
|---|---|---|---|---|
4011.10.00.111Z | Diagonales, con diámetro de llanta inferior o igual a 406,4 mm(16") y ancho seccional inferior o igual a 215 mm › Con ancho seccional inferior o igual a 165 mm › Con diámetro de ll | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.112B | Diagonales, con diámetro de llanta inferior o igual a 406,4 mm(16") y ancho seccional inferior o igual a 215 mm › Con ancho seccional inferior o igual a 165 mm › Con diámetro de ll | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.113D | Diagonales, con diámetro de llanta inferior o igual a 406,4 mm(16") y ancho seccional inferior o igual a 215 mm › Con ancho seccional inferior o igual a 165 mm › Con diámetro de ll | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.114F | Diagonales, con diámetro de llanta inferior o igual a 406,4 mm(16") y ancho seccional inferior o igual a 215 mm › Con ancho seccional inferior o igual a 165 mm › Con diámetro de ll | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.115H | Diagonales, con diámetro de llanta inferior o igual a 406,4 mm(16") y ancho seccional inferior o igual a 215 mm › Con ancho seccional inferior o igual a 165 mm › Con diámetro de ll | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.119R | Diagonales, con diámetro de llanta inferior o igual a 406,4 mm(16") y ancho seccional inferior o igual a 215 mm › Con ancho seccional inferior o igual a 165 mm › Los demás | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.121C | Diagonales, con diámetro de llanta inferior o igual a 406,4 mm(16") y ancho seccional inferior o igual a 215 mm › Con ancho seccional igual a 175 mm › Con diámetro de llanta igual | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.122E | Diagonales, con diámetro de llanta inferior o igual a 406,4 mm(16") y ancho seccional inferior o igual a 215 mm › Con ancho seccional igual a 175 mm › Con diámetro de llanta igual | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.123G | Diagonales, con diámetro de llanta inferior o igual a 406,4 mm(16") y ancho seccional inferior o igual a 215 mm › Con ancho seccional igual a 175 mm › Con diámetro de llanta igual | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.124J | Diagonales, con diámetro de llanta inferior o igual a 406,4 mm(16") y ancho seccional inferior o igual a 215 mm › Con ancho seccional igual a 175 mm › Con diámetro de llanta igual | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.125L | Diagonales, con diámetro de llanta inferior o igual a 406,4 mm(16") y ancho seccional inferior o igual a 215 mm › Con ancho seccional igual a 175 mm › Con diámetro de llanta igual | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.129V | Diagonales, con diámetro de llanta inferior o igual a 406,4 mm(16") y ancho seccional inferior o igual a 215 mm › Con ancho seccional igual a 175 mm › Los demás | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.131F | Diagonales, con diámetro de llanta inferior o igual a 406,4 mm(16") y ancho seccional inferior o igual a 215 mm › Con ancho seccional igual a 195 mm › Con diámetro de llanta igual | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.132H | Diagonales, con diámetro de llanta inferior o igual a 406,4 mm(16") y ancho seccional inferior o igual a 215 mm › Con ancho seccional igual a 195 mm › Con diámetro de llanta igual | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.133K | Diagonales, con diámetro de llanta inferior o igual a 406,4 mm(16") y ancho seccional inferior o igual a 215 mm › Con ancho seccional igual a 195 mm › Con diámetro de llanta igual | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.134M | Diagonales, con diámetro de llanta inferior o igual a 406,4 mm(16") y ancho seccional inferior o igual a 215 mm › Con ancho seccional igual a 195 mm › Con diámetro de llanta igual | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.135P | Diagonales, con diámetro de llanta inferior o igual a 406,4 mm(16") y ancho seccional inferior o igual a 215 mm › Con ancho seccional igual a 195 mm › Con diámetro de llanta igual | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.139Y | Diagonales, con diámetro de llanta inferior o igual a 406,4 mm(16") y ancho seccional inferior o igual a 215 mm › Con ancho seccional igual a 195 mm › Los demás | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.190Y | Diagonales, con diámetro de llanta inferior o igual a 406,4 mm(16") y ancho seccional inferior o igual a 215 mm › Los demás | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.210C | Radiales, con diámetro de llanta inferior o igual a 305 mm (12") y ancho seccional inferior o igual a 175 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a H | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.220F | Radiales, con diámetro de llanta inferior o igual a 305 mm (12") y ancho seccional inferior o igual a 175 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a H | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.230J | Radiales, con diámetro de llanta inferior o igual a 305 mm (12") y ancho seccional inferior o igual a 175 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a H | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.290D | Radiales, con diámetro de llanta inferior o igual a 305 mm (12") y ancho seccional inferior o igual a 175 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a H | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.311K | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.312M | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.313P | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.319C | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.321N | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.322Q | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.323T | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.324V | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.325X | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.329F | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.331R | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.332U | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.333W | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.334Y | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.335A | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.339J | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.341V | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.342X | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.343Z | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.344B | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.345D | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.346F | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.349M | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.351Y | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.352A | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.353C | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.354E | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.359Q | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.361B | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.362D | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.363F | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.369U | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.371E | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.379X | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.390J | Radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.411Q | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.419H | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.421U | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.422W | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.423Y | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.424A | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.425C | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.429L | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.431X | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.432Z | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.433B | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.434D | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.435F | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.436H | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.439P | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.441A | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.442C | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.443E | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.444G | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.445J | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.446L | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.447N | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.449T | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.451D | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.452F | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.453H | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.454K | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.455M | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.456P | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.459W | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.461G | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.462J | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.463L | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.464N | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.465Q | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.466T | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.469Z | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.471K | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.472M | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.473P | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.479C | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.481N | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.489F | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.490P | Radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") y ancho seccional inferior o igual a 265 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma I | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.511W | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.519N | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.521Z | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.522B | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.523D | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.524F | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.525H | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.526K | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.527M | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.528P | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.529R | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.531C | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.532E | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.533G | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.534J | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.535L | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.536N | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.537Q | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.538T | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.539V | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.541F | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.542H | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.543K | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.544M | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.545P | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.546R | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
4011.10.00.547U | Radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") y ancho seccional inferior o igual a 235 mm, serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRA | 16% | 0% | 5,5% |
