Inicio › Posiciones › Capítulo 70
Capítulo 70 · Vidrio y sus manufacturas
90 posiciones arancelarias con su derecho de importación.
| Posición | Descripción | Arancel |
|---|---|---|
7001.00.00 | Calcín y demás desperdicios y desechos de vidrio, excepto el vidrio de tubos de rayos catódicos y demás vidrios activados de la partida 85.4 | 0% |
7002.10.00 | Bolas | 3,6% |
7002.20.00 | Barras o varillas | 3,6% |
7002.31.00 | De cuarzo o demás sílices fundidos | 3,6% |
7002.32.00 | De otro vidrio con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5 x 10 -6 por Kelvin, entre 0 °C y 300 °C | 3,6% |
7002.39.00 | Los demás | 3,6% |
7003.12.00 | Coloreadas en la masa, opacificadas, chapadas o con capa absorbente, reflectante o antirreflectante | 9% |
7003.19.00 | Las demás | 9% |
7003.20.00 | Placas y hojas, armadas | 9% |
7003.30.00 | Perfiles | 9% |
7004.20.00 | Vidrio coloreado en la masa, opacificado, chapado o con capa absorbente, reflectante o antirreflectante | 9% |
7004.90.00 | Los demás vidrios | 9% |
7005.10.00 | Vidrio sin armar con capa absorbente, reflectante o antirreflectante | 9% |
7005.21.00 | Coloreados en la masa, opacificados, chapados o simplemente desbastados | 9% |
7005.29.00 | Los demás | 9% |
7005.30.00 | Vidrio armado | 9% |
7006.00.00 | Vidrio de las partidas 70.03, 70.04 o 70.05, curvado, biselado, grabado, taladrado, esmaltado o trabajado de otro modo, pero sin enmarcar ni | 10,8% |
7007.11.00 | De dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, aeronaves, barcos u otros vehículos | 10,8% |
7007.19.00 | Los demás | 10,8% |
7007.21.00 | De dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, aeronaves, barcos u otros vehículos | 10,8% |
7007.29.00 | Los demás | 10,8% |
7008.00.00 | Vidrieras aislantes de paredes múltiples. | 10,8% |
7009.10.00 | Espejos retrovisores para vehículos | 12,6% |
7009.91.00 | Sin enmarcar | 12,6% |
7009.92.00 | Enmarcados | 12,6% |
7010.10.00 | Ampollas | 9% |
7010.20.00 | Tapones, tapas y demás dispositivos de cierre | 9% |
7010.90.11 | Los demás > De capacidad superior a 1 l > Bombonas (damajuanas) y botellas | 9% |
7010.90.12 | Los demás > De capacidad superior a 1 l > Frascos, bocales, potes, envases tubulares y demás recipientes para el transporte o envasado; boca | 9% |
7010.90.21 | Los demás > De capacidad superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l > Bombonas (damajuanas) y botellas | 9% |
7010.90.22 | Los demás > De capacidad superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l > Frascos, bocales, potes, envases tubulares y demás recipientes para | 9% |
7010.90.90 | Los demás > Los demás | 9% |
7011.10.10 | Para alumbrado eléctrico > Para lámparas o tubos de descarga, incluidos los de luz relámpago | 9% |
7011.10.21 | Para alumbrado eléctrico > Para lámparas de incandescencia > Bulbos de diámetro inferior o igual a 90 mm | 9% |
7011.10.29 | Para alumbrado eléctrico > Para lámparas de incandescencia > Las demás | 9% |
7011.10.90 | Para alumbrado eléctrico > Las demás | 9% |
7011.20.00 | Para tubos de rayos catódicos | 9% |
7011.90.00 | Las demás | 9% |
7013.10.00 | Artículos de vitrocerámica | 18% |
7013.22.00 | De cristal al plomo | 18% |
7013.28.00 | Los demás | 18% |
7013.33.00 | De cristal al plomo | 18% |
7013.37.00 | Los demás | 18% |
7013.41.00 | De cristal al plomo | 18% |
7013.42.10 | De vidrio con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5 x 10 -6 por Kelvin, entre 0 °C y 300 °C > Cafeteras y teteras | 18% |
7013.42.90 | De vidrio con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5 x 10 -6 por Kelvin, entre 0 °C y 300 °C > Los demás | 18% |
7013.49.00 | Los demás | 18% |
7013.91.10 | De cristal al plomo > Para adorno de interiores | 18% |
7013.91.90 | De cristal al plomo > Los demás | 18% |
7013.99.00 | Los demás | 18% |
7014.00.00 | Vidrio para señalización y elementos de óptica de vidrio (excepto los de la partida 70.15), sin trabajar ópticamente. | 12,6% |
7015.10.10 | Cristales correctores para gafas (anteojos) > Fotocromáticos | 0% |
7015.10.91 | Cristales correctores para gafas (anteojos) > Los demás > Blancos | 0% |
7015.10.92 | Cristales correctores para gafas (anteojos) > Los demás > Coloreados | 12,6% |
7015.90.10 | Los demás > Cristales para relojes | 12,6% |
7015.90.20 | Los demás > Cristales para caretas, gafas (anteojos) o antiparras, protectoras | 12,6% |
7015.90.30 | Los demás > Cristales para las demás gafas (anteojos) | 12,6% |
7015.90.90 | Los demás > Los demás | 12,6% |
7016.10.00 | Cubos, dados y demás artículos similares, de vidrio, incluso con soporte, para mosaicos o decoraciones similares | 12,6% |
7016.90.00 | Los demás | 12,6% |
7017.10.00 | De cuarzo o demás sílices fundidos | 12,6% |
7017.20.00 | De otro vidrio con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5 x 10 -6 por Kelvin, entre 0 °C y 300 °C | 12,6% |
7017.90.00 | Los demás | 12,6% |
7018.10.10 | Cuentas de vidrio, imitaciones de perlas, de piedras preciosas o semipreciosas y artículos similares de abalorio > Cuentas de vidrio | 18% |
7018.10.20 | Cuentas de vidrio, imitaciones de perlas, de piedras preciosas o semipreciosas y artículos similares de abalorio > Imitaciones de perlas, de | 18% |
7018.10.90 | Cuentas de vidrio, imitaciones de perlas, de piedras preciosas o semipreciosas y artículos similares de abalorio > Los demás | 18% |
7018.20.00 | Microesferas de vidrio con un diámetro inferior o igual a 1 mm | 18% |
7018.90.00 | Los demás | 18% |
7019.11.00 | Hilados cortados («chopped strands»), de longitud inferior o igual a 50 mm | 10,8% |
7019.12.10 | «Rovings» > Impregnados o recubiertos con resina poliuretánica o caucho estireno- butadieno | 0% |
7019.12.90 | «Rovings» > Los demás | 0% |
7019.13.00 | Los demás hilados, mechas | 10,8% |
7019.14.00 | «Mats» unidos mecánicamente | 10,8% |
7019.15.00 | «Mats» unidos químicamente | 10,8% |
7019.19.00 | Los demás | 10,8% |
7019.61.00 | Tejidos planos de «rovings» de malla cerrada | 10,8% |
7019.62.00 | Las demás telas de «rovings» de malla cerrada | 10,8% |
7019.63.00 | Tejidos de hilados de malla cerrada, de ligamento tafetán, sin recubrir ni estratificar | 10,8% |
7019.64.00 | Tejidos de hilados de malla cerrada, de ligamento tafetán, recubiertos o estratificados | 10,8% |
7019.65.00 | Tejidos de malla abierta, de anchura inferior o igual a 30 cm | 10,8% |
7019.66.00 | Tejidos de malla abierta, de anchura superior a 30 cm | 10,8% |
7019.69.00 | Las demás | 10,8% |
7019.71.00 | Velos (capas delgadas) | 10,8% |
7019.72.00 | Las demás telas de malla cerrada | 10,8% |
7019.73.10 | Las demás telas de malla abierta > Constituidas por hilados paralelizados y superpuestos entre sí en ángulo de 90°, impregnados y soldados e | 0% |
7019.73.90 | Las demás telas de malla abierta > Las demás | 10,8% |
7019.80.00 | Lana de vidrio y sus manufacturas | 10,8% |
7019.90.00 | Las demás | 10,8% |
7020.00.10 | Las demás manufacturas de vidrio. > Ampollas de vidrio para termos o demás recipientes isotérmicos aislados por vacío | 9% |
7020.00.90 | Las demás manufacturas de vidrio. > Las demás | 18% |
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.