Inicio › Posiciones › Capítulo 56
Capítulo 56 · Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería
77 posiciones arancelarias con su derecho de importación.
| Posición | Descripción | Arancel |
|---|---|---|
5601.21.10 | De algodón > Guata | 18% |
5601.21.90 | De algodón > Los demás artículos de guata | 18% |
5601.22.11 | De fibras sintéticas o artificiales > Guata > De aramidas | 0% |
5601.22.19 | De fibras sintéticas o artificiales > Guata > Las demás | 18% |
5601.22.91 | De fibras sintéticas o artificiales > Los demás artículos de guata > Cilindros para filtros de cigarrillos | 18% |
5601.22.99 | De fibras sintéticas o artificiales > Los demás artículos de guata > Los demás | 18% |
5601.29.00 | Los demás | 18% |
5601.30.10 | Tundizno, nudos y motas de materia textil > De aramidas | 0% |
5601.30.90 | Tundizno, nudos y motas de materia textil > Los demás | 18% |
5602.10.00 | Fieltro punzonado y productos obtenidos mediante costura por cadeneta | 18% |
5602.21.00 | De lana o pelo fino | 18% |
5602.29.00 | De las demás materias textiles | 18% |
5602.90.00 | Los demás | 18% |
5603.11.10 | De peso inferior o igual a 25 g/m2 > De aramidas | 0% |
5603.11.20 | De peso inferior o igual a 25 g/m2 > De poliéster | 18% |
5603.11.30 | De peso inferior o igual a 25 g/m2 > De polipropileno | 18% |
5603.11.40 | De peso inferior o igual a 25 g/m2 > De rayón viscosa | 18% |
5603.11.90 | De peso inferior o igual a 25 g/m2 > Las demás | 18% |
5603.12.10 | De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 > De polietileno de alta densidad | 18% |
5603.12.20 | De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 > De aramidas | 0% |
5603.12.30 | De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 > De poliéster | 18% |
5603.12.40 | De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 > De polipropileno | 18% |
5603.12.50 | De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 > De rayón viscosa | 18% |
5603.12.90 | De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 > Las demás | 18% |
5603.13.10 | De peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 > De polietileno de alta densidad | 18% |
5603.13.20 | De peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 > De aramidas | 0% |
5603.13.30 | De peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 > De poliéster | 18% |
5603.13.40 | De peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 > De polipropileno | 18% |
5603.13.50 | De peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 > De rayón viscosa | 18% |
5603.13.90 | De peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 > Las demás | 18% |
5603.14.10 | De peso superior a 150 g/m 2 > De aramidas | 0% |
5603.14.20 | De peso superior a 150 g/m 2 > De poliéster | 18% |
5603.14.30 | De peso superior a 150 g/m 2 > De polipropileno | 18% |
5603.14.40 | De peso superior a 150 g/m 2 > De rayón viscosa | 18% |
5603.14.90 | De peso superior a 150 g/m 2 > Las demás | 18% |
5603.91.10 | De peso inferior o igual a 25 g/m2 > De poliéster | 18% |
5603.91.20 | De peso inferior o igual a 25 g/m2 > De polipropileno | 18% |
5603.91.30 | De peso inferior o igual a 25 g/m2 > De rayón viscosa | 18% |
5603.91.90 | De peso inferior o igual a 25 g/m2 > Las demás | 18% |
5603.92.10 | De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 > De polietileno de alta densidad | 18% |
5603.92.20 | De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 > De poliéster | 18% |
5603.92.30 | De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 > De polipropileno | 18% |
5603.92.40 | De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 > De rayón viscosa | 18% |
5603.92.90 | De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 > Las demás | 18% |
5603.93.10 | De peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 > De polietileno de alta densidad | 18% |
5603.93.20 | De peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 > De poliéster | 18% |
5603.93.30 | De peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 > De polipropileno | 18% |
5603.93.40 | De peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 > De rayón viscosa | 18% |
5603.93.90 | De peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 > Las demás | 18% |
5603.94.10 | De peso superior a 150 g/m 2 > De poliéster | 18% |
5603.94.20 | De peso superior a 150 g/m 2 > De polipropileno | 18% |
5603.94.30 | De peso superior a 150 g/m 2 > De rayón viscosa | 18% |
5603.94.90 | De peso superior a 150 g/m 2 > Las demás | 18% |
5604.10.00 | Hilos y cuerdas de caucho revestidos de textiles | 18% |
5604.90.10 | Los demás > Imitaciones de catgut constituidas por hilos de seda | 0% |
5604.90.21 | Los demás > Hilados de alta tenacidad de poliéster, de nailon o demás poliamidas o de rayón viscosa, impregnados o recubiertos > Con caucho | 18% |
5604.90.22 | Los demás > Hilados de alta tenacidad de poliéster, de nailon o demás poliamidas o de rayón viscosa, impregnados o recubiertos > Con plástic | 18% |
5604.90.90 | Los demás > Los demás | 18% |
5605.00.10 | Hilados metálicos e hilados metalizados, incluso entorchados, constituidos por hilados textiles, tiras o formas similares de las partidas 54 | 18% |
5605.00.20 | Hilados metálicos e hilados metalizados, incluso entorchados, constituidos por hilados textiles, tiras o formas similares de las partidas 54 | 18% |
5605.00.90 | Hilados metálicos e hilados metalizados, incluso entorchados, constituidos por hilados textiles, tiras o formas similares de las partidas 54 | 18% |
5606.00.00 | Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 o 54.05, entorchadas (excepto los de la partida 56.05 y los hilados de c | 18% |
5607.21.00 | Cordeles para atar o engavillar | 18% |
5607.29.00 | Los demás | 18% |
5607.41.00 | Cordeles para atar o engavillar | 18% |
5607.49.00 | Los demás | 18% |
5607.50.11 | De las demás fibras sintéticas > De poliamidas > De nailon | 18% |
5607.50.19 | De las demás fibras sintéticas > De poliamidas > Los demás | 18% |
5607.50.90 | De las demás fibras sintéticas > Los demás | 18% |
5607.90.10 | Los demás > De algodón | 18% |
5607.90.20 | Los demás > De yute, inferior al número métrico 0,75 por hilo sencillo | 0% |
5607.90.90 | Los demás > Los demás | 18% |
5608.11.00 | Redes confeccionadas para la pesca | 18% |
5608.19.00 | Las demás | 18% |
5608.90.00 | Las demás | 18% |
5609.00.10 | Artículos de hilados, tiras o formas similares de las partidas 54.04 o 54.05, cordeles, cuerdas o cordajes, no expresados ni comprendidos en | 18% |
5609.00.90 | Artículos de hilados, tiras o formas similares de las partidas 54.04 o 54.05, cordeles, cuerdas o cordajes, no expresados ni comprendidos en | 18% |
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.