Inicio › Posiciones › Capítulo 52
Capítulo 52 · Algodón
147 posiciones arancelarias con su derecho de importación.
| Posición | Descripción | Arancel |
|---|---|---|
5201.00.10 | Algodón sin cardar ni peinar. > Sin desmotar | 5,4% |
5201.00.20 | Algodón sin cardar ni peinar. > Simplemente desmotado | 5,4% |
5201.00.90 | Algodón sin cardar ni peinar. > Los demás | 5,4% |
5202.10.00 | Desperdicios de hilados | 5,4% |
5202.91.00 | Hilachas | 5,4% |
5202.99.00 | Los demás | 5,4% |
5203.00.00 | Algodón cardado o peinado. | 7,2% |
5204.11.11 | Con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso > De algodón crudo, de título inferior o igual a 5.000 decitex por hilo sencill | 14% |
5204.11.12 | Con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso > De algodón crudo, de título inferior o igual a 5.000 decitex por hilo sencill | 14% |
5204.11.20 | Con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso > De algodón crudo, de título superior a 5.000 decitex por hilo sencillo | 14% |
5204.11.31 | Con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso > De algodón blanqueado o coloreado, de título inferior o igual a 5.000 decitex | 14% |
5204.11.32 | Con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso > De algodón blanqueado o coloreado, de título inferior o igual a 5.000 decitex | 14% |
5204.11.40 | Con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso > De algodón blanqueado o coloreado, de título superior a 5.000 decitex por hil | 14% |
5204.19.11 | Los demás > De algodón crudo, de título inferior o igual a 5.000 decitex por hilo sencillo > De dos cabos | 14% |
5204.19.12 | Los demás > De algodón crudo, de título inferior o igual a 5.000 decitex por hilo sencillo > De tres o más cabos | 14% |
5204.19.20 | Los demás > De algodón crudo, de título superior a 5.000 decitex por hilo sencillo | 14% |
5204.19.31 | Los demás > De algodón blanqueado o coloreado, de título inferior o igual a 5.000 decitex por hilo sencillo > De dos cabos | 14% |
5204.19.32 | Los demás > De algodón blanqueado o coloreado, de título inferior o igual a 5.000 decitex por hilo sencillo > De tres o más cabos | 14% |
5204.19.40 | Los demás > De algodón blanqueado o coloreado, de título superior a 5.000 decitex por hilo sencillo | 14% |
5204.20.00 | Acondicionado para la venta al por menor | 16% |
5205.11.00 | De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métrico 14) | 14% |
5205.12.00 | De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número mé | 14% |
5205.13.10 | De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número mé | 14% |
5205.13.90 | De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número mé | 14% |
5205.14.00 | De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métri | 14% |
5205.15.00 | De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) | 14% |
5205.21.00 | De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métrico 14) | 14% |
5205.22.00 | De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número mé | 14% |
5205.23.10 | De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número mé | 14% |
5205.23.90 | De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número mé | 14% |
5205.24.00 | De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métri | 14% |
5205.26.00 | De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106,38 decitex (superior al número métrico 80 pero inferior o igual al número métri | 14% |
5205.27.00 | De título inferior a 106,38 decitex pero superior o igual a 83,33 decitex (superior al número métrico 94 pero inferior o igual al número mét | 14% |
5205.28.00 | De título inferior a 83,33 decitex (superior al número métrico 120) | 14% |
5205.31.00 | De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo) | 14% |
5205.32.00 | De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o | 14% |
5205.33.00 | De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o | 14% |
5205.34.00 | De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o ig | 14% |
5205.35.00 | De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo) | 14% |
5205.41.00 | De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo) | 14% |
5205.42.00 | De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o | 14% |
5205.43.00 | De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o | 14% |
5205.44.00 | De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o ig | 14% |
5205.46.00 | De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106,38 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 80 pero inferior o ig | 14% |
5205.47.00 | De título inferior a 106,38 decitex pero superior o igual a 83,33 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 94 pero inferior o | 14% |
5205.48.00 | De título inferior a 83,33 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 120 por hilo sencillo) | 14% |
5206.11.00 | De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métrico 14) | 14% |
5206.12.00 | De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número mé | 14% |
5206.13.00 | De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número mé | 14% |
5206.14.00 | De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métri | 14% |
5206.15.00 | De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) | 14% |
5206.21.00 | De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métrico 14) | 14% |
5206.22.00 | De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número mé | 14% |
5206.23.00 | De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número mé | 14% |
5206.24.00 | De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métri | 14% |
5206.25.00 | De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) | 14% |
5206.31.00 | De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo) | 14% |
5206.32.00 | De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o | 14% |
5206.33.00 | De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o | 14% |
5206.34.00 | De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o ig | 14% |
5206.35.00 | De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo) | 14% |
5206.41.00 | De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo) | 14% |
5206.42.00 | De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o | 14% |
5206.43.00 | De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o | 14% |
5206.44.00 | De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o ig | 14% |
5206.45.00 | De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo) | 14% |
5207.10.00 | Con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso | 16% |
5207.90.00 | Los demás | 16% |
5208.11.00 | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m 2 | 18% |
5208.12.00 | De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m 2 | 18% |
5208.13.00 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | 18% |
5208.19.00 | Los demás tejidos | 18% |
5208.21.00 | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m 2 | 18% |
5208.22.00 | De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m 2 | 18% |
5208.23.00 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | 18% |
5208.29.00 | Los demás tejidos | 18% |
5208.31.00 | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m 2 | 18% |
5208.32.00 | De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 | 18% |
5208.33.00 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | 18% |
5208.39.00 | Los demás tejidos | 18% |
5208.41.00 | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2 | 18% |
5208.42.00 | De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m 2 | 18% |
5208.43.00 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | 18% |
5208.49.00 | Los demás tejidos | 18% |
5208.51.00 | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m 2 | 18% |
5208.52.00 | De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m 2 | 18% |
5208.59.10 | Los demás tejidos > De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | 18% |
5208.59.90 | Los demás tejidos > Los demás | 18% |
5209.11.00 | De ligamento tafetán | 18% |
5209.12.00 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | 18% |
5209.19.00 | Los demás tejidos | 18% |
5209.21.00 | De ligamento tafetán | 18% |
5209.22.00 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | 18% |
5209.29.00 | Los demás tejidos | 18% |
5209.31.00 | De ligamento tafetán | 18% |
5209.32.00 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | 18% |
5209.39.00 | Los demás tejidos | 18% |
5209.41.00 | De ligamento tafetán | 18% |
5209.42.10 | Tejidos de mezclilla («denim») > Con hilados teñidos en «índigo blue» según Colour Index 73000 | 18% |
5209.42.90 | Tejidos de mezclilla («denim») > Los demás | 18% |
5209.43.00 | Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | 18% |
5209.49.00 | Los demás tejidos | 18% |
5209.51.00 | De ligamento tafetán | 18% |
5209.52.00 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | 18% |
5209.59.00 | Los demás tejidos | 18% |
5210.11.00 | De ligamento tafetán | 18% |
5210.19.10 | Los demás tejidos > De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | 18% |
5210.19.90 | Los demás tejidos > Los demás | 18% |
5210.21.00 | De ligamento tafetán | 18% |
5210.29.10 | Los demás tejidos > De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | 18% |
5210.29.90 | Los demás tejidos > Los demás | 18% |
5210.31.00 | De ligamento tafetán | 18% |
5210.32.00 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | 18% |
5210.39.00 | Los demás tejidos | 18% |
5210.41.00 | De ligamento tafetán | 18% |
5210.49.10 | Los demás tejidos > De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | 18% |
5210.49.90 | Los demás tejidos > Los demás | 18% |
5210.51.00 | De ligamento tafetán | 18% |
5210.59.10 | Los demás tejidos > De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | 18% |
5210.59.90 | Los demás tejidos > Los demás | 18% |
5211.11.00 | De ligamento tafetán | 18% |
5211.12.00 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | 18% |
5211.19.00 | Los demás tejidos | 18% |
5211.20.10 | Blanqueados > De ligamento tafetán | 18% |
5211.20.20 | Blanqueados > De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | 18% |
5211.20.90 | Blanqueados > Los demás tejidos | 18% |
5211.31.00 | De ligamento tafetán | 18% |
5211.32.00 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | 18% |
5211.39.00 | Los demás tejidos | 18% |
5211.41.00 | De ligamento tafetán | 18% |
5211.42.10 | Tejidos de mezclilla («denim») > Con hilados teñidos en «índigo blue» según Colour Index 73000 | 18% |
5211.42.90 | Tejidos de mezclilla («denim») > Los demás | 18% |
5211.43.00 | Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | 18% |
5211.49.00 | Los demás tejidos | 18% |
5211.51.00 | De ligamento tafetán | 18% |
5211.52.00 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | 18% |
5211.59.00 | Los demás tejidos | 18% |
5212.11.00 | Crudos | 18% |
5212.12.00 | Blanqueados | 18% |
5212.13.00 | Teñidos | 18% |
5212.14.00 | Con hilados de distintos colores | 18% |
5212.15.00 | Estampados | 18% |
5212.21.00 | Crudos | 18% |
5212.22.00 | Blanqueados | 18% |
5212.23.00 | Teñidos | 18% |
5212.24.00 | Con hilados de distintos colores | 18% |
5212.25.00 | Estampados | 18% |
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.