Inicio › Posiciones › Capítulo 50
Capítulo 50 · Seda
12 posiciones arancelarias con su derecho de importación.
| Posición | Descripción | Arancel |
|---|---|---|
5001.00.00 | Capullos de seda aptos para el devanado. | 3,6% |
5002.00.00 | Seda cruda (sin torcer). | 3,6% |
5003.00.10 | Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado, desperdicios de hilados e hilachas). > Sin cardar ni peinar | 3,6% |
5003.00.90 | Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado, desperdicios de hilados e hilachas). > Los demás | 3,6% |
5004.00.00 | Hilados de seda (excepto los hilados de desperdicios de seda) sin acondicionar para la venta al por menor. | 14% |
5005.00.00 | Hilados de desperdicios de seda sin acondicionar para la venta al por menor. | 14% |
5006.00.00 | Hilados de seda o de desperdicios de seda, acondicionados para la venta al por menor; «pelo de Mesina» («crin de Florencia»). | 16% |
5007.10.10 | Tejidos de borrilla > Estampados, teñidos o de hilados de distintos colores | 18% |
5007.10.90 | Tejidos de borrilla > Los demás | 18% |
5007.20.10 | Los demás tejidos con un contenido de seda o de desperdicios de seda, distintos de la borrilla, superior o igual al 85 % en peso > Estampado | 18% |
5007.20.90 | Los demás tejidos con un contenido de seda o de desperdicios de seda, distintos de la borrilla, superior o igual al 85 % en peso > Los demás | 18% |
5007.90.00 | Los demás tejidos | 18% |
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.