Inicio › Posiciones › Capítulo 41
Capítulo 41 · Pieles (excepto la peletería) y cueros
77 posiciones arancelarias con su derecho de importación.
| Posición | Descripción | Arancel |
|---|---|---|
4101.20.00 | Cueros y pieles enteros, sin dividir, de peso unitario inferior o igual a 8 kg para los secos, a 10 kg para los salados secos y a 16 kg para | 0% |
4101.50.10 | Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 kg > Sin dividir | 0% |
4101.50.20 | Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 kg > Divididos con la flor | 0% |
4101.50.30 | Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 kg > Divididos sin la flor | 0% |
4101.90.10 | Los demás, incluidos los crupones, medios crupones y faldas > Sin dividir | 0% |
4101.90.20 | Los demás, incluidos los crupones, medios crupones y faldas > Divididos con la flor | 0% |
4101.90.30 | Los demás, incluidos los crupones, medios crupones y faldas > Divididos sin la flor | 0% |
4102.10.00 | Con lana | 0% |
4102.21.00 | Piquelados | 0% |
4102.29.00 | Los demás | 0% |
4103.20.00 | De reptil | 0% |
4103.30.00 | De porcino | 0% |
4103.90.00 | Los demás | 0% |
4104.11.11 | Plena flor sin dividir; divididos con la flor > Plena flor sin dividir > Cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una sup | 3,6% |
4104.11.12 | Plena flor sin dividir; divididos con la flor > Plena flor sin dividir > Los demás cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), c | 7,2% |
4104.11.13 | Plena flor sin dividir; divididos con la flor > Plena flor sin dividir > Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo), con precu | 9% |
4104.11.14 | Plena flor sin dividir; divididos con la flor > Plena flor sin dividir > Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) | 7,2% |
4104.11.19 | Plena flor sin dividir; divididos con la flor > Plena flor sin dividir > Los demás | 9% |
4104.11.21 | Plena flor sin dividir; divididos con la flor > Divididos con la flor > Cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una supe | 3,6% |
4104.11.22 | Plena flor sin dividir; divididos con la flor > Divididos con la flor > Los demás cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), co | 7,2% |
4104.11.23 | Plena flor sin dividir; divididos con la flor > Divididos con la flor > Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo), con precur | 9% |
4104.11.24 | Plena flor sin dividir; divididos con la flor > Divididos con la flor > Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) | 7,2% |
4104.11.29 | Plena flor sin dividir; divididos con la flor > Divididos con la flor > Los demás | 9% |
4104.19.10 | Los demás > Cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2, simplemente cur | 3,6% |
4104.19.20 | Los demás > Los demás cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m 2 | 7,2% |
4104.19.30 | Los demás > Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo), con precurtido vegetal | 9% |
4104.19.40 | Los demás > Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) | 7,2% |
4104.19.90 | Los demás > Los demás | 9% |
4104.41.10 | Plena flor sin dividir; divididos con la flor > Cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferi | 7,2% |
4104.41.20 | Plena flor sin dividir; divididos con la flor > Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) curtidos al vegetal para suelas | 9% |
4104.41.30 | Plena flor sin dividir; divididos con la flor > Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) | 9% |
4104.41.90 | Plena flor sin dividir; divididos con la flor > Los demás | 9% |
4104.49.10 | Los demás > Cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 | 7,2% |
4104.49.20 | Los demás > Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) | 9% |
4104.49.90 | Los demás > Los demás | 9% |
4105.10.10 | En estado húmedo (incluido el «wet-blue») > Con precurtido vegetal | 9% |
4105.10.21 | En estado húmedo (incluido el «wet-blue») > Precurtidas de otro modo > Al cromo («wet-blue») | 7,2% |
4105.10.29 | En estado húmedo (incluido el «wet-blue») > Precurtidas de otro modo > Las demás | 7,2% |
4105.10.90 | En estado húmedo (incluido el «wet-blue») > Las demás | 9% |
4105.30.00 | En estado seco («crust») | 9% |
4106.21.10 | En estado húmedo (incluido el «wet-blue») > Con precurtido vegetal | 9% |
4106.21.21 | En estado húmedo (incluido el «wet-blue») > Precurtidos de otro modo > Al cromo («wet-blue») | 7,2% |
4106.21.29 | En estado húmedo (incluido el «wet-blue») > Precurtidos de otro modo > Los demás | 9% |
4106.21.90 | En estado húmedo (incluido el «wet-blue») > Los demás | 9% |
4106.22.00 | En estado seco («crust») | 9% |
4106.31.10 | En estado húmedo (incluido el «wet-blue») > Al cromo («wet-blue») | 7,2% |
4106.31.90 | En estado húmedo (incluido el «wet-blue») > Los demás | 9% |
4106.32.00 | En estado seco («crust») | 9% |
4106.40.00 | De reptil | 9% |
4106.91.00 | En estado húmedo (incluido el «wet-blue») | 9% |
4106.92.00 | En estado seco («crust») | 9% |
4107.11.10 | Plena flor sin dividir > Cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 | 7,2% |
4107.11.20 | Plena flor sin dividir > Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) | 9% |
4107.11.90 | Plena flor sin dividir > Los demás | 9% |
4107.12.10 | Divididos con la flor > Cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 | 7,2% |
4107.12.20 | Divididos con la flor > Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) | 9% |
4107.12.90 | Divididos con la flor > Los demás | 9% |
4107.19.10 | Los demás > Cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 | 7,2% |
4107.19.20 | Los demás > Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) | 9% |
4107.19.90 | Los demás > Los demás | 9% |
4107.91.10 | Plena flor sin dividir > De bovino (incluido el búfalo) | 9% |
4107.91.90 | Plena flor sin dividir > Los demás | 9% |
4107.92.10 | Divididos con la flor > De bovino (incluido el búfalo) | 9% |
4107.92.90 | Divididos con la flor > Los demás | 9% |
4107.99.10 | Los demás > De bovino (incluido el búfalo) | 9% |
4107.99.90 | Los demás > Los demás | 9% |
4112.00.00 | Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, de ovino, depilados, incluso divididos, excepto los de la pa | 9% |
4113.10.10 | De caprino > Curtidos al cromo, acabados | 9% |
4113.10.90 | De caprino > Los demás | 9% |
4113.20.00 | De porcino | 9% |
4113.30.00 | De reptil | 9% |
4113.90.00 | Los demás | 9% |
4114.10.00 | Cueros y pieles agamuzados (incluido el agamuzado combinado al aceite) | 9% |
4114.20.10 | Cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados; cueros y pieles metalizados > Charolados y sus imitaciones de cuer | 9% |
4114.20.20 | Cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados; cueros y pieles metalizados > Metalizados | 9% |
4115.10.00 | Cuero regenerado a base de cuero o fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, incluso enrolladas | 9% |
4115.20.00 | Recortes y demás desperdicios de cuero o piel, preparados, o de cuero regenerado, no utilizables para la fabricación de manufacturas de cuer | 9% |
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.