Inicio › Posiciones › Capítulo 32
Capítulo 32 · Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas
102 posiciones arancelarias con su derecho de importación.
| Posición | Descripción | Arancel |
|---|---|---|
3201.10.00 | Extracto de quebracho | 9% |
3201.20.00 | Extracto de mimosa (acacia) | 9% |
3201.90.11 | Los demás > Extractos > De gambir | 0% |
3201.90.12 | Los demás > Extractos > De roble o castaño | 9% |
3201.90.19 | Los demás > Extractos > Los demás | 9% |
3201.90.20 | Los demás > Taninos | 9% |
3201.90.90 | Los demás > Los demás | 9% |
3202.10.00 | Productos curtientes orgánicos sintéticos | 9% |
3202.90.11 | Los demás > Productos curtientes inorgánicos > A base de sales de cromo | 9% |
3202.90.12 | Los demás > Productos curtientes inorgánicos > A base de sales de titanio | 0% |
3202.90.13 | Los demás > Productos curtientes inorgánicos > A base de sales de circonio | 0% |
3202.90.19 | Los demás > Productos curtientes inorgánicos > Los demás | 9% |
3202.90.21 | Los demás > Preparaciones curtientes > A base de compuestos de cromo | 9% |
3202.90.29 | Los demás > Preparaciones curtientes > Las demás | 9% |
3202.90.30 | Los demás > Preparaciones enzimáticas para precurtido | 9% |
3203.00.11 | Materias colorantes de origen vegetal o animal (incluidos los extractos tintóreos, excepto los negros de origen animal), aunque sean de cons | 0% |
3203.00.12 | Materias colorantes de origen vegetal o animal (incluidos los extractos tintóreos, excepto los negros de origen animal), aunque sean de cons | 0% |
3203.00.13 | Materias colorantes de origen vegetal o animal (incluidos los extractos tintóreos, excepto los negros de origen animal), aunque sean de cons | 0% |
3203.00.19 | Materias colorantes de origen vegetal o animal (incluidos los extractos tintóreos, excepto los negros de origen animal), aunque sean de cons | 9% |
3203.00.21 | Materias colorantes de origen vegetal o animal (incluidos los extractos tintóreos, excepto los negros de origen animal), aunque sean de cons | 9% |
3203.00.29 | Materias colorantes de origen vegetal o animal (incluidos los extractos tintóreos, excepto los negros de origen animal), aunque sean de cons | 9% |
3203.00.30 | Materias colorantes de origen vegetal o animal (incluidos los extractos tintóreos, excepto los negros de origen animal), aunque sean de cons | 9% |
3204.11.00 | Colorantes dispersos y preparaciones a base de estos colorantes | 10,8% |
3204.12.10 | Colorantes ácidos, incluso metalizados, y preparaciones a base de estos colorantes; colorantes para mordientes y preparaciones a base de est | 12,6% |
3204.12.20 | Colorantes ácidos, incluso metalizados, y preparaciones a base de estos colorantes; colorantes para mordientes y preparaciones a base de est | 10,8% |
3204.13.00 | Colorantes básicos y preparaciones a base de estos colorantes | 12,6% |
3204.14.00 | Colorantes directos y preparaciones a base de estos colorantes | 12,6% |
3204.15.10 | Colorantes a la tina o a la cuba (incluidos los utilizables directamente como colorantes pigmentarios) y preparaciones a base de estos color | 0% |
3204.15.20 | Colorantes a la tina o a la cuba (incluidos los utilizables directamente como colorantes pigmentarios) y preparaciones a base de estos color | 0% |
3204.15.30 | Colorantes a la tina o a la cuba (incluidos los utilizables directamente como colorantes pigmentarios) y preparaciones a base de estos color | 0% |
3204.15.90 | Colorantes a la tina o a la cuba (incluidos los utilizables directamente como colorantes pigmentarios) y preparaciones a base de estos color | 12,6% |
3204.16.00 | Colorantes reactivos y preparaciones a base de estos colorantes | 12,6% |
3204.17.00 | Colorantes pigmentarios y preparaciones a base de estos colorantes | 12,6% |
3204.18.10 | Colorantes carotenoides y preparaciones a base de estos colorantes > Carotenoides | 0% |
3204.18.20 | Colorantes carotenoides y preparaciones a base de estos colorantes > Preparaciones que contengan beta-caroteno, ésteres metílico o etílico d | 0% |
3204.18.30 | Colorantes carotenoides y preparaciones a base de estos colorantes > Otras preparaciones aptas para colorear alimentos | 10,8% |
3204.18.90 | Colorantes carotenoides y preparaciones a base de estos colorantes > Las demás | 12,6% |
3204.19.20 | Las demás, incluidas las mezclas de materias colorantes de dos o más de las subpartidas 3204.11 a 3204.19 > Colorantes solubles en disolvent | 12,6% |
3204.19.30 | Las demás, incluidas las mezclas de materias colorantes de dos o más de las subpartidas 3204.11 a 3204.19 > Colorantes azoicos | 12,6% |
3204.19.90 | Las demás, incluidas las mezclas de materias colorantes de dos o más de las subpartidas 3204.11 a 3204.19 > Las demás | 12,6% |
3204.20.11 | Productos orgánicos sintéticos de los tipos utilizados para el avivado fluorescente > Derivados del estilbeno > Derivados del ácido 4,4-bis- | 12,6% |
3204.20.19 | Productos orgánicos sintéticos de los tipos utilizados para el avivado fluorescente > Derivados del estilbeno > Los demás | 12,6% |
3204.20.90 | Productos orgánicos sintéticos de los tipos utilizados para el avivado fluorescente > Los demás | 12,6% |
3204.90.00 | Los demás | 12,6% |
3205.00.00 | Lacas colorantes; preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo a base de lacas colorantes. | 10,8% |
3206.11.10 | Con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80 % en peso, calculado sobre materia seca > Pigmentos tipo rutilo | 0% |
3206.11.20 | Con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80 % en peso, calculado sobre materia seca > Los demás pigmentos | 10,8% |
3206.11.30 | Con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80 % en peso, calculado sobre materia seca > Preparaciones | 10,8% |
3206.19.10 | Los demás > Pigmento constituido por mica revestida con película de dióxido de titanio | 0% |
3206.19.90 | Los demás > Los demás | 10,8% |
3206.20.00 | Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo | 10,8% |
3206.41.00 | Ultramar y sus preparaciones | 0% |
3206.42.10 | Litopón y demás pigmentos y preparaciones a base de sulfuro de cinc > Litopón | 0% |
3206.42.90 | Litopón y demás pigmentos y preparaciones a base de sulfuro de cinc > Los demás | 10,8% |
3206.49.10 | Las demás > Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cadmio | 10,8% |
3206.49.20 | Las demás > Pigmentos y preparaciones a base de hexacianoferratos (ferrocianuros o ferricianuros) | 10,8% |
3206.49.90 | Las demás > Las demás | 10,8% |
3206.50.11 | Productos inorgánicos de los tipos utilizados como luminóforos > Con sustancias radiactivas de radiactividad específica inferior o igual a 7 | 0% |
3206.50.19 | Productos inorgánicos de los tipos utilizados como luminóforos > Con sustancias radiactivas de radiactividad específica inferior o igual a 7 | 10,8% |
3206.50.21 | Productos inorgánicos de los tipos utilizados como luminóforos > Sin sustancias radiactivas > Halofosfatos de calcio o estroncio | 0% |
3206.50.29 | Productos inorgánicos de los tipos utilizados como luminóforos > Sin sustancias radiactivas > Los demás | 0% |
3207.10.20 | Pigmentos, opacificantes y colores preparados y preparaciones similares | 0% |
3207.10.30 | Pigmentos, opacificantes y colores preparados y preparaciones similares | 10,8% |
3207.10.90 | Pigmentos, opacificantes y colores preparados y preparaciones similares > Los demás | 10,8% |
3207.20.10 | Composiciones vitrificables, engobes y preparaciones similares > Engobes | 10,8% |
3207.20.91 | Composiciones vitrificables, engobes y preparaciones similares > Las demás > Con un contenido de plata superior o igual al 25 % en peso o de | 0% |
3207.20.99 | Composiciones vitrificables, engobes y preparaciones similares > Las demás > Las demás | 10,8% |
3207.30.00 | Abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares | 10,8% |
3207.40.10 | Frita de vidrio y demás vidrios, en polvo, gránulos, copos o escamillas > Frita de vidrio | 10,8% |
3207.40.90 | Frita de vidrio y demás vidrios, en polvo, gránulos, copos o escamillas > Los demás | 10,8% |
3208.10.10 | A base de poliésteres > Pinturas | 12,6% |
3208.10.20 | A base de poliésteres > Barnices | 12,6% |
3208.10.30 | A base de poliésteres > Disoluciones definidas en la Nota 4 de este Capítulo | 12,6% |
3208.20.11 | A base de polímeros acrílicos o vinílicos > Pinturas > A base de polímeros acrílicos, presentados en surtidos definidos en la Nota 3 de la S | 0% |
3208.20.19 | A base de polímeros acrílicos o vinílicos > Pinturas > Las demás | 12,6% |
3208.20.20 | A base de polímeros acrílicos o vinílicos > Barnices | 12,6% |
3208.20.30 | A base de polímeros acrílicos o vinílicos > Disoluciones definidas en la Nota 4 de este Capítulo | 12,6% |
3208.90.10 | Los demás > Pinturas | 12,6% |
3208.90.21 | Los demás > Barnices > A base de derivados de la celulosa | 12,6% |
3208.90.29 | Los demás > Barnices > Los demás | 12,6% |
3208.90.31 | Los demás > Disoluciones definidas en la Nota 4 de este Capítulo > De siliconas | 12,6% |
3208.90.39 | Los demás > Disoluciones definidas en la Nota 4 de este Capítulo > Las demás | 12,6% |
3209.10.10 | A base de polímeros acrílicos o vinílicos > Pinturas | 12,6% |
3209.10.20 | A base de polímeros acrílicos o vinílicos > Barnices | 12,6% |
3209.90.11 | Los demás > Pinturas > A base de politetrafluoroetileno | 12,6% |
3209.90.19 | Los demás > Pinturas > Las demás | 12,6% |
3209.90.20 | Los demás > Barnices | 12,6% |
3210.00.10 | Las demás pinturas y barnices; pigmentos al agua preparados de los tipos utilizados para el acabado del cuero. > Pinturas | 12,6% |
3210.00.20 | Las demás pinturas y barnices; pigmentos al agua preparados de los tipos utilizados para el acabado del cuero. > Barnices | 12,6% |
3210.00.30 | Las demás pinturas y barnices; pigmentos al agua preparados de los tipos utilizados para el acabado del cuero. > Pigmentos al agua preparado | 12,6% |
3211.00.00 | Secativos preparados. | 12,6% |
3212.10.00 | Hojas para el marcado a fuego | 12,6% |
3212.90.10 | Los demás > Aluminio en polvo o en escamillas, empastado con disolventes del tipo hidrocarburos, con un contenido de aluminio superior o igu | 12,6% |
3212.90.90 | Los demás > Los demás | 12,6% |
3213.10.00 | Colores en surtidos | 12,6% |
3213.90.00 | Los demás | 12,6% |
3214.10.10 | Masilla, cementos de resina y demás mástiques; plastes (enduidos) utilizados en pintura > Masilla, cementos de resina y demás mástiques | 12,6% |
3214.10.20 | Masilla, cementos de resina y demás mástiques; plastes (enduidos) utilizados en pintura > Plastes (enduidos) utilizados en pintura | 12,6% |
3214.90.00 | Los demás | 12,6% |
3215.11.00 | Negras | 12,6% |
3215.19.00 | Las demás | 12,6% |
3215.90.00 | Las demás | 12,6% |
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.