Inicio › Posiciones › Capítulo 20
Capítulo 20 · Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas
73 posiciones arancelarias con su derecho de importación.
| Posición | Descripción | Arancel |
|---|---|---|
2001.10.00 | Pepinos y pepinillos | 12,6% |
2001.90.00 | Los demás | 12,6% |
2002.10.00 | Tomates enteros o en trozos | 12,6% |
2002.90.00 | Los demás | 12,6% |
2003.10.00 | Hongos del género Agaricus | 12,6% |
2003.90.00 | Los demás | 12,6% |
2004.10.00 | Papas (patatas)* | 12,6% |
2004.90.00 | Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas | 12,6% |
2005.10.00 | Hortalizas homogeneizadas | 12,6% |
2005.20.00 | Papas (patatas)* | 12,6% |
2005.40.00 | Arvejas (chícharos, guisantes)* (Pisum sativum) | 12,6% |
2005.51.00 | Desvainados | 12,6% |
2005.59.00 | Los demás | 12,6% |
2005.60.00 | Espárragos | 12,6% |
2005.70.00 | Aceitunas | 12,6% |
2005.80.00 | Maíz dulce (Zea mays var. saccharata) | 12,6% |
2005.91.00 | Brotes de bambú | 12,6% |
2005.99.00 | Las demás | 12,6% |
2006.00.00 | Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados). | 12,6% |
2007.10.00 | Preparaciones homogeneizadas | 12,6% |
2007.91.00 | De agrios (cítricos) | 12,6% |
2007.99.10 | Los demás > Jaleas y mermeladas | 12,6% |
2007.99.21 | Los demás > Purés > De acai (Euterpe oleracea) | 12,6% |
2007.99.22 | Los demás > Purés > De acerola (Malpighia spp.) | 12,6% |
2007.99.23 | Los demás > Purés > De banana (Musa spp.) | 12,6% |
2007.99.24 | Los demás > Purés > De guayaba (Psidium guajava) | 12,6% |
2007.99.25 | Los demás > Purés > De mango (Mangifera indica) | 12,6% |
2007.99.26 | Los demás > Purés > De copoazú (Theobroma grandiflorum) | 12,6% |
2007.99.27 | Los demás > Purés > De papaya (Carica papaya L.) | 12,6% |
2007.99.29 | Los demás > Purés > Los demás | 12,6% |
2007.99.90 | Los demás > Los demás | 12,6% |
2008.11.00 | Maníes (cacahuates, cacahuetes)* | 12,6% |
2008.19.00 | Los demás, incluidas las mezclas | 12,6% |
2008.20.10 | Piñas (ananás) > En agua edulcorada, incluido el jarabe | 12,6% |
2008.20.90 | Piñas (ananás) > Las demás | 12,6% |
2008.30.00 | Agrios (cítricos) | 12,6% |
2008.40.10 | Peras > En agua edulcorada, incluido el jarabe | 12,6% |
2008.40.90 | Peras > Las demás | 12,6% |
2008.50.00 | Damascos (chabacanos, albaricoques)* | 12,6% |
2008.60.10 | Cerezas > En agua edulcorada, incluido el jarabe | 12,6% |
2008.60.90 | Cerezas > Las demás | 12,6% |
2008.70.10 | Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas > En agua edulcorada, incluido el jarabe | 35% |
2008.70.20 | Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas > Pulpa de valor Brix superior o igual a 20 | 35% |
2008.70.90 | Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas > Los demás | 35% |
2008.80.00 | Frutillas (fresas)* | 12,6% |
2008.91.00 | Palmitos | 12,6% |
2008.93.00 | Arándanos agrios, trepadores o palustres (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); arándanos rojos o encarnados (Vaccinium vitis-idaea) | 12,6% |
2008.97.10 | Mezclas > En agua edulcorada, incluido el jarabe | 12,6% |
2008.97.90 | Mezclas > Las demás | 12,6% |
2008.99.00 | Los demás | 12,6% |
2009.11.00 | Congelado | 12,6% |
2009.12.00 | Sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 | 12,6% |
2009.19.00 | Los demás | 12,6% |
2009.21.00 | De valor Brix inferior o igual a 20 | 12,6% |
2009.29.00 | Los demás | 12,6% |
2009.31.00 | De valor Brix inferior o igual a 20 | 12,6% |
2009.39.00 | Los demás | 12,6% |
2009.41.00 | De valor Brix inferior o igual a 20 | 12,6% |
2009.49.00 | Los demás | 12,6% |
2009.50.00 | Jugo de tomate | 12,6% |
2009.61.00 | De valor Brix inferior o igual a 30 | 12,6% |
2009.69.00 | Los demás | 12,6% |
2009.71.00 | De valor Brix inferior o igual a 20 | 12,6% |
2009.79.00 | Los demás | 12,6% |
2009.81.00 | Jugo de arándanos agrios, trepadores o palustres (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); jugo de arándanos rojos o encarnados (Vaccini | 12,6% |
2009.89.11 | Los demás > Jugo de durazno, de acerola (Malpighia spp.) y de maracuyá (Passiflora edulis) > De durazno, de valor Brix superior o igual a 60 | 12,6% |
2009.89.12 | Los demás > Jugo de durazno, de acerola (Malpighia spp.) y de maracuyá (Passiflora edulis) > De acerola (Malpighia spp.) | 12,6% |
2009.89.13 | Los demás > Jugo de durazno, de acerola (Malpighia spp.) y de maracuyá (Passiflora edulis) > De maracuyá (Passiflora edulis) | 12,6% |
2009.89.19 | Los demás > Jugo de durazno, de acerola (Malpighia spp.) y de maracuyá (Passiflora edulis) > Los demás | 12,6% |
2009.89.21 | Los demás > Agua de coco (Cocos nucifera) > Con valor Brix inferior o igual a 7,4 | 12,6% |
2009.89.22 | Los demás > Agua de coco (Cocos nucifera) > Con valor Brix superior a 7,4 | 12,6% |
2009.89.90 | Los demás > Los demás | 12,6% |
2009.90.00 | Mezclas de jugos | 12,6% |
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.