Inicio › Posiciones › Capítulo 16
Capítulo 16 · Preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, o de insectos
51 posiciones arancelarias con su derecho de importación.
| Posición | Descripción | Arancel |
|---|---|---|
1601.00.00 | Embutidos y productos similares de carne, despojos, sangre o de insectos; preparaciones alimenticias a base de estos productos. | 16% |
1602.10.00 | Preparaciones homogeneizadas | 16% |
1602.20.00 | De hígado de cualquier animal | 16% |
1602.31.00 | De pavo (gallipavo) | 16% |
1602.32.10 | De aves de la especie Gallus domesticus > Con un contenido de carne o de despojos superior o igual a 57 % en peso, sin cocer | 16% |
1602.32.20 | De aves de la especie Gallus domesticus > Con un contenido de carne o de despojos superior o igual a 57 % en peso, cocidas | 16% |
1602.32.30 | De aves de la especie Gallus domesticus > Con un contenido de carne o de despojos superior o igual a 25 % pero inferior a 57 %, en peso | 16% |
1602.32.90 | De aves de la especie Gallus domesticus > Las demás | 16% |
1602.39.00 | Las demás | 16% |
1602.41.00 | Jamones y trozos de jamón | 16% |
1602.42.00 | Paletas y trozos de paleta | 16% |
1602.49.00 | Las demás, incluidas las mezclas | 16% |
1602.50.00 | De la especie bovina | 16% |
1602.90.00 | Las demás, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal | 16% |
1603.00.00 | Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos. | 16% |
1604.11.00 | Salmones | 16% |
1604.12.00 | Arenques | 16% |
1604.13.10 | Sardinas, sardinelas y espadines > Sardinas | 16% |
1604.13.90 | Sardinas, sardinelas y espadines > Los demás | 16% |
1604.14.10 | Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.) > Atunes | 16% |
1604.14.20 | Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.) > Listados | 16% |
1604.14.30 | Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.) > Bonitos | 16% |
1604.15.00 | Caballas | 16% |
1604.16.00 | Anchoas | 16% |
1604.17.00 | Anguilas | 16% |
1604.18.00 | Aletas de tiburón | 16% |
1604.19.00 | Los demás | 16% |
1604.20.10 | Las demás preparaciones y conservas de pescado > De atún | 16% |
1604.20.20 | Las demás preparaciones y conservas de pescado > De listados | 16% |
1604.20.30 | Las demás preparaciones y conservas de pescado > De sardinas, de sardinelas o de espadines | 16% |
1604.20.90 | Las demás preparaciones y conservas de pescado > Las demás | 16% |
1604.31.00 | Caviar | 16% |
1604.32.00 | Sucedáneos del caviar | 16% |
1605.10.00 | Cangrejos (excepto macruros) | 16% |
1605.21.00 | Presentados en envases no herméticos | 16% |
1605.29.00 | Los demás | 16% |
1605.30.00 | Bogavantes | 16% |
1605.40.00 | Los demás crustáceos | 16% |
1605.51.00 | Ostras | 16% |
1605.52.00 | Vieiras, volandeiras y demás moluscos de la familia Pectinidae | 16% |
1605.53.00 | Mejillones | 16% |
1605.54.00 | Jibias (sepias)*, globitos, calamares y potas | 16% |
1605.55.00 | Pulpos | 16% |
1605.56.00 | Almejas, berberechos y arcas | 16% |
1605.57.00 | Abulones u orejas de mar | 16% |
1605.58.00 | Caracoles, excepto los de mar | 16% |
1605.59.00 | Los demás | 16% |
1605.61.00 | Pepinos de mar | 16% |
1605.62.00 | Erizos de mar | 16% |
1605.63.00 | Medusas | 16% |
1605.69.00 | Los demás | 16% |
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.