Inicio › Posiciones › Capítulo 15
Capítulo 15 · Grasas y aceites, animales, vegetales o de origen microbiano, y productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal
81 posiciones arancelarias con su derecho de importación.
| Posición | Descripción | Arancel |
|---|---|---|
1501.10.00 | Manteca de cerdo | 7,2% |
1501.20.00 | Las demás grasas de cerdo | 7,2% |
1501.90.00 | Las demás | 7,2% |
1502.10.11 | Sebo > Bovino > En bruto | 5,4% |
1502.10.12 | Sebo > Bovino > Fundido (incluido el «primer jugo») | 5,4% |
1502.10.19 | Sebo > Bovino > Los demás | 5,4% |
1502.10.90 | Sebo > Los demás | 5,4% |
1502.90.00 | Las demás | 5,4% |
1503.00.00 | Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina y aceite de sebo, sin emulsionar, mezclar ni preparar de otro modo | 7,2% |
1504.10.11 | Aceites de hígado de pescado y sus fracciones > De bacalao > Aceite en bruto | 3,6% |
1504.10.19 | Aceites de hígado de pescado y sus fracciones > De bacalao > Los demás | 3,6% |
1504.10.90 | Aceites de hígado de pescado y sus fracciones > Los demás | 9% |
1504.20.00 | Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado | 9% |
1504.30.00 | Grasas y aceites de mamíferos marinos y sus fracciones | 9% |
1505.00.10 | Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina. > Lanolina | 7,2% |
1505.00.90 | Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina. > Las demás | 5,4% |
1506.00.00 | Las demás grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. | 5,4% |
1507.10.00 | Aceite en bruto, incluso desgomado | 9% |
1507.90.11 | Los demás > Refinado > En envases con capacidad inferior o igual a 5 l | 10,8% |
1507.90.19 | Los demás > Refinado > Los demás | 10,8% |
1507.90.90 | Los demás > Los demás | 9% |
1508.10.00 | Aceite en bruto | 9% |
1508.90.00 | Los demás | 10,8% |
1509.20.00 | Aceite de oliva virgen extra | 31,5% |
1509.30.00 | Aceite de oliva virgen | 31,5% |
1509.40.00 | Los demás aceites de oliva vírgenes | 31,5% |
1509.90.10 | Los demás > Refinado | 31,5% |
1509.90.90 | Los demás > Los demás | 31,5% |
1510.10.00 | Aceite de orujo de oliva en bruto | 9% |
1510.90.00 | Los demás | 9% |
1511.10.00 | Aceite en bruto | 9% |
1511.90.00 | Los demás | 9% |
1512.11.10 | Aceites en bruto > De girasol | 9% |
1512.11.20 | Aceites en bruto > De cártamo | 9% |
1512.19.11 | Los demás > De girasol > Refinado, en envases con capacidad inferior o igual a 5 l | 10,8% |
1512.19.19 | Los demás > De girasol > Los demás | 10,8% |
1512.19.20 | Los demás > De cártamo | 9% |
1512.21.00 | Aceite en bruto, incluso sin gosipol | 9% |
1512.29.10 | Los demás > Refinado | 9% |
1512.29.90 | Los demás > Los demás | 9% |
1513.11.00 | Aceite en bruto | 9% |
1513.19.00 | Los demás | 9% |
1513.21.11 | Aceites en bruto > De almendra de palma (palmiste)* > De coco mbocaya (Acrocomia totai) | 9% |
1513.21.19 | Aceites en bruto > De almendra de palma (palmiste)* > Los demás | 9% |
1513.21.20 | Aceites en bruto > De babasú | 9% |
1513.29.11 | Los demás > De almendra de palma (palmiste)* > De coco mbocaya (Acrocomia totai) | 9% |
1513.29.19 | Los demás > De almendra de palma (palmiste)* > Los demás | 2% |
1513.29.20 | Los demás > De babasú | 9% |
1514.11.00 | Aceites en bruto | 9% |
1514.19.10 | Los demás > Refinados | 9% |
1514.19.90 | Los demás > Los demás | 9% |
1514.91.00 | Aceites en bruto | 9% |
1514.99.10 | Los demás > Refinados | 9% |
1514.99.90 | Los demás > Los demás | 9% |
1515.11.00 | Aceite en bruto | 9% |
1515.19.00 | Los demás | 9% |
1515.21.00 | Aceite en bruto | 9% |
1515.29.10 | Los demás > Refinado, en envases con capacidad inferior o igual a 5 l | 9% |
1515.29.90 | Los demás > Los demás | 9% |
1515.30.00 | Aceite de ricino y sus fracciones | 9% |
1515.50.00 | Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones | 9% |
1515.60.00 | Grasas y aceites, de origen microbiano, y sus fracciones | 9% |
1515.90.10 | Los demás > Aceite de jojoba y sus fracciones | 9% |
1515.90.21 | Los demás > Aceite de tung > En bruto | 9% |
1515.90.22 | Los demás > Aceite de tung > Refinado | 9% |
1515.90.90 | Los demás > Los demás | 9% |
1516.10.00 | Grasas y aceites, animales, y sus fracciones | 9% |
1516.20.00 | Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones | 9% |
1516.30.00 | Grasas y aceites, de origen microbiano, y sus fracciones | 9% |
1517.10.00 | Margarina, excepto la margarina líquida | 10,8% |
1517.90.10 | Las demás > Mezclas de aceites refinados, en envases con capacidad inferior o igual a 5 l | 10,8% |
1517.90.90 | Las demás > Las demás | 10,8% |
1518.00.10 | Grasas y aceites, animales, vegetales o de origen microbiano, y sus fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, poli | 9% |
1518.00.90 | Grasas y aceites, animales, vegetales o de origen microbiano, y sus fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, poli | 9% |
1520.00.10 | Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas. > Glicerol en bruto | 7,2% |
1520.00.20 | Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas. > Aguas y lejías glicerinosas | 9% |
1521.10.00 | Ceras vegetales | 9% |
1521.90.11 | Las demás > Cera de abeja > En bruto | 9% |
1521.90.19 | Las demás > Cera de abeja > Las demás | 9% |
1521.90.90 | Las demás > Las demás | 9% |
1522.00.00 | Degrás; residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. | 9% |
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.