Inicio › Posiciones › Capítulo 08
Capítulo 08 · Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías
84 posiciones arancelarias con su derecho de importación.
| Posición | Descripción | Arancel |
|---|---|---|
0801.11.00 | Secos | 9% |
0801.12.00 | Con la cáscara interna (endocarpio) | 9% |
0801.19.00 | Los demás | 9% |
0801.21.00 | Con cáscara | 9% |
0801.22.00 | Sin cáscara | 9% |
0801.31.00 | Con cáscara | 9% |
0801.32.00 | Sin cáscara | 9% |
0802.11.00 | Con cáscara | 9% |
0802.12.00 | Sin cáscara | 9% |
0802.21.00 | Con cáscara | 5,4% |
0802.22.00 | Sin cáscara | 0% |
0802.31.00 | Con cáscara | 9% |
0802.32.00 | Sin cáscara | 9% |
0802.41.00 | Con cáscara | 9% |
0802.42.00 | Sin cáscara | 9% |
0802.51.00 | Con cáscara | 9% |
0802.52.00 | Sin cáscara | 9% |
0802.61.00 | Con cáscara | 9% |
0802.62.00 | Sin cáscara | 9% |
0802.70.00 | Nueces de cola (Cola spp.) | 9% |
0802.80.00 | Nueces de areca | 9% |
0802.91.00 | Piñones con cáscara | 9% |
0802.92.00 | Piñones sin cáscara | 9% |
0802.99.00 | Los demás | 9% |
0803.10.00 | Plátanos «plantains» | 9% |
0803.90.00 | Los demás | 9% |
0804.10.10 | Dátiles > Frescos | 9% |
0804.10.20 | Dátiles > Secos | 9% |
0804.20.10 | Higos > Frescos | 9% |
0804.20.20 | Higos > Secos | 9% |
0804.30.00 | Piñas (ananás) | 9% |
0804.40.00 | Aguacates (paltas)* | 9% |
0804.50.10 | Guayabas, mangos y mangostanes > Guayabas | 9% |
0804.50.20 | Guayabas, mangos y mangostanes > Mangos | 9% |
0804.50.30 | Guayabas, mangos y mangostanes > Mangostanes | 9% |
0805.10.00 | Naranjas | 9% |
0805.21.00 | Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) | 9% |
0805.22.00 | Clementinas | 9% |
0805.29.00 | Los demás | 9% |
0805.40.00 | Toronjas y pomelos | 9% |
0805.50.00 | Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 9% |
0805.90.00 | Los demás | 9% |
0806.10.00 | Frescas | 9% |
0806.20.00 | Secas, incluidas las pasas | 9% |
0807.11.00 | Sandías | 9% |
0807.19.00 | Los demás | 9% |
0807.20.00 | Papayas | 9% |
0808.10.00 | Manzanas | 9% |
0808.30.00 | Peras | 9% |
0808.40.00 | Membrillos | 9% |
0809.10.00 | Damascos (chabacanos, albaricoques)* | 9% |
0809.21.00 | Guindas (cerezas ácidas) (Prunus cerasus) | 9% |
0809.29.00 | Las demás | 9% |
0809.30.10 | Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas > Duraznos (melocotones)*, excluidos los griñones y nectarinas | 9% |
0809.30.20 | Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas > Griñones y nectarinas | 9% |
0809.40.00 | Ciruelas y endrinas | 9% |
0810.10.00 | Frutillas (fresas)* | 9% |
0810.20.00 | Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa | 9% |
0810.30.00 | Grosellas negras, blancas o rojas y grosellas espinosas | 9% |
0810.40.00 | Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium | 9% |
0810.50.00 | Kiwis | 9% |
0810.60.00 | Duriones | 9% |
0810.70.00 | Caquis (persimonios)* | 9% |
0810.90.11 | Los demás > Carambolas (Averrhoa carambola), chirimoyas y demás frutos del género Annona, yacas (Artocarpus heterophyllus), “litchis” (Litch | 9% |
0810.90.12 | Los demás > Carambolas (Averrhoa carambola), chirimoyas y demás frutos del género Annona, yacas (Artocarpus heterophyllus), “litchis” (Litch | 9% |
0810.90.13 | Los demás > Carambolas (Averrhoa carambola), chirimoyas y demás frutos del género Annona, yacas (Artocarpus heterophyllus), “litchis” (Litch | 9% |
0810.90.14 | Los demás > Carambolas (Averrhoa carambola), chirimoyas y demás frutos del género Annona, yacas (Artocarpus heterophyllus), “litchis” (Litch | 9% |
0810.90.15 | Los demás > Carambolas (Averrhoa carambola), chirimoyas y demás frutos del género Annona, yacas (Artocarpus heterophyllus), “litchis” (Litch | 9% |
0810.90.16 | Los demás > Carambolas (Averrhoa carambola), chirimoyas y demás frutos del género Annona, yacas (Artocarpus heterophyllus), “litchis” (Litch | 9% |
0810.90.17 | Los demás > Carambolas (Averrhoa carambola), chirimoyas y demás frutos del género Annona, yacas (Artocarpus heterophyllus), “litchis” (Litch | 9% |
0810.90.90 | Los demás > Los demás | 9% |
0811.10.00 | Frutillas (fresas)* | 9% |
0811.20.00 | Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas | 9% |
0811.90.00 | Los demás | 9% |
0812.10.00 | Cerezas | 9% |
0812.90.00 | Los demás | 9% |
0813.10.00 | Damascos (chabacanos, albaricoques)* | 9% |
0813.20.10 | Ciruelas > Con carozo | 9% |
0813.20.20 | Ciruelas > Sin carozo | 9% |
0813.30.00 | Manzanas | 9% |
0813.40.10 | Las demás frutas u otros frutos > Peras | 9% |
0813.40.90 | Las demás frutas u otros frutos > Los demás | 9% |
0813.50.00 | Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo | 9% |
0814.00.00 | Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras s | 9% |
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.