Inicio › Posiciones › Capítulo 06
Capítulo 06 · Plantas vivas y productos de la floricultura
23 posiciones arancelarias con su derecho de importación.
| Posición | Descripción | Arancel |
|---|---|---|
0601.10.00 | Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo | 0% |
0601.20.00 | Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria | 0% |
0602.10.00 | Esquejes sin enraizar e injertos | 0% |
0602.20.00 | Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados | 0% |
0602.30.00 | Rododendros y azaleas, incluso injertados | 0% |
0602.40.00 | Rosales, incluso injertados | 0% |
0602.90.10 | Los demás > Micelios | 0% |
0602.90.21 | Los demás > Plantas ornamentales, para trasplantar > De orquídea | 0% |
0602.90.29 | Los demás > Plantas ornamentales, para trasplantar > Las demás | 0% |
0602.90.81 | Los demás > Otras plantas, para trasplantar > De caña de azúcar | 0% |
0602.90.82 | Los demás > Otras plantas, para trasplantar > De vid | 0% |
0602.90.83 | Los demás > Otras plantas, para trasplantar > De café | 0% |
0602.90.89 | Los demás > Otras plantas, para trasplantar > Las demás | 0% |
0602.90.90 | Los demás > Los demás | 0% |
0603.11.00 | Rosas | 9% |
0603.12.00 | Claveles | 9% |
0603.13.00 | Orquídeas | 9% |
0603.14.00 | Crisantemos | 9% |
0603.15.00 | Azucenas (Lilium spp.) | 9% |
0603.19.00 | Los demás | 9% |
0603.90.00 | Los demás | 9% |
0604.20.00 | Frescos | 7,2% |
0604.90.00 | Los demás | 7,2% |
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.