Inicio › Posiciones › Capítulo 05
Capítulo 05 · Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte
28 posiciones arancelarias con su derecho de importación.
| Posición | Descripción | Arancel |
|---|---|---|
0501.00.00 | Cabello en bruto, incluso lavado o desgrasado; desperdicios de cabello. | 7,2% |
0502.10.11 | Cerdas de cerdo o de jabalí y sus desperdicios > Cerdas de cerdo > Lavadas, blanqueadas o desgrasadas, incluso teñidas | 7,2% |
0502.10.19 | Cerdas de cerdo o de jabalí y sus desperdicios > Cerdas de cerdo > Las demás | 7,2% |
0502.10.90 | Cerdas de cerdo o de jabalí y sus desperdicios > Los demás | 7,2% |
0502.90.10 | Los demás > Pelos | 7,2% |
0502.90.20 | Los demás > Desperdicios | 7,2% |
0504.00.11 | Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmue | 7,2% |
0504.00.12 | Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmue | 7,2% |
0504.00.13 | Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmue | 7,2% |
0504.00.19 | Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmue | 7,2% |
0504.00.90 | Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmue | 3,6% |
0505.10.00 | Plumas de las utilizadas para relleno; plumón | 7,2% |
0505.90.00 | Los demás | 7,2% |
0506.10.00 | Oseína y huesos acidulados | 7,2% |
0506.90.00 | Los demás | 7,2% |
0507.10.00 | Marfil; polvo y desperdicios de marfil | 7,2% |
0507.90.00 | Los demás | 7,2% |
0508.00.00 | Coral y materias similares, en bruto o simplemente preparados, pero sin otro trabajo; valvas y caparazones de moluscos, crustáceos o equinod | 7,2% |
0510.00.10 | Ámbar gris, castóreo, algalia y almizcle; cantáridas; bilis, incluso desecada; glándulas y demás sustancias de origen animal utilizadas para | 0% |
0510.00.90 | Ámbar gris, castóreo, algalia y almizcle; cantáridas; bilis, incluso desecada; glándulas y demás sustancias de origen animal utilizadas para | 0% |
0511.10.00 | Semen de bovino | 0% |
0511.91.10 | Productos de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos; animales muertos del Capítulo 3 > Huevas de pescado fecundad | 0% |
0511.91.90 | Productos de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos; animales muertos del Capítulo 3 > Los demás | 7,2% |
0511.99.10 | Los demás > Embriones de animales | 0% |
0511.99.20 | Los demás > Semen animal | 0% |
0511.99.30 | Los demás > Huevos de gusano de seda | 0% |
0511.99.91 | Los demás > Crin y sus desperdicios, incluso en capas con soporte o sin él | 7,2% |
0511.99.99 | Los demás > Los demás | 7,2% |
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.