Inicio › Posiciones › Capítulo 04
Capítulo 04 · Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte
49 posiciones arancelarias con su derecho de importación.
| Posición | Descripción | Arancel |
|---|---|---|
0401.10.10 | Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1 % en peso > Leche UHT («Ultra High Temperature») | 12,6% |
0401.10.90 | Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1 % en peso > Las demás | 10,8% |
0401.20.10 | Con un contenido de materias grasas superior al 1 % pero inferior o igual al 6 %, en peso > Leche UHT («Ultra High Temperature») | 12,6% |
0401.20.90 | Con un contenido de materias grasas superior al 1 % pero inferior o igual al 6 %, en peso > Las demás | 10,8% |
0401.40.10 | Con un contenido de materias grasas superior al 6 % pero inferior o igual al 10 %, en peso > Leche | 10,8% |
0401.40.21 | Con un contenido de materias grasas superior al 6 % pero inferior o igual al 10 %, en peso > Nata (crema) > UHT («Ultra High Temperature») | 12,6% |
0401.40.29 | Con un contenido de materias grasas superior al 6 % pero inferior o igual al 10 %, en peso > Nata (crema) > Las demás | 10,8% |
0401.50.10 | Con un contenido de materias grasas superior al 10 % en peso > Leche | 10,8% |
0401.50.21 | Con un contenido de materias grasas superior al 10 % en peso > Nata (crema) > UHT («Ultra High Temperature») | 12,6% |
0401.50.29 | Con un contenido de materias grasas superior al 10 % en peso > Nata (crema) > Las demás | 10,8% |
0402.10.10 | En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5 % en peso > Con un contenido de arsén | 28% |
0402.10.90 | En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5 % en peso > Las demás | 28% |
0402.21.10 | Sin adición de azúcar ni otro edulcorante > Leche entera | 28% |
0402.21.20 | Sin adición de azúcar ni otro edulcorante > Leche parcialmente descremada | 28% |
0402.21.30 | Sin adición de azúcar ni otro edulcorante > Nata (crema) | 16% |
0402.29.10 | Las demás > Leche entera | 28% |
0402.29.20 | Las demás > Leche parcialmente descremada | 28% |
0402.29.30 | Las demás > Nata (crema) | 16% |
0402.91.00 | Sin adición de azúcar ni otro edulcorante | 14% |
0402.99.00 | Las demás | 28% |
0403.20.00 | Yogur | 16% |
0403.90.00 | Los demás | 16% |
0404.10.00 | Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante | 28% |
0404.90.00 | Los demás | 12,6% |
0405.10.00 | Manteca (mantequilla)* | 16% |
0405.20.00 | Pastas lácteas para untar | 16% |
0405.90.10 | Las demás > Aceite butírico («butter oil») | 16% |
0405.90.90 | Las demás > Las demás | 16% |
0406.10.10 | Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón > Mozzarella | 28% |
0406.10.90 | Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón > Los demás | 16% |
0406.20.00 | Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo | 16% |
0406.30.00 | Queso fundido, excepto el rallado o en polvo | 16% |
0406.40.00 | Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti | 16% |
0406.90.10 | Los demás quesos > Con un contenido de humedad inferior al 36,0 % en peso (pasta dura) | 28% |
0406.90.20 | Los demás quesos > Con un contenido de humedad superior o igual al 36,0 % pero inferior al 46,0 %, en peso (pasta semidura) | 28% |
0406.90.30 | Los demás quesos > Con un contenido de humedad superior o igual al 46,0 % pero inferior al 55,0 %, en peso (pasta blanda) | 16% |
0406.90.90 | Los demás quesos > Los demás | 16% |
0407.11.00 | De gallina de la especie Gallus domesticus | 0% |
0407.19.00 | Los demás | 0% |
0407.21.00 | De gallina de la especie Gallus domesticus | 7,2% |
0407.29.00 | Los demás | 7,2% |
0407.90.00 | Los demás | 7,2% |
0408.11.00 | Secas | 9% |
0408.19.00 | Las demás | 9% |
0408.91.00 | Secos | 9% |
0408.99.00 | Los demás | 9% |
0409.00.00 | Miel natural. | 16% |
0410.10.00 | Insectos | 12,6% |
0410.90.00 | Los demás | 12,6% |
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.