Inicio › Posiciones › Capítulo 03
Capítulo 03 · Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
324 posiciones arancelarias con su derecho de importación.
| Posición | Descripción | Arancel |
|---|---|---|
0301.11.10 | De agua dulce > Arawanas (Osteoglossum bicirrhosum) | 9% |
0301.11.90 | De agua dulce > Los demás | 9% |
0301.19.00 | Los demás | 9% |
0301.91.10 | Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhyn | 0% |
0301.91.90 | Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhyn | 9% |
0301.92.10 | Anguilas (Anguilla spp.) > Para reproducción | 0% |
0301.92.90 | Anguilas (Anguilla spp.) > Las demás | 9% |
0301.93.10 | Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catl | 0% |
0301.93.90 | Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catl | 9% |
0301.94.10 | Atunes comunes o de aleta azul, del Atlántico y del Pacífico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) > Para reproducción | 0% |
0301.94.90 | Atunes comunes o de aleta azul, del Atlántico y del Pacífico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) > Los demás | 9% |
0301.95.10 | Atunes del sur (Thunnus maccoyii) > Para reproducción | 0% |
0301.95.90 | Atunes del sur (Thunnus maccoyii) > Los demás | 9% |
0301.99.11 | Los demás > Para reproducción > Tilapias (Tilapia spp., Oreochromis spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; sus híbridos) | 0% |
0301.99.12 | Los demás > Para reproducción > Esturiones (Acipenser baerii, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser persicus, Acipenser stellatus) | 0% |
0301.99.19 | Los demás > Para reproducción > Los demás | 0% |
0301.99.91 | Los demás > Tilapias (Tilapia spp., Oreochromis spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; sus híbridos) | 9% |
0301.99.92 | Los demás > Esturiones (Acipenser baerii, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser persicus, Acipenser stellatus) | 9% |
0301.99.99 | Los demás > Los demás | 9% |
0302.11.00 | Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhyn | 9% |
0302.13.00 | Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncor | 9% |
0302.14.00 | Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho) | 9% |
0302.19.00 | Los demás | 9% |
0302.21.00 | Fletanes (halibut) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | 9% |
0302.22.00 | Sollas (Pleuronectes platessa) | 9% |
0302.23.00 | Lenguados (Solea spp.) | 9% |
0302.24.00 | Rodaballos (turbots) (Psetta maxima) | 9% |
0302.29.00 | Los demás | 9% |
0302.31.00 | Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga) | 9% |
0302.32.00 | Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) | 9% |
0302.33.00 | Listados (bonitos de vientre rayado) (Katsuwonus pelamis) | 9% |
0302.34.00 | Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus) | 9% |
0302.35.00 | Atunes comunes o de aleta azul, del Atlántico y del Pacífico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | 9% |
0302.36.00 | Atunes del sur (Thunnus maccoyii) | 9% |
0302.39.00 | Los demás | 9% |
0302.41.00 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 9% |
0302.42.10 | Anchoas (Engraulis spp.) > Anchoitas (Engraulis anchoita) | 9% |
0302.42.90 | Anchoas (Engraulis spp.) > Las demás | 9% |
0302.43.00 | Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.) y espadines (Sprattus sprattus) | 9% |
0302.44.00 | Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 9% |
0302.45.00 | Jureles (Trachurus spp.) | 9% |
0302.46.00 | Cobias (Rachycentron canadum) | 9% |
0302.47.00 | Peces espada (Xiphias gladius) | 9% |
0302.49.10 | Los demás > Agujas, marlines, peces vela o picudos (Istiophoridae) | 9% |
0302.49.90 | Los demás > Los demás | 9% |
0302.51.00 | Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 0% |
0302.52.00 | Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus) | 9% |
0302.53.00 | Carboneros (Pollachius virens) | 9% |
0302.54.00 | Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.) | 9% |
0302.55.00 | Abadejos de Alaska (Theragra chalcogramma) | 9% |
0302.56.00 | Bacaladillas (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | 9% |
0302.59.00 | Los demás | 9% |
0302.71.00 | Tilapias (Oreochromis spp.) | 9% |
0302.72.10 | Bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) > Bagres de canal (Ictalurus punctatus) | 9% |
0302.72.90 | Bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) > Los demás | 9% |
0302.73.00 | Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catl | 9% |
0302.74.00 | Anguilas (Anguilla spp.) | 9% |
0302.79.00 | Los demás | 9% |
0302.81.00 | Cazones y demás escualos | 9% |
0302.82.00 | Rayas (Rajidae) | 9% |
0302.83.10 | Austromerluzas antárticas y merluzas negras (austromerluzas negras, bacalaos de profundidad, nototenias negras)* (Dissostichus spp.) > Merlu | 9% |
0302.83.20 | Austromerluzas antárticas y merluzas negras (austromerluzas negras, bacalaos de profundidad, nototenias negras)* (Dissostichus spp.) > Austr | 9% |
0302.84.00 | Róbalos (Dicentrarchus spp.) | 9% |
0302.85.00 | Sargos (Doradas, Espáridos)* (Sparidae) | 9% |
0302.89.10 | Los demás > Pargos (Lutjanus purpureus) | 9% |
0302.89.21 | Los demás > Chernas (Polyprion americanus), meros (Acanthistius spp.), esturiones (Acipenser baerii) y pejerreyes (Atherina spp.) > Chernas | 9% |
0302.89.22 | Los demás > Chernas (Polyprion americanus), meros (Acanthistius spp.), esturiones (Acipenser baerii) y pejerreyes (Atherina spp.) > Meros (A | 9% |
0302.89.23 | Los demás > Chernas (Polyprion americanus), meros (Acanthistius spp.), esturiones (Acipenser baerii) y pejerreyes (Atherina spp.) > Esturion | 9% |
0302.89.24 | Los demás > Chernas (Polyprion americanus), meros (Acanthistius spp.), esturiones (Acipenser baerii) y pejerreyes (Atherina spp.) > Pejerrey | 9% |
0302.89.31 | Los demás > Sábalos (Prochilodus spp.), tilapias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; sus híbridos), surubíes (Pseudoplatystoma | 9% |
0302.89.32 | Los demás > Sábalos (Prochilodus spp.), tilapias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; sus híbridos), surubíes (Pseudoplatystoma | 9% |
0302.89.33 | Los demás > Sábalos (Prochilodus spp.), tilapias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; sus híbridos), surubíes (Pseudoplatystoma | 9% |
0302.89.34 | Los demás > Sábalos (Prochilodus spp.), tilapias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; sus híbridos), surubíes (Pseudoplatystoma | 9% |
0302.89.35 | Los demás > Sábalos (Prochilodus spp.), tilapias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; sus híbridos), surubíes (Pseudoplatystoma | 9% |
0302.89.36 | Los demás > Sábalos (Prochilodus spp.), tilapias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; sus híbridos), surubíes (Pseudoplatystoma | 9% |
0302.89.37 | Los demás > Sábalos (Prochilodus spp.), tilapias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; sus híbridos), surubíes (Pseudoplatystoma | 9% |
0302.89.38 | Los demás > Sábalos (Prochilodus spp.), tilapias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; sus híbridos), surubíes (Pseudoplatystoma | 9% |
0302.89.41 | Los demás > «Piramutabas» (Brachyplatystoma vaillantii), douradas (Brachyplatystoma flavicans), pacúes (Piaractus mesopotamicus), tambaquíes | 9% |
0302.89.42 | Los demás > «Piramutabas» (Brachyplatystoma vaillantii), douradas (Brachyplatystoma flavicans), pacúes (Piaractus mesopotamicus), tambaquíes | 9% |
0302.89.43 | Los demás > «Piramutabas» (Brachyplatystoma vaillantii), douradas (Brachyplatystoma flavicans), pacúes (Piaractus mesopotamicus), tambaquíes | 9% |
0302.89.44 | Los demás > «Piramutabas» (Brachyplatystoma vaillantii), douradas (Brachyplatystoma flavicans), pacúes (Piaractus mesopotamicus), tambaquíes | 9% |
0302.89.45 | Los demás > «Piramutabas» (Brachyplatystoma vaillantii), douradas (Brachyplatystoma flavicans), pacúes (Piaractus mesopotamicus), tambaquíes | 9% |
0302.89.90 | Los demás > Los demás | 9% |
0302.91.10 | Hgados, huevas, lechas, aletas, cabezas, colas, vejigas natatorias y demás despojos comestibles de pescado: › Hgados, huevas y lechas | 9% |
0302.91.90 | Hgados, huevas, lechas, aletas, cabezas, colas, vejigas natatorias y demás despojos comestibles de pescado: › Hgados, huevas y lechas › Los | 9% |
0302.92.00 | Aletas de tiburón | 9% |
0302.99.00 | Los demás | 9% |
0303.11.00 | Salmones rojos (Oncorhynchus nerka) | 9% |
0303.12.00 | Los demás salmones del Pacífico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus ma | 9% |
0303.13.00 | Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho) | 9% |
0303.14.00 | Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhyn | 9% |
0303.19.00 | Los demás | 9% |
0303.23.00 | Tilapias (Oreochromis spp.) | 9% |
0303.24.10 | Bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) > Bagres de canal (Ictalurus punctatus) | 9% |
0303.24.90 | Bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) > Los demás | 9% |
0303.25.00 | Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catl | 9% |
0303.26.00 | Anguilas (Anguilla spp.) | 9% |
0303.29.00 | Los demás | 9% |
0303.31.00 | Fletanes (halibut) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | 9% |
0303.32.00 | Sollas (Pleuronectes platessa) | 9% |
0303.33.00 | Lenguados (Solea spp.) | 9% |
0303.34.00 | Rodaballos (turbots) (Psetta maxima) | 9% |
0303.39.00 | Los demás | 9% |
0303.41.00 | Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga) | 9% |
0303.42.00 | Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) | 9% |
0303.43.00 | Listados (bonitos de vientre rayado) (Katsuwonus pelamis) | 9% |
0303.44.00 | Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus) | 9% |
0303.45.00 | Atunes comunes o de aleta azul, del Atlántico y del Pacífico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | 9% |
0303.46.00 | Atunes del sur (Thunnus maccoyii) | 9% |
0303.49.00 | Los demás | 9% |
0303.51.00 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 9% |
0303.53.00 | Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.) y espadines (Sprattus sprattus) | 9% |
0303.54.00 | Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 9% |
0303.55.00 | Jureles (Trachurus spp.) | 9% |
0303.56.00 | Cobias (Rachycentron canadum) | 9% |
0303.57.00 | Peces espada (Xiphias gladius) | 9% |
0303.59.10 | Los demás > Agujas, marlines, peces vela o picudos (Istiophoridae) | 9% |
0303.59.20 | Los demás > Anchoitas (Engraulis anchoita) | 9% |
0303.59.90 | Los demás > Los demás | 9% |
0303.63.00 | Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 0% |
0303.64.00 | Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus) | 9% |
0303.65.00 | Carboneros (Pollachius virens) | 9% |
0303.66.00 | Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.) | 9% |
0303.67.00 | Abadejos de Alaska (Theragra chalcogramma) | 9% |
0303.68.00 | Bacaladillas (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | 9% |
0303.69.10 | Los demás > Merluzas de cola (Macruronus magellanicus) | 9% |
0303.69.90 | Los demás > Los demás | 9% |
0303.81.11 | Cazones y demás escualos > Tiburones azules (Prionace glauca) > Enteros | 9% |
0303.81.12 | Cazones y demás escualos > Tiburones azules (Prionace glauca) > Eviscerados, sin cabeza y sin aletas | 9% |
0303.81.13 | Cazones y demás escualos > Tiburones azules (Prionace glauca) > En trozos, con piel | 9% |
0303.81.14 | Cazones y demás escualos > Tiburones azules (Prionace glauca) > En trozos, sin piel | 9% |
0303.81.19 | Cazones y demás escualos > Tiburones azules (Prionace glauca) > Los demás | 9% |
0303.81.90 | Cazones y demás escualos > Los demás | 9% |
0303.82.00 | Rayas (Rajidae) | 9% |
0303.83.11 | Austromerluzas antárticas y merluzas negras (austromerluzas negras, bacalaos de profundidad, nototenias negras)* (Dissostichus spp.) > Merlu | 9% |
0303.83.19 | Austromerluzas antárticas y merluzas negras (austromerluzas negras, bacalaos de profundidad, nototenias negras)* (Dissostichus spp.) > Merlu | 9% |
0303.83.21 | Austromerluzas antárticas y merluzas negras (austromerluzas negras, bacalaos de profundidad, nototenias negras)* (Dissostichus spp.) > Austr | 9% |
0303.83.29 | Austromerluzas antárticas y merluzas negras (austromerluzas negras, bacalaos de profundidad, nototenias negras)* (Dissostichus spp.) > Austr | 9% |
0303.84.00 | Róbalos (Dicentrarchus spp.) | 9% |
0303.89.10 | Los demás > Corvinas (Micropogonias furnieri) | 9% |
0303.89.20 | Los demás > Pescadillas (Cynoscion spp.) | 9% |
0303.89.32 | Los demás > Pargos (Lutjanus purpureus) y rapes (Lophius gastrophysus) > Pargos (Lutjanus purpureus) | 9% |
0303.89.33 | Los demás > Pargos (Lutjanus purpureus) y rapes (Lophius gastrophysus) > Rapes (Lophius gastrophysus) | 9% |
0303.89.41 | Los demás > Chernas (Polyprion americanus), meros (Acanthistius spp.), lisas (Mugil spp.), esturiones (Acipenser baerii, Acipenser gueldenst | 9% |
0303.89.42 | Los demás > Chernas (Polyprion americanus), meros (Acanthistius spp.), lisas (Mugil spp.), esturiones (Acipenser baerii, Acipenser gueldenst | 9% |
0303.89.43 | Los demás > Chernas (Polyprion americanus), meros (Acanthistius spp.), lisas (Mugil spp.), esturiones (Acipenser baerii, Acipenser gueldenst | 9% |
0303.89.44 | Los demás > Chernas (Polyprion americanus), meros (Acanthistius spp.), lisas (Mugil spp.), esturiones (Acipenser baerii, Acipenser gueldenst | 9% |
0303.89.45 | Los demás > Chernas (Polyprion americanus), meros (Acanthistius spp.), lisas (Mugil spp.), esturiones (Acipenser baerii, Acipenser gueldenst | 9% |
0303.89.46 | Los demás > Chernas (Polyprion americanus), meros (Acanthistius spp.), lisas (Mugil spp.), esturiones (Acipenser baerii, Acipenser gueldenst | 9% |
0303.89.51 | Los demás > Sábalos (Prochilodus spp.), tilapias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; sus híbridos), surubíes (Pseudoplatystoma | 9% |
0303.89.52 | Los demás > Sábalos (Prochilodus spp.), tilapias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; sus híbridos), surubíes (Pseudoplatystoma | 9% |
0303.89.53 | Los demás > Sábalos (Prochilodus spp.), tilapias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; sus híbridos), surubíes (Pseudoplatystoma | 9% |
0303.89.54 | Los demás > Sábalos (Prochilodus spp.), tilapias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; sus híbridos), surubíes (Pseudoplatystoma | 9% |
0303.89.55 | Los demás > Sábalos (Prochilodus spp.), tilapias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; sus híbridos), surubíes (Pseudoplatystoma | 9% |
0303.89.56 | Los demás > Sábalos (Prochilodus spp.), tilapias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; sus híbridos), surubíes (Pseudoplatystoma | 9% |
0303.89.61 | Los demás > «Piramutabas» (Brachyplatystoma vaillantii), douradas (Brachyplatystoma flavicans), pacúes (Piaractus mesopotamicus), tambaquíes | 9% |
0303.89.62 | Los demás > «Piramutabas» (Brachyplatystoma vaillantii), douradas (Brachyplatystoma flavicans), pacúes (Piaractus mesopotamicus), tambaquíes | 9% |
0303.89.63 | Los demás > «Piramutabas» (Brachyplatystoma vaillantii), douradas (Brachyplatystoma flavicans), pacúes (Piaractus mesopotamicus), tambaquíes | 9% |
0303.89.64 | Los demás > «Piramutabas» (Brachyplatystoma vaillantii), douradas (Brachyplatystoma flavicans), pacúes (Piaractus mesopotamicus), tambaquíes | 9% |
0303.89.65 | Los demás > «Piramutabas» (Brachyplatystoma vaillantii), douradas (Brachyplatystoma flavicans), pacúes (Piaractus mesopotamicus), tambaquíes | 9% |
0303.89.90 | Los demás > Los demás | 9% |
0303.91.10 | Hgados, huevas, lechas, aletas, cabezas, colas, vejigas natatorias y demás despojos comestibles de pescado: › Hgados, huevas y lechas | 9% |
0303.91.90 | Hgados, huevas, lechas, aletas, cabezas, colas, vejigas natatorias y demás despojos comestibles de pescado: › Hgados, huevas y lechas › Los | 9% |
0303.92.00 | Aletas de tiburón | 9% |
0303.99.10 | Los demás > Cabezas de Merluzas negras (Dissostichus eleginoides) | 9% |
0303.99.20 | Los demás > Cabezas de Austromerluzas antárticas (Dissostichus mawsoni) | 9% |
0303.99.90 | Los demás > Los demás | 9% |
0304.31.00 | Tilapias (Oreochromis spp.) | 9% |
0304.32.10 | Bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) > Bagres de canal (Ictalurus punctatus) | 9% |
0304.32.90 | Bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) > Los demás | 9% |
0304.33.00 | Percas del Nilo (Lates niloticus) | 9% |
0304.39.00 | Los demás | 9% |
0304.41.00 | Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncor | 9% |
0304.42.00 | Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhyn | 9% |
0304.43.00 | Pescados planos (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae y Citharidae) | 9% |
0304.44.00 | Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae | 9% |
0304.45.00 | Peces espada (Xiphias gladius) | 9% |
0304.46.00 | Austromerluzas antárticas y merluzas negras (austromerluzas negras, bacalaos de profundidad, nototenias negras)* (Dissostichus spp.) | 9% |
0304.47.00 | Cazones y demás escualos | 9% |
0304.48.00 | Rayas (Rajidae) | 9% |
0304.49.10 | Los demás > Chernas (Polyprion americanus) | 9% |
0304.49.20 | Los demás > Meros (Acanthistius spp.) | 9% |
0304.49.90 | Los demás > Los demás | 9% |
0304.51.00 | Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carass | 9% |
0304.52.00 | Salmónidos | 9% |
0304.53.00 | Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae | 9% |
0304.54.00 | Peces espada (Xiphias gladius) | 9% |
0304.55.00 | Austromerluzas antárticas y merluzas negras (austromerluzas negras, bacalaos de profundidad, nototenias negras)* (Dissostichus spp.) | 9% |
0304.56.00 | Cazones y demás escualos | 9% |
0304.57.00 | Rayas (Rajidae) | 9% |
0304.59.00 | Los demás | 9% |
0304.61.00 | Tilapias (Oreochromis spp.) | 9% |
0304.62.10 | Bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) > Bagres de canal (Ictalurus punctatus) | 9% |
0304.62.90 | Bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) > Los demás | 9% |
0304.63.00 | Percas del Nilo (Lates niloticus) | 9% |
0304.69.00 | Los demás | 9% |
0304.71.00 | Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 9% |
0304.72.00 | Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus) | 9% |
0304.73.00 | Carboneros (Pollachius virens) | 9% |
0304.74.00 | Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.) | 9% |
0304.75.00 | Abadejos de Alaska (Theragra chalcogramma) | 9% |
0304.79.00 | Los demás | 9% |
0304.81.00 | Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncor | 9% |
0304.82.00 | Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhyn | 9% |
0304.83.00 | Pescados planos (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae y Citharidae) | 9% |
0304.84.00 | Peces espada (Xiphias gladius) | 9% |
0304.85.10 | Austromerluzas antárticas y merluzas negras (austromerluzas negras, bacalaos de profundidad, nototenias negras)* (Dissostichus spp.) > Merlu | 9% |
0304.85.20 | Austromerluzas antárticas y merluzas negras (austromerluzas negras, bacalaos de profundidad, nototenias negras)* (Dissostichus spp.) > Austr | 9% |
0304.86.00 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 9% |
0304.87.00 | Atunes (del género Thunnus), listados (bonitos de vientre rayado) (Katsuwonus pelamis) | 9% |
0304.88.10 | Cazones, demás escualos y rayas (Rajidae) > Tiburones azules (Prionace glauca) | 9% |
0304.88.90 | Cazones, demás escualos y rayas (Rajidae) > Los demás | 9% |
0304.89.10 | Los demás > Pargos (Lutjanus purpureus) | 9% |
0304.89.20 | Los demás > Chernas (Polyprion americanus) | 9% |
0304.89.30 | Los demás > Meros (Acanthistius spp.) | 9% |
0304.89.90 | Los demás > Los demás | 9% |
0304.91.00 | Peces espada (Xiphias gladius) | 9% |
0304.92.11 | Austromerluzas antárticas y merluzas negras (austromerluzas negras, bacalaos de profundidad, nototenias negras)* (Dissostichus spp.) > Merlu | 9% |
0304.92.12 | Austromerluzas antárticas y merluzas negras (austromerluzas negras, bacalaos de profundidad, nototenias negras)* (Dissostichus spp.) > Merlu | 9% |
0304.92.19 | Austromerluzas antárticas y merluzas negras (austromerluzas negras, bacalaos de profundidad, nototenias negras)* (Dissostichus spp.) > Merlu | 9% |
0304.92.21 | Austromerluzas antárticas y merluzas negras (austromerluzas negras, bacalaos de profundidad, nototenias negras)* (Dissostichus spp.) > Austr | 9% |
0304.92.22 | Austromerluzas antárticas y merluzas negras (austromerluzas negras, bacalaos de profundidad, nototenias negras)* (Dissostichus spp.) > Austr | 9% |
0304.92.29 | Austromerluzas antárticas y merluzas negras (austromerluzas negras, bacalaos de profundidad, nototenias negras)* (Dissostichus spp.) > Austr | 9% |
0304.93.00 | Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carass | 9% |
0304.94.00 | Abadejos de Alaska (Theragra chalcogramma) | 9% |
0304.95.00 | Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae, excep | 9% |
0304.96.00 | Cazones y demás escualos | 9% |
0304.97.00 | Rayas (Rajidae) | 9% |
0304.99.00 | Los demás | 9% |
0305.20.10 | Hgados, huevas y lechas, de pescado, secos, ahumados, salados o en salmuera | 9% |
0305.20.90 | Hgados, huevas y lechas, de pescado, secos, ahumados, salados o en salmuera › Los demas | 9% |
0305.31.00 | Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carass | 9% |
0305.32.10 | Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae > Baca | 0% |
0305.32.20 | Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae > Carb | 9% |
0305.32.30 | Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae > Bros | 9% |
0305.32.90 | Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae > Los | 9% |
0305.39.00 | Los demás | 9% |
0305.41.00 | Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncor | 9% |
0305.42.00 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 9% |
0305.43.00 | Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhyn | 9% |
0305.44.00 | Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carass | 9% |
0305.49.10 | Los demás > Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 0% |
0305.49.20 | Los demás > Carboneros (Pollachius virens), marucas (Molva molva) y brosmios (Brosme brosme) | 9% |
0305.49.90 | Los demás > Los demás | 9% |
0305.51.00 | Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 0% |
0305.52.00 | Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carass | 9% |
0305.53.10 | Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae, excep | 0% |
0305.53.90 | Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae, excep | 9% |
0305.54.00 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchoas (Engraulis spp.), sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella | 9% |
0305.59.00 | Los demás | 9% |
0305.61.00 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 9% |
0305.62.00 | Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 0% |
0305.63.00 | Anchoas (Engraulis spp.) | 9% |
0305.64.00 | Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carass | 9% |
0305.69.10 | Los demás > Carboneros (Pollachius virens), marucas (Molva molva) y brosmios (Brosme brosme) | 9% |
0305.69.90 | Los demás > Los demás | 9% |
0305.71.00 | Aletas de tiburón | 9% |
0305.72.00 | Cabezas, colas y vejigas natatorias, de pescado | 9% |
0305.79.00 | Los demás | 9% |
0306.11.10 | Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) > Enteras | 9% |
