Inicio › Posiciones › Capítulo 01
Capítulo 01 · Animales vivos
45 posiciones arancelarias con su derecho de importación.
| Posición | Descripción | Arancel |
|---|---|---|
0101.21.00 | Reproductores de raza pura | 0% |
0101.29.00 | Los demás | 0% |
0101.30.00 | Asnos | 3,6% |
0101.90.00 | Los demás | 3,6% |
0102.21.10 | Reproductores de raza pura > Preñadas o con cría al pie | 0% |
0102.21.90 | Reproductores de raza pura > Los demás | 0% |
0102.29.11 | Los demás > Para reproducción > Preñadas o con cría al pie | 0% |
0102.29.19 | Los demás > Para reproducción > Los demás | 0% |
0102.29.90 | Los demás > Los demás | 0% |
0102.31.10 | Reproductores de raza pura > Preñadas o con cría al pie | 0% |
0102.31.90 | Reproductores de raza pura > Los demás | 0% |
0102.39.11 | Los demás > Para reproducción > Preñadas o con cría al pie | 0% |
0102.39.19 | Los demás > Para reproducción > Los demás | 0% |
0102.39.90 | Los demás > Los demás | 0% |
0102.90.00 | Los demás | 0% |
0103.10.00 | Reproductores de raza pura | 0% |
0103.91.00 | De peso inferior a 50 kg | 0% |
0103.92.00 | De peso superior o igual a 50 kg | 0% |
0104.10.11 | De la especie ovina > Reproductores de raza pura > Preñadas o con cría al pie | 0% |
0104.10.19 | De la especie ovina > Reproductores de raza pura > Los demás | 0% |
0104.10.90 | De la especie ovina > Los demás | 0% |
0104.20.10 | De la especie caprina > Reproductores de raza pura | 0% |
0104.20.90 | De la especie caprina > Los demás | 0% |
0105.11.10 | Aves de la especie Gallus domesticus > De líneas puras o híbridas, para reproducción | 0% |
0105.11.90 | Aves de la especie Gallus domesticus > Los demás | 0% |
0105.12.00 | Pavos (gallipavos) | 0% |
0105.13.00 | Patos | 0% |
0105.14.00 | Gansos | 0% |
0105.15.00 | Pintadas | 0% |
0105.94.00 | Aves de la especie Gallus domesticus | 3,6% |
0105.99.00 | Los demás | 3,6% |
0106.11.00 | Primates | 3,6% |
0106.12.00 | Ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetacea); manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenia); otarios y focas, l | 3,6% |
0106.13.00 | Camellos y demás camélidos (Camelidae) | 3,6% |
0106.14.00 | Conejos y liebres | 3,6% |
0106.19.00 | Los demás | 3,6% |
0106.20.00 | Reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar) | 3,6% |
0106.31.00 | Aves de rapiña | 3,6% |
0106.32.00 | Psitaciformes (incluidos los loros, guacamayos, cacatúas y demás papagayos) | 3,6% |
0106.33.10 | Avestruces; emúes (Dromaius novaehollandiae) > Avestruces (Struthio camelus), para reproducción | 0% |
0106.33.90 | Avestruces; emúes (Dromaius novaehollandiae) > Los demás | 3,6% |
0106.39.00 | Las demás | 3,6% |
0106.41.00 | Abejas | 3,6% |
0106.49.00 | Los demás | 3,6% |
0106.90.00 | Los demás | 3,6% |
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.