6115.21.00 · De fibras sintéticas, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo
Partida 6115: Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso de compresión progresiva (por ejemplo, medias para várices), de punto.
Derecho de importación20%
Derecho de exportación0%
Reintegro a la exportación7%
Tasa de estadística3%
Códigos SIM de esta posición
| SIM | Detalle | Derecho impo | Derecho expo | Reintegro |
|---|---|---|---|---|
6115.21.00.111Y | Panty-medias de nailon o demás poliamidas, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y sin entrepierna › De título inferior a 11 decite | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.112A | Panty-medias de nailon o demás poliamidas, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y sin entrepierna › De título superior o igual a 1 | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.113C | Panty-medias de nailon o demás poliamidas, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y sin entrepierna › De título superior o igual a 4 | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.121B | Panty-medias de nailon o demás poliamidas, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y con entrepierna › De título inferior a 11 decite | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.122D | Panty-medias de nailon o demás poliamidas, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y con entrepierna › De título superior o igual a 1 | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.123F | Panty-medias de nailon o demás poliamidas, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y con entrepierna › De título superior o igual a 4 | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.131E | Panty-medias de nailon o demás poliamidas, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Con dibujo y sin entrepierna › De título inferior a 11 decitex, por h | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.132G | Panty-medias de nailon o demás poliamidas, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Con dibujo y sin entrepierna › De título superior o igual a 11 decite | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.133J | Panty-medias de nailon o demás poliamidas, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Con dibujo y sin entrepierna › De título superior o igual a 43 decite | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.141H | Panty-medias de nailon o demás poliamidas, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Con dibujo y con entrepierna › De título inferior a 11 decitex, por h | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.142K | Panty-medias de nailon o demás poliamidas, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Con dibujo y con entrepierna › De título superior o igual a 11 decite | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.143M | Panty-medias de nailon o demás poliamidas, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Con dibujo y con entrepierna › De título superior o igual a 43 decite | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.211D | Panty-medias de nailon o demás poliamidas, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y sin entrepierna › De título inferior a 1 | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.212F | Panty-medias de nailon o demás poliamidas, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y sin entrepierna › De título superior o i | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.213H | Panty-medias de nailon o demás poliamidas, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y sin entrepierna › De título superior o i | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.221G | Panty-medias de nailon o demás poliamidas, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y con entrepierna › De título inferior a 1 | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.222J | Panty-medias de nailon o demás poliamidas, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y con entrepierna › De título superior o i | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.223L | Panty-medias de nailon o demás poliamidas, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y con entrepierna › De título superior o i | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.231K | Panty-medias de nailon o demás poliamidas, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Con dibujo y sin entrepierna › De título inferior a 11 decite | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.232M | Panty-medias de nailon o demás poliamidas, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Con dibujo y sin entrepierna › De título superior o igual a 1 | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.233P | Panty-medias de nailon o demás poliamidas, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Con dibujo y sin entrepierna › De título superior o igual a 4 | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.241N | Panty-medias de nailon o demás poliamidas, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Con dibujo y con entrepierna › De título inferior a 11 decite | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.242Q | Panty-medias de nailon o demás poliamidas, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Con dibujo y con entrepierna › De título superior o igual a 1 | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.243T | Panty-medias de nailon o demás poliamidas, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Con dibujo y con entrepierna › De título superior o igual a 4 | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.311J | Panty-medias de poliésteres, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y sin entrepierna › De título inferior a 11 decitex, por hilo se | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.312L | Panty-medias de poliésteres, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y sin entrepierna › De título superior o igual a 11 decitex pero | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.313N | Panty-medias de poliésteres, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y sin entrepierna › De título superior o igual a 43 decitex, por | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.321M | Panty-medias de poliésteres, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y con entrepierna › De título inferior a 11 decitex, por hilo se | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.322P | Panty-medias de poliésteres, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y con entrepierna › De título superior o igual a 11 decitex pero | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.323R | Panty-medias de poliésteres, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y con entrepierna › De título superior o igual a 43 decitex, por | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.331Q | Panty-medias de poliésteres, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Con dibujo y sin entrepierna › De título inferior a 11 decitex, por hilo sencillo | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.332T | Panty-medias de poliésteres, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Con dibujo y sin entrepierna › De título superior o igual a 11 decitex pero inferio | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.333V | Panty-medias de poliésteres, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Con dibujo y sin entrepierna › De título superior o igual a 43 decitex, por hilo se | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.341U | Panty-medias de poliésteres, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Con dibujo y con entrepierna › De título inferior a 11 decitex, por hilo sencillo | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.342W | Panty-medias de poliésteres, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Con dibujo y con entrepierna › De título superior o igual a 11 decitex pero inferio | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.343Y | Panty-medias de poliésteres, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Con dibujo y con entrepierna › De título superior o igual a 43 decitex, por hilo se | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.411P | Panty-medias de poliesteres, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y sin entrepierna › De título inferior a 11 decitex, por | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.412R | Panty-medias de poliesteres, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y sin entrepierna › De título superior o igual a 11 deci | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.413U | Panty-medias de poliesteres, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y sin entrepierna › De título superior o igual a 43 deci | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.421T | Panty-medias de poliesteres, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y con entrepierna › De título inferior a 11 decitex, por | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.422V | Panty-medias de poliesteres, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y con entrepierna › De título superior o igual a 11 deci | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.423X | Panty-medias de poliesteres, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y con entrepierna › De título superior o igual a 43 deci | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.431W | Panty-medias de poliesteres, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Con dibujo y sin entrepierna › De título inferior a 11 decitex, por hilo se | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.432Y | Panty-medias de poliesteres, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Con dibujo y sin entrepierna › De título superior o igual a 11 decitex pero | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.433A | Panty-medias de poliesteres, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Con dibujo y sin entrepierna › De título superior o igual a 43 decitex, por | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.441Z | Panty-medias de poliesteres, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Con dibujo y con entrepierna › De título inferior a 11 decitex, por hilo se | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.442B | Panty-medias de poliesteres, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Con dibujo y con entrepierna › De título superior o igual a 11 decitex pero | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.443D | Panty-medias de poliesteres, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Con dibujo y con entrepierna › De título superior o igual a 43 decitex, por | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.511V | Panty-medias de las demás fibras sinteticas, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y sin entrepierna › De título inferior a 11 deci | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.512X | Panty-medias de las demás fibras sinteticas, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y sin entrepierna › De título superior o igual a | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.513Z | Panty-medias de las demás fibras sinteticas, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y sin entrepierna › De título superior o igual a | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.521Y | Panty-medias de las demás fibras sinteticas, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y con entrepierna › De título inferior a 11 deci | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.522A | Panty-medias de las demás fibras sinteticas, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y con entrepierna › De título superior o igual a | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.523C | Panty-medias de las demás fibras sinteticas, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y con entrepierna › De título superior o igual a | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.531B | Panty-medias de las demás fibras sinteticas, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Con dibujo y sin entrepierna › De título inferior a 11 decitex, por | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.532D | Panty-medias de las demás fibras sinteticas, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Con dibujo y sin entrepierna › De título superior o igual a 11 deci | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.533F | Panty-medias de las demás fibras sinteticas, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Con dibujo y sin entrepierna › De título superior o igual a 43 deci | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.541E | Panty-medias de las demás fibras sinteticas, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Con dibujo y con entrepierna › De título inferior a 11 decitex, por | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.542G | Panty-medias de las demás fibras sinteticas, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Con dibujo y con entrepierna › De título superior o igual a 11 deci | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.543J | Panty-medias de las demás fibras sinteticas, con un contenido de hilados de elastómeros inferior al 3% en peso › Con dibujo y con entrepierna › De título superior o igual a 43 deci | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.611A | Panty-medias de las demás fibras sinteticas, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y sin entrepierna › De título inferior a | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.612C | Panty-medias de las demás fibras sinteticas, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y sin entrepierna › De título superior o | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.613E | Panty-medias de las demás fibras sinteticas, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y sin entrepierna › De título superior o | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.621D | Panty-medias de las demás fibras sinteticas, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y con entrepierna › De título inferior a | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.622F | Panty-medias de las demás fibras sinteticas, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y con entrepierna › De título superior o | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.623H | Panty-medias de las demás fibras sinteticas, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Sin dibujo (lisas) y con entrepierna › De título superior o | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.631G | Panty-medias de las demás fibras sinteticas, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Con dibujo y sin entrepierna › De título inferior a 11 deci | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.632J | Panty-medias de las demás fibras sinteticas, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Con dibujo y sin entrepierna › De título superior o igual a | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.633L | Panty-medias de las demás fibras sinteticas, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Con dibujo y sin entrepierna › De título superior o igual a | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.641K | Panty-medias de las demás fibras sinteticas, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Con dibujo y con entrepierna › De título inferior a 11 deci | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.642M | Panty-medias de las demás fibras sinteticas, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Con dibujo y con entrepierna › De título superior o igual a | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.643P | Panty-medias de las demás fibras sinteticas, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 3% en peso › Con dibujo y con entrepierna › De título superior o igual a | 20% | 0% | 7% |
6115.21.00.900L | Los demás | 20% | 0% | 7% |
Fuente: Arancel Integrado de ARCA, archivo del 09/11/2026. El SIM exacto depende del producto (envase, material, uso): confirmalo con tu despachante.
Qué más se paga al importar
- Tasa de estadística: 3% del valor CIF, con tope según el monto (Decreto 1140/2024). No la paga la mercadería de origen Mercosur.
- IVA de 21% o 10,5% según el producto, más percepciones de IVA y Ganancias que el responsable inscripto recupera como crédito fiscal.
Esta posición todavía no la analizamos en detalle: los trámites e intervenciones (SENASA, ANMAT, seguridad eléctrica, etc.) los ves en VUCE.
Otras posiciones de la partida 6115
- 6115.10.11 De fibras sintéticas, de título inferior a 67 decitex por hi
- 6115.10.12 De fibras sintéticas, de título superior o igual a 67 decite
- 6115.10.13 De lana o pelo fino
- 6115.10.14 De algodón
- 6115.10.19 De las demás materias textiles
- 6115.10.21 De fibras sintéticas o artificiales
- 6115.10.22 De algodón
- 6115.10.29 De las demás materias textiles
- 6115.10.91 De lana o pelo fino
- 6115.10.92 De algodón
- 6115.10.93 De fibras sintéticas
- 6115.10.99 De las demás materias textiles
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.