5907.00.00 · Las demás telas impregnadas, recubiertas o revestidas; lienzos pintados para decoraciones de teatro, fondos de estudio o usos análogos.
Derecho de importación16%
Derecho de exportación0%
Reintegro a la exportación6%
Tasa de estadística3%
Códigos SIM de esta posición
| SIM | Detalle | Derecho impo | Derecho expo | Reintegro |
|---|---|---|---|---|
5907.00.00.110Q | Con tundiznos de algodón › De peso inferior a 200 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.120U | Con tundiznos de algodón › De peso superior o igual a 200 g/m2 pero inferior a 300 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.130X | Con tundiznos de algodón › De peso superior o igual a 300 g/m2 pero inferior a 400 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.140A | Con tundiznos de algodón › De peso superior o igual a 400 g/m2 pero inferior a 600 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.150D | Con tundiznos de algodón › De peso superior o igual a 600 g/m2 pero inferior a 800 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.160G | Con tundiznos de algodón › De peso superior o igual a 800 g/m2 pero inferior a 1000 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.190R | Con tundiznos de algodón › Los demás | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.210W | Con tundiznos de fibras sintéticas o artificiales › De peso inferior a 200 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.220Z | Con tundiznos de fibras sintéticas o artificiales › De peso superior o igual a 200 g/m2 pero inferior a 300 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.230C | Con tundiznos de fibras sintéticas o artificiales › De peso superior o igual a 300 g/m2 pero inferior a 400 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.240F | Con tundiznos de fibras sintéticas o artificiales › De peso superior o igual a 400 g/m2 pero inferior a 600 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.250J | Con tundiznos de fibras sintéticas o artificiales › De peso superior o igual a 600 g/m2 pero inferior a 800 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.260M | Con tundiznos de fibras sintéticas o artificiales › De peso superior o igual a 800 g/m2 pero inferior a 1000 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.290X | Con tundiznos de fibras sintéticas o artificiales › Los demás | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.310B | Con tundiznos de las demás materias textiles › De peso inferior a 200 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.320E | Con tundiznos de las demás materias textiles › De peso superior o igual a 200 g/m2 pero inferior a 300 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.330H | Con tundiznos de las demás materias textiles › De peso superior o igual a 300 g/m2 pero inferior a 400 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.340L | Con tundiznos de las demás materias textiles › De peso superior o igual a 400 g/m2 pero inferior a 600 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.350P | Con tundiznos de las demás materias textiles › De peso superior o igual a 600 g/m2 pero inferior a 800 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.360T | Con tundiznos de las demás materias textiles › De peso superior o igual a 800 g/m2 pero inferior a 1000 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.390C | Con tundiznos de las demás materias textiles › Los demás | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.411J | Con lentejuelas › De algodón › De peso inferior a 200 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.412L | Con lentejuelas › De algodón › De peso superior o igual a 200 g/m2 pero inferior a 300 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.413N | Con lentejuelas › De algodón › De peso superior o igual a 300 g/m2 pero inferior a 400 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.414Q | Con lentejuelas › De algodón › De peso superior o igual a 400 g/m2 pero inferior a 600 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.415T | Con lentejuelas › De algodón › De peso superior o igual a 600 g/m2 pero inferior a 800 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.416V | Con lentejuelas › De algodón › De peso superior o igual a 800 g/m2 pero inferior a 1000 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.419B | Con lentejuelas › De algodón › Los demás | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.421M | Con lentejuelas › De fibras sintéticas o artificiales › De peso inferior a 200 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.422P | Con lentejuelas › De fibras sintéticas o artificiales › De peso superior o igual a 200 g/m2 pero inferior a 300 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.423R | Con lentejuelas › De fibras sintéticas o artificiales › De peso superior o igual a 300 g/m2 pero inferior a 400 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.424U | Con lentejuelas › De fibras sintéticas o artificiales › De peso superior o igual a 400 g/m2 pero inferior a 600 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.425W | Con lentejuelas › De fibras sintéticas o artificiales › De peso superior o igual a 600 g/m2 pero inferior a 800 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.426Y | Con lentejuelas › De fibras sintéticas o artificiales › De peso superior o igual a 800 g/m2 pero inferior a 1000 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.429E | Con lentejuelas › De fibras sintéticas o artificiales › Los demás | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.491K | Con lentejuelas › De las demás materias textiles › De peso inferior a 200 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.492M | Con lentejuelas › De las demás materias textiles › De peso superior o igual a 200 g/m2 pero inferior a 300 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.493P | Con lentejuelas › De las demás materias textiles › De peso superior o igual a 300 g/m2 pero inferior a 400 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.494R | Con lentejuelas › De las demás materias textiles › De peso superior o igual a 400 g/m2 pero inferior a 600 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.495U | Con lentejuelas › De las demás materias textiles › De peso superior o igual a 600 g/m2 pero inferior a 800 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.496W | Con lentejuelas › De las demás materias textiles › De peso superior o igual a 800 g/m2 pero inferior a 1000 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.499C | Con lentejuelas › De las demás materias textiles › Los demás | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.511P | Con ceras › De algonón › De peso inferior a 200 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.512R | Con ceras › De algonón › De peso superior o igual a 200 g/m2 pero inferior a 300 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.513U | Con ceras › De algonón › De peso superior o igual a 300 g/m2 pero inferior a 400 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.514W | Con ceras › De algonón › De peso superior o igual a 400 g/m2 pero inferior a 600 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.515Y | Con ceras › De algonón › De peso superior o igual a 600 g/m2 pero inferior a 800 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.516A | Con ceras › De algonón › De peso superior o igual a 800 g/m2 pero inferior a 1000 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.519G | Con ceras › De algonón › Los demás | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.521T | Con ceras › De fibras sintéticas o artificiales › De peso inferior a 200 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.522V | Con ceras › De fibras sintéticas o artificiales › De peso superior o igual a 200 g/m2 pero inferior a 300 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.523X | Con ceras › De fibras sintéticas o artificiales › De peso superior o igual a 300 g/m2 pero inferior a 400 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.524Z | Con ceras › De fibras sintéticas o artificiales › De peso superior o igual a 400 g/m2 pero inferior a 600 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.525B | Con ceras › De fibras sintéticas o artificiales › De peso superior o igual a 600 g/m2 pero inferior a 800 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.526D | Con ceras › De fibras sintéticas o artificiales › De peso superior o igual a 800 g/m2 pero inferior a 1000 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.529K | Con ceras › De fibras sintéticas o artificiales › Los demás | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.591Q | Con ceras › De las materias textiles › De peso inferior a 200 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.592T | Con ceras › De las materias textiles › De peso superior o igual a 200 g/m2 pero inferior a 300 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.593V | Con ceras › De las materias textiles › De peso superior o igual a 300 g/m2 pero inferior a 400 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.594X | Con ceras › De las materias textiles › De peso superior o igual a 400 g/m2 pero inferior a 600 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.595Z | Con ceras › De las materias textiles › De peso superior o igual a 600 g/m2 pero inferior a 800 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.596B | Con ceras › De las materias textiles › De peso superior o igual a 800 g/m2 pero inferior a 1000 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.599H | Con ceras › De las materias textiles › Los demás | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.911L | Los demás › De algodón › De peso inferior a 200 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.912N | Los demás › De algodón › De peso superior o igual a 200 g/m2 pero inferior a 300 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.913Q | Los demás › De algodón › De peso superior o igual a 300 g/m2 pero inferior a 400 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.914T | Los demás › De algodón › De peso superior o igual a 400 g/m2 pero inferior a 600 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.915V | Los demás › De algodón › De peso superior o igual a 600 g/m2 pero inferior a 800 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.916X | Los demás › De algodón › De peso superior o igual a 800 g/m2 pero inferior a 1000 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.919D | Los demás › De algodón › Los demás | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.921P | Los demás › De fibras sintéticas o artificiales › De peso inferior a 200 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.922R | Los demás › De fibras sintéticas o artificiales › De peso superior o igual a 200 g/m2 pero inferior a 300 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.923U | Los demás › De fibras sintéticas o artificiales › De peso superior o igual a 300 g/m2 pero inferior a 400 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.924W | Los demás › De fibras sintéticas o artificiales › De peso superior o igual a 400 g/m2 pero inferior a 600 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.925Y | Los demás › De fibras sintéticas o artificiales › De peso superior o igual a 600 g/m2 pero inferior a 800 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.926A | Los demás › De fibras sintéticas o artificiales › De peso superior o igual a 800 g/m2 pero inferior a 1000 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.929G | Los demás › De fibras sintéticas o artificiales › Los demás | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.991M | Los demás › De las demás materias textiles › De peso inferior a 200 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.992P | Los demás › De las demás materias textiles › De peso superior o igual a 200 g/m2 pero inferior a 300 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.993R | Los demás › De las demás materias textiles › De peso superior o igual a 300 g/m2 pero inferior a 400 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.994U | Los demás › De las demás materias textiles › De peso superior o igual a 400 g/m2 pero inferior a 600 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.995W | Los demás › De las demás materias textiles › De peso superior o igual a 600 g/m2 pero inferior a 800 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.996Y | Los demás › De las demás materias textiles › De peso superior o igual a 800 g/m2 pero inferior a 1000 g/m2 | 16% | 0% | 6% |
5907.00.00.999E | Los demás › De las demás materias textiles › Los demás | 16% | 0% | 6% |
Fuente: Arancel Integrado de ARCA, archivo del 09/11/2026. El SIM exacto depende del producto (envase, material, uso): confirmalo con tu despachante.
Qué más se paga al importar
- Tasa de estadística: 3% del valor CIF, con tope según el monto (Decreto 1140/2024). No la paga la mercadería de origen Mercosur.
- IVA de 21% o 10,5% según el producto, más percepciones de IVA y Ganancias que el responsable inscripto recupera como crédito fiscal.
Esta posición todavía no la analizamos en detalle: los trámites e intervenciones (SENASA, ANMAT, seguridad eléctrica, etc.) los ves en VUCE.
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.