5102.19.00 · Los demás
Partida 5102: Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar.
Derecho de importación7,2%
Derecho de exportación0%
Reintegro a la exportación3%
Tasa de estadística3%
Códigos SIM de esta posición
| SIM | Detalle | Derecho impo | Derecho expo | Reintegro |
|---|---|---|---|---|
5102.19.00.111V | De cabra de Angora (Mohair) › Sucio (R.2012/93 ex-ANA) › De finura inferior o igual a 27 micrómetros | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.112X | De cabra de Angora (Mohair) › Sucio (R.2012/93 ex-ANA) › De finura superior a 27 micrómetros pero inferior o igual a 30 micrómetros | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.119M | De cabra de Angora (Mohair) › Sucio (R.2012/93 ex-ANA) › Los demás | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.121Y | De cabra de Angora (Mohair) › Lavado, sin descerdar › De finura inferior o igual a 27 micrómetros | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.122A | De cabra de Angora (Mohair) › Lavado, sin descerdar › De finura superior a 27 micrómetros pero inferior o igual a 30 micrómetros | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.129Q | De cabra de Angora (Mohair) › Lavado, sin descerdar › Los demás | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.131B | De cabra de Angora (Mohair) › Lavado, descerdado › De finura inferior o igual a 27 micrómetros | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.132D | De cabra de Angora (Mohair) › Lavado, descerdado › De finura superior a 27 micrómetros pero inferior o igual a 30 micrómetros | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.139U | De cabra de Angora (Mohair) › Lavado, descerdado › Los demás | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.210Y | De vicuña › Sucio (R.2012/93 ex-ANA) | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.221D | De vicuña › Lavado › Sin descerdar | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.222F | De vicuña › Lavado › Descerdado | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.310D | De guanaco › Sucio (R.2012/93 ex-ANA) | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.321J | De guanaco › Lavado › Sin descerdar | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.322L | De guanaco › Lavado › Descerdado | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.411L | De llama › Sucio (R.2012/93 ex-ANA) › De finura inferior o igual a 22,5 micrómetros | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.412N | De llama › Sucio (R.2012/93 ex-ANA) › De finura superior a 22,5 micrómetros pero inferior o igual a 25 micrómetros | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.419D | De llama › Sucio (R.2012/93 ex-ANA) › Los demás | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.421P | De llama › Lavado, sin descerdar › De finura inferior o igual a 22,5 micrómetros | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.422R | De llama › Lavado, sin descerdar › De finura superior a 22,5 micrómetros pero inferior o igual a 25 micrómetros | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.429G | De llama › Lavado, sin descerdar › Los demás | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.431T | De llama › Lavado, descerdado › De finura inferior o igual a 22,5 micrómetros | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.432V | De llama › Lavado, descerdado › De finura superior a 22,5 micrómetros pero inferior o igual a 25 micrómetros | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.439K | De llama › Lavado, descerdado › Los demás | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.511R | De alpaca › Sucio (R.2012/93 ex-ANA) › De finura inferior o igual a 22,5 micrómetros | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.512U | De alpaca › Sucio (R.2012/93 ex-ANA) › De finura superior a 22,5 micrómetros pero inferior o igual a 25 micrómetros | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.519J | De alpaca › Sucio (R.2012/93 ex-ANA) › Los demás | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.521V | De alpaca › Lavado, sin descerdar › De finura inferior o igual a 22,5 micrómetros | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.522X | De alpaca › Lavado, sin descerdar › De finura superior a 22,5 micrómetros pero inferior o igual a 25 micrómetros | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.529M | De alpaca › Lavado, sin descerdar › Los demás | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.531Y | De alpaca › Lavado, descerdado › De finura inferior o igual a 22,5 micrómetros | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.532A | De alpaca › Lavado, descerdado › De finura superior a 22,5 micrómetros pero inferior o igual a 25 micrómetros | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.539Q | De alpaca › Lavado, descerdado › Los demás | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.610V | De liebre › Sucio (R.2112/93 ex-ANA) | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.621A | De liebre › Lavado › Sin descerdar | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.622C | De liebre › Lavado › Descerdado | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.711C | De conejo › De Angora › Sucio | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.712E | De conejo › De Angora › Lavado | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.791D | De conejo › Los demás › Sucio | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.792F | De conejo › Los demás › Lavado | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.910L | Los demás › Sucio | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.921R | Los demás › Lavado › Sin descerdar | 7,2% | 0% | 3% |
5102.19.00.922U | Los demás › Lavado › Descerdado | 7,2% | 0% | 3% |
Fuente: Arancel Integrado de ARCA, archivo del 09/11/2026. El SIM exacto depende del producto (envase, material, uso): confirmalo con tu despachante.
Qué más se paga al importar
- Tasa de estadística: 3% del valor CIF, con tope según el monto (Decreto 1140/2024). No la paga la mercadería de origen Mercosur.
- IVA de 21% o 10,5% según el producto, más percepciones de IVA y Ganancias que el responsable inscripto recupera como crédito fiscal.
Esta posición todavía no la analizamos en detalle: los trámites e intervenciones (SENASA, ANMAT, seguridad eléctrica, etc.) los ves en VUCE.
Otras posiciones de la partida 5102
- 5102.11.00 De cabra de Cachemira
- 5102.20.00 Pelo ordinario
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.