4412.31.00 · Que tengan, por lo menos, una hoja externa de maderas tropicales
Partida 4412: Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar.
Derecho de importación9%
Derecho de exportación0%
Reintegro a la exportación2,5%
Tasa de estadística3%
Códigos SIM de esta posición
| SIM | Detalle | Derecho impo | Derecho expo | Reintegro |
|---|---|---|---|---|
4412.31.00.111J | De Pau Marfim (Guatambú) › De 3 mm de espesor › De primera calidad (calidades A y B, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.112L | De Pau Marfim (Guatambú) › De 3 mm de espesor › De segunda calidad (calidades BB y BBB, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.113N | De Pau Marfim (Guatambú) › De 3 mm de espesor › De tercera calidad (calidad C, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.119B | De Pau Marfim (Guatambú) › De 3 mm de espesor › De calidad inferior a tercera y/o sin lijar, sin clasificar o de descarte | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.121M | De Pau Marfim (Guatambú) › De 4 mm de espesor › De primera calidad (calidades A y B, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.122P | De Pau Marfim (Guatambú) › De 4 mm de espesor › De segunda calidad (calidades BB y BBB, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.123R | De Pau Marfim (Guatambú) › De 4 mm de espesor › De tercera calidad (calidad C, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.129E | De Pau Marfim (Guatambú) › De 4 mm de espesor › De calidad inferior a tercera y/o sin lijar, sin clasificar o de descarte | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.131Q | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior a 4 mm pero inferior a 6 mm › De primera calidad (calidades A y B, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.132T | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior a 4 mm pero inferior a 6 mm › De segunda calidad (calidades BB y BBB, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.133V | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior a 4 mm pero inferior a 6 mm › De tercera calidad e inferiores (calidad C e inferiores, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.141U | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 6 mm pero inferior a 9 mm › De espesor inferior a 7 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.142W | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 6 mm pero inferior a 9 mm › De espesor inferior a 7 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.143Y | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 6 mm pero inferior a 9 mm › De espesor inferior a 7 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e inferiores, según Nor | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.144A | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 6 mm pero inferior a 9 mm › De espesor superior o igual a 7 mm., pero inferior a 8 mm., de primera calidad (calidades A y B | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.145C | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 6 mm pero inferior a 9 mm › De espesor superior o igual a 7 mm., pero inferior a 8 mm., de segunda calidad (calidades BB y | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.146E | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 6 mm pero inferior a 9 mm › De espesor superior a 7 mm., pero inferior a 8 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.147G | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 6 mm pero inferior a 9 mm › De espesor superior o igual a 8 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Norma IRAM 9506 | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.148J | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 6 mm pero inferior a 9 mm › De espesor superior o igual a 8 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según Norma IRAM 9 | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.149L | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 6 mm pero inferior a 9 mm › De espesor superior o igual a 8 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e inferiores, s | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.151X | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 9 mm pero inferior a 14 mm › De espesor inferior a 10 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.152Z | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 9 mm pero inferior a 14 mm › De espesor inferior a 10 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.153B | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 9 mm pero inferior a 14 mm › De espesor inferior a 10 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e inferiores, según N | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.154D | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 9 mm pero inferior a 14 mm › De espesor superior o igual a 10 mm., pero inferior a 12 mm., de primera calidad (calidades A | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.155F | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 9 mm pero inferior a 14 mm › De espesor superior o igual a 10 mm., pero inferior a 12 mm., de segunda calidad (calidades BB | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.156H | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 9 mm pero inferior a 14 mm › De espesor superior a 10 mm., pero inferior a 12 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.157K | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 9 mm pero inferior a 14 mm › De espesor superior o igual a 12 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Norma IRAM 95 | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.158M | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 9 mm pero inferior a 14 mm › De espesor superior o igual a 12 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según Norma IRAM | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.159P | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 9 mm pero inferior a 14 mm › De espesor superior o igual a 12 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e inferiores, | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.161A | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 14 mm pero inferior o igual a 18 mm › De espesor inferior a 15 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Norma IRAM 9 | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.162C | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 14 mm pero inferior o igual a 18 mm › De espesor inferior a 15 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según Norma IRA | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.163E | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 14 mm pero inferior o igual a 18 mm › De espesor inferior a 15 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e inferiores | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.164G | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 14 mm pero inferior o igual a 18 mm › De espesor superior o igual a 15 mm., pero inferior a 16 mm., de primera calidad (cal | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.165J | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 14 mm pero inferior o igual a 18 mm › De espesor superior o igual a 15 mm., pero inferior a 16 mm., de segunda calidad (cal | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.166L | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 14 mm pero inferior o igual a 18 mm › De espesor superior a 15 mm., pero inferior a 16 mm., de tercera calidad e inferiores | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.167N | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 14 mm pero inferior o igual a 18 mm › De espesor superior o igual a 16 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Norm | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.168Q | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 14 mm pero inferior o igual a 18 mm › De espesor superior o igual a 16 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según N | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.169T | De Pau Marfim (Guatambú) › De espesor superior o igual a 14 mm pero inferior o igual a 18 mm › De espesor superior o igual a 16 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e in | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.190H | De Pau Marfim (Guatambú) › Las demás | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.211P | De cedro › De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 7 mm › De espesor inferior a 4 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.212R | De cedro › De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 7 mm › De espesor inferior a 4 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.213U | De cedro › De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 7 mm › De espesor inferior a 4 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e inferiores, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.214W | De cedro › De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 7 mm › De espesor superior o igual a 4 mm., pero inferior a 6 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Norma IR | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.215Y | De cedro › De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 7 mm › De espesor superior o igual a 4 mm., pero inferior a 6 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según Norma | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.216A | De cedro › De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 7 mm › De espesor superior a 4 mm., pero inferior a 6 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e inferiores, se | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.217C | De cedro › De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 7 mm › De espesor superior o igual a 6 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.218E | De cedro › De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 7 mm › De espesor superior o igual a 6 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.219G | De cedro › De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 7 mm › De espesor superior o igual a 6 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e inferiores, según Norma IRAM | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.221T | De cedro › De espesor superior o igual a 7 mm pero inferior a 10 mm › De espesor inferior a 8 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.222V | De cedro › De espesor superior o igual a 7 mm pero inferior a 10 mm › De espesor inferior a 8 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.223X | De cedro › De espesor superior o igual a 7 mm pero inferior a 10 mm › De espesor inferior a 8 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e inferiores, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.224Z | De cedro › De espesor superior o igual a 7 mm pero inferior a 10 mm › De espesor superior o igual a 8 mm., pero inferior a 9 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Norma I | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.225B | De cedro › De espesor superior o igual a 7 mm pero inferior a 10 mm › De espesor superior o igual a 8 mm., pero inferior a 9 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según Norm | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.226D | De cedro › De espesor superior o igual a 7 mm pero inferior a 10 mm › De espesor superior o igual a 8 mm. pero inferior a 9 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e inferi | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.227F | De cedro › De espesor superior o igual a 7 mm pero inferior a 10 mm › De espesor superior o igual a 9 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.228H | De cedro › De espesor superior o igual a 7 mm pero inferior a 10 mm › De espesor superior o igual a 9 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.229K | De cedro › De espesor superior o igual a 7 mm pero inferior a 10 mm › De espesor superior o igual a 9 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e inferiores, según Norma IRAM | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.231W | De cedro › De espesor superior o igual a 10 mm pero inferior a 16 mm › De espesor inferior a 12 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.232Y | De cedro › De espesor superior o igual a 10 mm pero inferior a 16 mm › De espesor inferior a 12 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.233A | De cedro › De espesor superior o igual a 10 mm pero inferior a 16 mm › De espesor inferior a 12 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e inferiores, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.234C | De cedro › De espesor superior o igual a 10 mm pero inferior a 16 mm › De espesor superior o igual a 12 mm., pero inferior a 14 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Norm | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.235E | De cedro › De espesor superior o igual a 10 mm pero inferior a 16 mm › De espesor superior o igual a 12 mm., pero inferior a 14 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según N | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.236G | De cedro › De espesor superior o igual a 10 mm pero inferior a 16 mm › De espesor superior o igual a 12 mm. pero inferior a 14 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e inf | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.237J | De cedro › De espesor superior o igual a 10 mm pero inferior a 16 mm › De espesor superior o igual a 14 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.238L | De cedro › De espesor superior o igual a 10 mm pero inferior a 16 mm › De espesor superior o igual a 14 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.239N | De cedro › De espesor superior o igual a 10 mm pero inferior a 16 mm › De espesor superior o igual a 14 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e inferiores, según Norma IR | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.241Z | De cedro › De espesor superior o igual a 16 mm pero inferior o igual a 18 mm › De espesor superior o igual a 16 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.242B | De cedro › De espesor superior o igual a 16 mm pero inferior o igual a 18 mm › De espesor superior o igual a 16 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.243D | De cedro › De espesor superior o igual a 16 mm pero inferior o igual a 18 mm › De espesor superior o igual a 16 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e inferiores, según | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.290N | De cedro › Las demás | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.911C | Las demás › De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 7 mm › De espesor inferior a 4 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.912E | Las demás › De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 7 mm › De espesor inferior a 4 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.913G | Las demás › De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 7 mm › De espesor inferior a 4 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e inferiores, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.914J | Las demás › De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 7 mm › De espesor superior o igual a 4 mm., pero inferior a 6 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Norma I | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.915L | Las demás › De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 7 mm › De espesor superior o igual a 4 mm., pero inferior a 6 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según Norm | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.916N | Las demás › De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 7 mm › De espesor superior o igual a 4 mm. pero inferior a 6 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e inferi | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.917Q | Las demás › De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 7 mm › De espesor superior o igual a 6 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.918T | Las demás › De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 7 mm › De espesor superior o igual a 6 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.919V | Las demás › De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 7 mm › De espesor superior o igual a 6 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e inferiores, según Norma IRAM | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.921F | Las demás › De espesor superior o igual a 7 mm pero inferior a 10 mm › De espesor inferior a 8 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.922H | Las demás › De espesor superior o igual a 7 mm pero inferior a 10 mm › De espesor inferior a 8 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.923K | Las demás › De espesor superior o igual a 7 mm pero inferior a 10 mm › De espesor inferior a 8 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e inferiores, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.924M | Las demás › De espesor superior o igual a 7 mm pero inferior a 10 mm › De espesor superior o igual a 8 mm., pero inferior a 9 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Norma | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.925P | Las demás › De espesor superior o igual a 7 mm pero inferior a 10 mm › De espesor superior o igual a 8 mm., pero inferior a 9 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según Nor | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.926R | Las demás › De espesor superior o igual a 7 mm pero inferior a 10 mm › De espesor superior o igual a 8 mm. pero inferior a 9 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e infer | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.927U | Las demás › De espesor superior o igual a 7 mm pero inferior a 10 mm › De espesor superior o igual a 9 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.928W | Las demás › De espesor superior o igual a 7 mm pero inferior a 10 mm › De espesor superior o igual a 9 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.929Y | Las demás › De espesor superior o igual a 7 mm pero inferior a 10 mm › De espesor superior o igual a 9 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e inferiores, según Norma IRA | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.931J | Las demás › De espesor superior o igual a 10 mm pero inferior a 15 mm › De espesor inferior a 12 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.932L | Las demás › De espesor superior o igual a 10 mm pero inferior a 15 mm › De espesor inferior a 12 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.933N | Las demás › De espesor superior o igual a 10 mm pero inferior a 15 mm › De espesor inferior a 12 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e inferiores, según Norma IRAM 9506 | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.934Q | Las demás › De espesor superior o igual a 10 mm pero inferior a 15 mm › De espesor superior o igual a 12 mm., pero inferior a 14 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Nor | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.935T | Las demás › De espesor superior o igual a 10 mm pero inferior a 15 mm › De espesor superior o igual a 12 mm., pero inferior a 14 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.936V | Las demás › De espesor superior o igual a 10 mm pero inferior a 15 mm › De espesor superior o igual a 12 mm. pero inferior a 14 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e in | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.937X | Las demás › De espesor superior o igual a 10 mm pero inferior a 15 mm › De espesor superior o igual a 14 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.938Z | Las demás › De espesor superior o igual a 10 mm pero inferior a 15 mm › De espesor superior o igual a 14 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.939B | Las demás › De espesor superior o igual a 10 mm pero inferior a 15 mm › De espesor superior o igual a 14 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e inferiores, según Norma I | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.941M | Las demás › De espesor superior o igual a 15 mm pero inferior o igual a 18 mm › De espesor inferior a 16 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.942P | Las demás › De espesor superior o igual a 15 mm pero inferior o igual a 18 mm › De espesor inferior a 16 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.943R | Las demás › De espesor superior o igual a 15 mm pero inferior o igual a 18 mm › De espesor inferior a 16 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e inferiores, según Norma I | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.944U | Las demás › De espesor superior o igual a 15 mm pero inferior o igual a 18 mm › De espesor superior o igual a 16 mm., de primera calidad (calidades A y B, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.945W | Las demás › De espesor superior o igual a 15 mm pero inferior o igual a 18 mm › De espesor superior o igual a 16 mm., de segunda calidad (calidades BB y BBB, según Norma IRAM 9506) | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.946Y | Las demás › De espesor superior o igual a 15 mm pero inferior o igual a 18 mm › De espesor superior o igual a 16 mm., de tercera calidad e inferiores (calidad C e inferiores, según | 9% | 0% | 2,5% |
4412.31.00.990B | Las demás › Las demás | 9% | 0% | 2,5% |
Fuente: Arancel Integrado de ARCA, archivo del 09/11/2026. El SIM exacto depende del producto (envase, material, uso): confirmalo con tu despachante.
Qué más se paga al importar
- Tasa de estadística: 3% del valor CIF, con tope según el monto (Decreto 1140/2024). No la paga la mercadería de origen Mercosur.
- IVA de 21% o 10,5% según el producto, más percepciones de IVA y Ganancias que el responsable inscripto recupera como crédito fiscal.
Esta posición todavía no la analizamos en detalle: los trámites e intervenciones (SENASA, ANMAT, seguridad eléctrica, etc.) los ves en VUCE.
Otras posiciones de la partida 4412
- 4412.10.00 De bambú
- 4412.33.00 Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de mad
- 4412.34.00 Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de mad
- 4412.39.00 Las demás, con las dos hojas externas de madera de coníferas
- 4412.41.00 Que tenga, por lo menos, una hoja externa de maderas tropica
- 4412.42.00 Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de mad
- 4412.49.00 Las demás, con las dos hojas externas de madera de coníferas
- 4412.51.00 Que tengan, por lo menos, una hoja externa de maderas tropic
- 4412.52.00 Los demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de mad
- 4412.59.00 Los demás, con las dos hojas externas de madera de coníferas
- 4412.91.00 Que tengan, por lo menos, una hoja externa de maderas tropic
- 4412.92.00 Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de mad
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.